N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (4 & +) | 1800 | 5-4-7-9-6-8-3 | - Premium - | 24.000 | 12h25 | |
2 | 2ème-PRIX DE SAINTE PERINE (PRIX DE COMPAINS) | P (2 ans) | 1800 | RECL. | 5-7-6-8-2-4-3 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
3 | 3ème-PRIX DES BEAUX MONTS | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 4-8-10-6-1-7-11 | - Premium - | 26.000 | 13h25 |
4 | 4ème-PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (3 ans) | 2000 | 1-10-7-3-9-2-4 | - Premium - | 16.000 | 14h05 | |
5 | 5ème-PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 & +) | 2400 | 10-8-6-4-3-11-12 | - Premium - | 20.000 | 14h35 | |
6 | 6ème-PRIX DES BOULEAUX | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 5-10-8-6-12-11-7 | - Premium - | 16.000 | 15h10 |
7 | 7ème-PRIX D'UCEL (PRIX DE BETHEMONT) | P (3 ans) | 2800 | RECL. | 5-3-9-6-10-4-7 | - Premium - | 23.000 | 15h40 |
8 | 8ème-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 4-16-6-8-12-15-18 | - Premium - | 13.000 | 16h10 |
1ère-PRIX DES BELLES DEMOISELLES
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.000, 4.800, 3.600, 2.400, 1.200) ARRIVEE VALIDÉE 21 Engagés. 2 Nuls. 2 Non Valables. 5 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.54. 1 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant à la date des engagements une valeur égale ou inférieure à 34 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er janvier 2016 inclus : 1 k. par 5.000 reçus. Pour Femmes titulaires d'une autorisation de monter professionnelle. Les décharges de l'Article 104 du Code des Courses au Galop, prévues pour les Apprentis et Jeunes Jockeys, sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CHEEKY LADY F.PS. 4 a. | 5 | Par: SIYOUNI et LA FRESCA (PEINTRE CELEBRE) | (Corde:03) | TORSTEN RABER | MLLE C. FEY | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57,5kg | 12.000 | 6.912 | 2.647 | MLLE M. NYK, JF. BOUTROUE,MLLE J. PONTE |
02 | SPECIAL DREAM F.PS. 6 a. | 4 | Par: SLICKLY et APOSTROPHE (BARATHEA) | 7/4 (Corde:09) | MME ODILE CEREMONIE | F. BARRAO | MLLE ZOE PFEIL | 56 kg | 4.800 | 1.857 | 931 | ECURIE HARAS DU CADRAN,MME P. ADES-HAZAN |
03 | GUNGA DIN H.PS. 4 a. | 7 | Par: FUISSE et GARLINOTE (POLIGLOTE) | T (Corde:05) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | MLLE PAULINE DOMINOIS | 56 kg | 3.600 | 2.073 | 1.191 | MME C. BARANDE BARBE,MME JJ. MASSY |
04 | ZALUNA F.PS. 4 a. | 9 | Par: ZAFEEN et LUNE DE MIEL (ZIETEN) | 5/4 (Corde:02) | HENRI PAYSAN | N. PAYSAN | MLLE MARYLINE EON | 54,5kg | 2.400 | 1.382 | 529 | MME B. PAYSAN, J. BOSSERT |
05 | NUMERO TREIZE F.PS. 5 a. | 6 | Par: STORMY RIVER et RENDORINA (KENDOR) | 1.5 (Corde:04) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | MLLE SOPHIE CHUETTE | 54 kg | 1.200 | 464 | 232 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
06 | VOLER LA NUIT M.PS. 5 a. | 8 | Par: EARLY MARCH et LADY STAPARA (LEAD ON TIME) | 1/2 (Corde:08) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | MLLE MARGOT ROMARY | 53,5kg | RY. SIMON,MLLE V. SIMON,MLLE V. VASSE, N. SIMON | |||
07 | royal fox gb h.ps. 6 a. | 3 | Par: MANDURO et RAHADA (PEINTRE CELEBRE) | 2.5 (Corde:01) | STALL HERB | G. GEISLER | MME EVA-MARIA GEISLER | 58 kg | GESTUT FAHRHOF | |||
08 | MAGICIENMAKE MYDAY (GB) M.PS. 5 a. | 1 | Par: WHIPPER et WHISPER TO DREAM (GONE WEST) | 1.L (Corde:07) | ROBERT NAHAS | D. SMAGA | MLLE LAURA GROSSO | 57,5kg | R. NAHAS | |||
09 | mocklershill h.ps. 4 a. | 2 | Par: SIYOUNI et IRISH VINTAGE (LOUP SOLITAIRE) | 4.5 (Corde:06) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | MLLE ALISON MASSIN | 55,5kg | B. VAN DALFSEN |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jeune jockey Zoé PFEIL en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ère infraction - 10 coups).