N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 1400 | 3-1-2-5-6-4 | - Premium - | 35.000 | 11h35 | |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 2400 | 4-3-2-1-5 | - Premium - | 27.000 | 12h05 | |
3 | 3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1600 | 6-2-1-4-5-3-7 | - Premium - | 27.000 | 12h35 | |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1600 | 7-2-3-8-6-4-9 | - Premium - | 27.000 | 13h05 | |
5 | 5ème PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-6-4-9-13-14-11 | - Premium - | 16.000 | 13h40 |
6 | 6ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 8-10-4-2-14-12-9 | - Premium - | 25.000 | 14h15 |
7 | 7ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 2-15-12-13-9-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
8 | 8ème PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 4-2-3-14-5-9-12 | Pari complexe | 32.000 | 15h32 |
1ère PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 17.500, 7.000, 5.250, 3.500, 1.750) ARRIVEE VALIDEE: 9 Engagés. 3 Forfaits. 6 Partants Définitifs. Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 1.31.89 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans n'ayant pas depuis le 1er août 2022 inclus gagné un Groupe, ni cette année une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er août 2022 inclus, gagné une Listed ou été classés 2e ou 3e d'un Groupe porteront 2 k. Les chevaux n'ayant jamais gagné recevront 1. k 1/2 ; ceux n'ayant jamais couru 2 k. 1/2. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LE TABOU (GB) M.PS. 3 a. | 3 | Par: CHARM SPIRIT et HAVING A BLAST (EXCHANGE RATE) | (Corde:03) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | GERALD MOSSE | 57 kg | 17.500 | 12.600 | 2.558 | THE HAVING A BLAST PARTNERSHIP |
02 | WILLIAM TELL H.PS. 3 a. | 1 | Par: WOOTTON BASSETT et LUCERNE (FRANKEL) | CTE (Corde:05) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 7.000 | 5.040 | 1.565 | ECURIE DES MONCEAUX |
03 | NOLITO (GB) H.PS. 3 a. | 2 | Par: RECOLETOS et DUBAI EMPRESS (DUBAWI) | 7.L (Corde:01) | HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | MAXIME GUYON | 57 kg | 5.250 | 3.780 | 1.173 | MME Y. PANTALL, HA. PANTALL |
04 | RECOLETTY F.PS. 3 a. | 5 | Par: RECOLETOS et LETTY (TRADE FAIR) | 1.L (Corde:02) | G.BARBARIN/MME E.KLIMSCHA | S. CERULIS | MLLE AUDE DUPORTE | 55,5kg | 3.500 | 2.520 | 782 | MME E. KLIMSCHA |
05 | JELIEL H.PS. 3 a. | 6 | Par: PEDRO THE GREAT et ELUSIVE PERNILLA (MAYSON) | 3/4 (Corde:04) | SCUDERIA MICOLO SNC | MME D. SCHOENHERR | THOMAS TRULLIER | 55,5kg | 1.750 | 1.260 | 391 | SCUDERIA MICOLO SNC |
06 | BIG DRIFT GB H.PS. 3 a. | 4 | Par: BRAZEN BEAU et POSY FOSSIL (MALIBU MOON) | CTE (Corde:06) | MME ANDREA FRIEBEL | MME A. FRIEBEL | EDDY HARDOUIN | 55,5kg | JW. PARRY |
Les Commissaires ont autorisé le hongre NOLITO (GB) et la pouliche RECOLETTY à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé la pouliche RECOLETTY à être munie d'une couverture pour rentrer dans sa stalle. Le poulain LE TABOU (GB) a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.