N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-5-7-2-4-6-1 | - Premium - | 23.000 | 12h05 |
2 | 2ème PRIX DE L'ARTOIS | P (4 & +) | 1800 | 2-4-1-5-3-6 | - Premium - | 18.000 | 12h35 | |
3 | 3ème PRIX MICHELINE LEURSON | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 1-11-7-3-8-5-12 | - Premium - | 16.000 | 13h05 |
4 | 4ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (3 ans) | 1800 | 6-2-3-4-7-9-10 | - Premium - | 27.000 | 13h40 | |
5 | 5ème PRIX D'AMELIE | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 5-6-9-11-10-1-2 | - Premium - | 19.000 | 14h15 |
6 | 6ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (4 & +) | 1800 | H.RECL | 2-4-12-10-6-11-3 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
7 | 7ème PRIX DES CLUBS SERVICES DU COMPIEGNOIS (PX DU CARREFOUR L'ARMISTICE) | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 2-7-4-10-1-17-3 | Pari complexe | 21.000 | 15h32 |
8 | 8ème PRIX SOLIDARITE POUR L'UKRAINE (PRIX DE RETHONDES) | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-15-2-12-16-1-11 | Pari complexe | 30.000 | 16h07 |
7ème PRIX DES CLUBS SERVICES DU COMPIEGNOIS (PX DU CARREFOUR L'ARMISTICE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +295 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE DEFINITIVE 18 Engagés. 1 Supplémentaire. 18 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 1.43. 4 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PINGO F.PS. 4 a. | 2 | Par: ANODIN et SULA'S CHARM (MAKFI) | (Corde:15) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 10.500 | 5.197 | 2.040 | N. NAHAS |
02 | AZABA F.PS. 4 a. | 7 | Par: MILANAIS et ALCAZABA (MONTMARTRE) | CTT (Corde:11) | J.CARAYON/FX.BRESSON | J. CARAYON | TONY PICCONE | 56,5kg | 4.200 | 2.079 | 816 | J. BERES |
03 | OYAPOCK H.PS. 4 a. | 4 | Par: SIDESTEP et MYA (DR FONG) | 1.5 (Corde:10) | GEORGES DOLEUZE | G. DOLEUZE | MLLE MICKAELLE MICHEL | 58 kg | 3.150 | 1.559 | 612 | G. DOLEUZE,MME S. MONFROY |
04 | BECH RIVER (IRE) H.PS. 4 a. | 10 | Par: STORMY RIVER et JULIA BECH (LAWMAN) | 3/4 (Corde:14) | GABRIEL MOSSE | GABY. MOSSE | ARTHUR MOSSE | 54,5kg | 2.100 | 1.039 | 408 | JC. SEROUL |
05 | NOBLE AMBER F.PS. 4 a. | 1 | Par: MAYSON et NOBLE GINGER (GENEROUS) | ENC (Corde:08) | THIERRY MARECHAL | C. ESCUDER | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | 1.050 | 519 | 133 | D. BURKLE |
06 | PRINCE DES DUNES H.PS. 4 a. | 17 | Par: PRINCE GIBRALTAR et ARGOMILLA (DANSILI) | 5/4 (Corde:07) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | EDDY HARDOUIN | 51,5kg | JP. DUGUEY,MME C. DUGUEY,MLLE A. DUGUEY | |||
07 | MI C'INFILO H.PS. 4 a. | 3 | Par: FRENCH FIFTEEN et MELIVEA (GREEN TUNE) | CTE (Corde:09) | LOIC FLOC'H | M. BOUTIN (S) | HUGO BOUTIN | 58 kg | BOUTIN (S) | |||
08 | LOVE AFFAIR F.PS. 4 a. | 12 | Par: LUCAYAN et STAR SEED (LAYMAN) | 7/4 (Corde:13) | CHRISTOPHE SASSOT | F. DEHEZ | AURELIEN LEMAITRE | 55,5kg | F. BAYROU | |||
09 | GREAT CHARLIE H.PS. 4 a. | 18 | Par: MYBOYCHARLIE et GREAT DORA (GREAT JOURNEY) | CTT (Corde:18) | JEROME BOURGEAIS | J. BOURGEAIS | LUDOVIC BOISSEAU | 51,5kg | MME JL. GIRAL | |||
10 | THE LOVELY FILLY F.PS. 4 a. | 8 | Par: AMERICAN DEVIL et KIZZY NIZZY (ANABAA BLUE) | 5/4 (Corde:06) | DAVID BEN GHOUZI | M. SEROR (S) | AUGUSTIN MADAMET | 56,5kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE,MME I. SELS,MLLE P. SELS | |||
11 | PIC SYLVER H.PS. 4 a. | 5 | Par: PENNY'S PICNIC et SILVER FACE (IRON MASK) | 4.L (Corde:17) | ML GAUTIER/J.LAPORTE/P.PONSOT | A. BARON | AXEL BARON | 57 kg | HARAS DE SAINTE GAUBURGE | |||
12 | WHISPERS AND SIGHS F.PS. 4 a. | 11 | Par: INTELLO et PEPPLES BEACH (LOMITAS) | 3/4 (Corde:01) | MLLE LARISSA KNEIP | F. VERMEULEN (S) | ENZO CRUBLET | 53,5kg | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | |||
13 | MEARAS STYLE F.PS. 4 a. | 13 | Par: STYLE VENDOME et SUPER SUPER (MEDICEAN) | CTE (Corde:02) | MME NADIA MICHAUD | L. ROVISSE | YOHANN BOURGOIS | 55,5kg | F. FRATINI | |||
14 | PRINCE LOS M.PS. 4 a. | 6 | Par: LOS CRISTIANOS et PRINCESSE POLIA (CREACHADOIR) | 3/4 (Corde:16) | M.ESCUDER/P.FAUCAMPRE | C. ESCUDER | MAXIME GUYON | 56,5kg | F. CARRE, J. CARAYON | |||
15 | THUNDER DREAM M.PS. 4 a. | 9 | Par: POLARIX et RIGOLADE (CAPTAIN RIO) | 4.L (Corde:12) | THIERRY LEMARIE | T. LEMARIE | CYRILLE STEFAN | 56,5kg | JPA. BOUDET | |||
16 | PINK GOLD F.PS. 4 a. | 15 | Par: GOKEN et PEPPERROSE (BIG SHUFFLE) | 3.L (Corde:05) | JOSE GAVILAN | MME S. GAVILAN | HUGO JOURNIAC | 55 kg | MLLE L. KNEIP, J. BOSSERT | |||
17 | L'ESQUIVE F.PS. 4 a. | 14 | Par: MYBOYCHARLIE et HAUTE COUTURE (INVINCIBLE SPIRIT) | CTE (Corde:04) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | C. BOUTIN (S) | ALEXIS POUCHIN | 55,5kg | SCA LA PERRIGNE | |||
18 | COVADONGA F.PS. 4 a. | 16 | Par: SCISSOR KICK et MINZA (ZAMINDAR) | 3/4 (Corde:03) | BLAISE MOHAMED | B. MOHAMED | STEPHANE PASQUIER | 55 kg | SARL JEDBURGH STUD |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Mickaelle MICHEL et Tony PICCONE en ses explications, les ont sanctionnés par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups). La pouliche PINGO a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.