N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | Course F | MALES | PMH | 13.000 | |
2 | PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 à 8 ans inclus) | 2800 | Course F | POIDS LIBRE | PMH | 17.000 | |
3 | PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Course H | PMH | 14.000 | ||
4 | PRIX D'EPERNON | A (5 ans) | 2800 | Course H | MALES | PMH | 14.000 | |
5 | PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | Course H | AMATEURS | PMH | 5.000 | |
6 | PRIX DE LA REINE DU MUGUET | A (6 à 8 ans inclus) | 2800 | Course H | AMATEURS | PMH | 5.000 | |
7 | PRIX DE L'ARC | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | Course E | Course Européenne | PMH | 25.000 |
PRIX DU VIVIER PAYEN
CRSE F 13.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.850, 3.250, 1.820, 1 040, 650, 260, 130.- alloués par la S.E.C.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 10.000.
N° | Cheval | Poids | Valeur | Priorité | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|