N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA REINE DU MUGUET | A (6 à 8 ans inclus) | 2800 | CRSE H AMATEURS | PMH | 4.000 | ||
2 | PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | CRSE H AMATEURS | PMH | 4.000 | ||
3 | PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | CRSE F | PMH | 12.000 | ||
4 | PRIX D'EPERNON | A (5 ans) | 2800 | CRSE H | PMH | 13.000 | ||
5 | PRIX DE L'ARC | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | CRSE D EUROPEENNE | PMH | 24.000 | ||
6 | PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2800 | CRSE E | PMH | 16.000 | ||
7 | PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | CRSE H | PMH | 13.000 |
PRIX DE LA REINE DU MUGUET
CRSE H Challenge UNAT NIDFE - FINNTACK _ AMATEURS 4.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 1.800, 1.000, 560, 320, 200, 80, 40.- dont 3.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 57.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
N° | Cheval | Poids | Valeur | Priorité | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|