N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-4-1-3-6-7 | - Premium - | 48.000 | 13h15 | |
2 | 2ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 16-1-13-4-7-10 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-13-11-4-3-9 | - Premium - | 52.000 | 14h20 | |
4 | 4ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 7-5-4-2-11-10 | Pari complexe | 55.000 | 14h55 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 13-9-2-7-6-12 | - Premium - | 48.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 3-2-8-5-6-1 | - Premium - | 48.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX VARAVILLE | H (4 ans) | 3600 | 4-1-6-5-10-3 | - Premium - | 48.000 | 16h30 | |
8 | 8ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 5-3-1-4-2-7 | - Premium - | 55.000 | 17h00 | |
9 | 9ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 7-2-9-8-6-3 | - Premium - | 52.000 | 17h30 | |
10 | 10ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3800 | 3-7-8-2-4 | - Premium - | 55.000 | 18h00 |
9ème PRIX GASTON DE LA MOTTE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 49 Engagés. 8 Non Valables. 17 Forfaits. 1 Supplémentaire. 12 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 5.15.33 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, en steeple-chase, depuis le 1er novembre de l'année dernière inclus, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k par 4.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 10.000 du 1er janvier 2015 inclus au 31 décembre 2015 inclus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BARGAIN H.PS. 6 a. | 7 | Par: GOLDNEYEV et MEDANIK (MEDAALY) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | KEVIN NABET | 68 kg | 24.960 | 3.744 | SCEA HARAS DE MIRANDE | ||
02 | polipa h.ps.11 a. | 2 | Par: POLIGLOTE et PASGENTRY (PASSING SALE) | 3.L | MME FLORE EVAIN | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 72 kg | 12.480 | 1.872 | MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |
03 | BORAGO DE BERCE H.PS. 6 a. | 9 | Par: ENRIQUE et MARACAY (SUBOTICA) | 42828 | WALTER RYKART | L. POSTIC | JOHNNY CHARRON | 68 kg | 7.280 | 1.092 | EARL LES GRANDES ALOUETTES | |
04 | vomero h.ps. 8 a. | 8 | Par: CORRI PIANO et SWEET VALROSE (CADOUDAL) | CTE | JULIEN CAULLERY | N. CAULLERY | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 4.940 | 741 | MME C. WINGTANS, C. GRASSI | |
05 | l'espiguette f.ps. 6 a. | 6 | Par: POLICY MAKER et PETITE FLOTILLA (CRILLON) | 20L | LALLOUM CLAUDE LALLOUN ANDRE | P. LENOGUE | ERVAN CHAZELLE | 69 kg | 2.340 | 351 | C. LALLOUM | |
06 | LITTLE ROGER H.PS. 9 a. | 3 | Par: BALLINGARRY et JUST FOR FUN (LEAD ON TIME) | 3.L | ALAN POTTS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ALAIN DE CHITRAY | 71 kg | D. DELAVIGNE,MME M. RENY,SUC. P. DELAVIGNE | |||
07 | maranjou h.ps. 6 a. | 1 | Par: MARTALINE et PRINCESSE D'ANJOU (NONONITO) | 20L | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | DAVID BRASSIL | 71 kg | JP. SENECHAL, FM. COTTIN | |||
AR | ULBERY F.AQ. 9 a. | 4 | Par: ASSESSOR et ELBURY (ROYAL CHARTER) | MICHEL DU JONCHAY | E. VAGNE (S) | BENJAMIN GELHAY | 70 kg | M.DU JONCHAY, PACIFICO S.A. | ||||
TB | TZARINE DU MOUTIER F.AQ.10 a. | 5 | Par: NETWORK et HUE DU MANOIR (IRON DUKE) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | CONOR ANTHONY O'FARRELL | 69 kg | B. JOUENNE | ||||
TB | COLONEL D'AUMONT H.PS. 5 a. | 10 | Par: NICKNAME et ETOILE DU BOSA (LE NAIN JAUNE) | ECURIE DU LEVANT/MME C. CHORIER | M. CESANDRI (S) | KEVIN HERZOG | 64,5kg | MME C. CHORIER, C. CHORIER |
Le jockey Clément LEFEBVRE étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument TZARINE DU MOUTIER par le jockey Conor O'FARRELL. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement du parcours afin d 'examiner notamment les causes de la chute du hongre COLONEL D'AUMONT (Kevin HERZOG) après le premier saut de la double barrière. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que la chute du hongre n'était pas due à la faute de l'un de ses concurrents.