N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 2-5-12-11-7-16-9 | Pari complexe | 50.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX D'AIGUISY | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 5-1-3-10-6-8-9 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DE LA LAUNETTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-9-6-4-5-7-11 | - Premium - | 19.000 | 15h00 |
4 | 4ème PRIX DE SAINTE-PERINE | P (4 & +) | 1400 | 5-7-12-6-9-3-2 | - Premium - | 18.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX ACTEON | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 1-2-10-3-7-9-4 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 4500 | HAND. | 1-7-3-13-11-9-12 | Pari complexe | 21.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-5-8-10-7-9 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE L'OISE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 4-17-14-6-13-7-1 | Pari complexe | 25.000 | 17h55 |
1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN
HANDICAP DIVISE, Réf. +210 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 25.000, 9.500, 7.000, 4.000, 2.000, 1.500, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.49.13 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 9 novembre 2021 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SUSU'S DIMPLES (GB) F.PS. 4 a. | 2 | Par: SEA THE STARS et FIVE FIFTEEN (ZAFEEN) | (Corde:06) | ECURIE AMA.ZINGTEAM | FH. GRAFFARD (S) | MICKAEL BARZALONA | 61 kg | 25.000 | 12.375 | 3.176 | HARAS DU MONT DIT MONT |
02 | BEAUTIFUL ASPEN F.PS. 4 a. | 5 | Par: DABIRSIM et ASPEN DARLIN (INDIAN HAVEN) | ENC (Corde:16) | PHILIPPE LEMOINE-BOUCAUD | E. LIBAUD (S) | MICKAEL BERTO | 57,5kg | 9.500 | 4.702 | 2.769 | I.G.E.P. |
03 | PINGO F.PS. 4 a. | 12 | Par: ANODIN et SULA'S CHARM (MAKFI) | ENC (Corde:13) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 54 kg | 7.000 | 3.465 | 1.360 | N. NAHAS |
04 | COEUR DAVIER F.PS. 4 a. | 11 | Par: SRI PUTRA et DOUBLE MIX (SAGAMIX) | 1/2 (Corde:10) | ALAIN CLAVIER | N. LEENDERS | TONY PICCONE | 54 kg | 4.000 | 1.980 | 1.166 | A. CLAVIER, RY. SIMON,MME A. CLAVIER,MLLE M. MECHINEAU |
05 | GRACE BERE F.PS. 6 a. | 7 | Par: PEDRO THE GREAT et HELP FROM HEAVEN (TITUS LIVIUS) | NEZ (Corde:15) | PIERRE BLOY | S. CERULIS | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | 2.000 | 810 | 365 | SAS REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. |
06 | SHANNA ROSE F.PS. 4 a. | 16 | Par: DABIRSIM et RAMBERT (ACCLAMATION) | T (Corde:04) | PHILIPPE UZAN | MLLE C. O'HALLORAN | FABIEN LEFEBVRE | 53 kg | 1.500 | 742 | 291 | J. KILPATRICK,MME P. ADES-HAZAN |
07 | HENOUVILLE F.PS. 4 a. | 9 | Par: RAJSAMAN et HEAVEN'S CAUSE (GIANT'S CAUSEWAY) | 1/2 (Corde:12) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | ROD. COLLET (S) | ANTHONY CRASTUS | 54,5kg | 1.000 | 495 | 291 | N. NAHAS |
08 | MEXICAN DREAM F.PS. 4 a. | 13 | Par: PLANTEUR et SASSICAIA (DOYEN) | 1/2 (Corde:02) | LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | AURELIEN LEMAITRE | 54 kg | MME E. MULLER | |||
09 | FAYONA F.PS. 4 a. | 4 | Par: POWER et SIERRA SLEW (FANTASTIC LIGHT) | NEZ (Corde:07) | G.LE SAINT/M.TANGUY | S. GOUYETTE (S) | ROSARIO MANGIONE | 58,5kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
10 | ROSE IN BLOOM F.PS. 4 a. | 10 | Par: MYBOYCHARLIE et LOUISA M ALCOTT (KING'S BEST) | 1/2 (Corde:08) | ECURIE TRUEBA | ROD. COLLET (S) | EDDY HARDOUIN | 54 kg | X. MOYER,MME A. MOYER | |||
11 | nottingham ger f.ps. 4 a. | 6 | Par: EXCELEBRATION et NORTH SEA (NEW APPROACH) | 5/4 (Corde:11) | HEINZ DIETER JARLING | H. BLUME | MAXIME GUYON | 57 kg | GESTUT BRUMMERHOF | |||
12 | SWEET VICTORY IRE F.PS. 4 a. | 1 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et SWISH (MONSUN) | 2.5 (Corde:03) | ECURIE DES MONNAIES | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 62 kg | SWISH SYNDICATE | |||
13 | RUE PAVEE F.PS. 4 a. | 15 | Par: MORANDI et POWER GIRL (DASHING BLADE) | CTT (Corde:09) | NILS-PETTER GILL | P&J. BRANDT (S) | HUGO JOURNIAC | 53,5kg | J. BERES | |||
14 | MYDAVI F.PS. 4 a. | 8 | Par: STYLE VENDOME et MADHYA (GONE WEST) | ENC (Corde:14) | STALL PICADILLY | MF. WEISSMEIER | AUGUSTIN MADAMET | 55 kg | MME PC. GOUESNARD, HARAS D'OMBREVILLE | |||
15 | LIORA GER F.PS. 4 a. | 14 | Par: AMARON et LADY LIPS (ZINAAD) | 4.L (Corde:01) | STALL SWISS CONNECTION | W. HICKST | MLLE SIBYLLE VOGT | 54 kg | M. MRDA | |||
NP | KIMINA | 3 | CONDITIONS SPECIALES |
Les Commissaires ont, après enquete et audition de l'entraineur Grégoire LEENDERS, interdit la pouliche KIMINA de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'elle a recu les injections de rappel contre la la grippe dans les conditions fixées par l'article 135 et 136 du Code des Courses au Galop, et ont sanctionné l'entraineur par une amende de 150 euros. Les Commissaires ont autorisé la pouliche SWEET VICTORY à etre munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé la pouliche MEXICAN DREAM à etre munie d'une couverture pour rentrer dans sa stalle. Les Commissaires ont autorisé la pouliche FAYONA à etre montée sur la piste, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Les pouliches SUSU'S DIMPLES (GB), BEAUTIFUL ASPEN, PINGO, COEUR DAVIER et GRACE BERE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.