N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 2-5-12-11-7-16-9 | Pari complexe | 50.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX D'AIGUISY | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 5-1-3-10-6-8-9 | - Premium - | 23.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DE LA LAUNETTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-9-6-4-5-7-11 | - Premium - | 19.000 | 15h00 |
4 | 4ème PRIX DE SAINTE-PERINE | P (4 & +) | 1400 | 5-7-12-6-9-3-2 | - Premium - | 18.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX ACTEON | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 1-2-10-3-7-9-4 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 4500 | HAND. | 1-7-3-13-11-9-12 | Pari complexe | 21.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-5-8-10-7-9 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE L'OISE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 4-17-14-6-13-7-1 | Pari complexe | 25.000 | 17h55 |
7ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +340 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 1 Supplémentaire. 13 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.41. 4 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 35 k. Tous les engagements sont à faire dans la 1ère épreuve no 416 le 29 avril, 10 h.30 à Boulogne. Cette course est la 3ème épreuve du Prix Durbar prévu le dimanche 8 mai. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SOTOUN H.PS. 4 a. | 2 | Par: SEA THE MOON et HALI LAYALI (GREEN DESERT) | (Corde:05) | JOHN LESLIE MARRIOTT | AN. HOLLINSHEAD | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 9.500 | 4.702 | 1.207 | MME MT. MIMOUNI |
02 | IMAGE INEXPLICABLE GB F.PS. 4 a. | 1 | Par: SIXTIES ICON et PUZZLING (PEINTRE CELEBRE) | 3/4 (Corde:13) | LADY J. TADGELL/MME D. SWINBURN | FR. MONFORT (S) | MAXIME GUYON | 60 kg | 3.800 | GENESIS GREEN STUD,LADY J. TADGELL | ||
03 | SHATTERHAND H.PS. 4 a. | 5 | Par: HUNTER'S LIGHT et SAPHIRA (SHIROCCO) | 1.5 (Corde:09) | SIEGFRIED M. BERGER | M. BRASME (S) | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 2.850 | 1.410 | 553 | GERMAN-AMERICAN BLOODSTOCK LTD |
04 | BLEU MAJORELLE F.PS. 4 a. | 8 | Par: WOOTTON BASSETT et PONTE VECHIO (AMERICAN POST) | 5/4 (Corde:03) | ECURIE BENOIT ROUALEC | P&J. BRANDT (S) | AURELIEN LEMAITRE | 56,5kg | 1.900 | 940 | 369 | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE |
05 | MONSIEUR EMILE H.PS. 4 a. | 10 | Par: MY RISK et COUNTRY DAVIS (STRAVINSKY) | 3.L (Corde:04) | HABIB BEN HASSINE | Y. BONNEFOY (S) | THOMAS TRULLIER | 55 kg | 950 | 470 | 184 | L.DE ROMANET |
06 | LOGOS JELOIS H.PS. 4 a. | 7 | Par: VOL DE NUIT et OPALE JELOIS (RED GUEST) | ENC (Corde:01) | ALVARO CARDOSO DE OLIVEIRA | J. CARAYON | ANTHONY CRASTUS | 57 kg | M. GUILLOIS, R. JEAN, A. CARDOSO DE OLIVEIRA | |||
07 | IVISHAK RIVER F.PS. 4 a. | 9 | Par: VIF MONSIEUR et AUFEIS (SILVER FROST) | ENC (Corde:06) | TRIPLE B. STABLES | J. GOOSSENS | MLLE AXELLE NICCO | 55 kg | EARL DETOUILLON RAPHAEL FREDERIQUE | |||
08 | OPAC EPIC H.PS. 4 a. | 4 | Par: PALACE EPISODE et ARAKAWA (INDIAN ROCKET) | ENC (Corde:11) | SEBASTIEN MORINEAU | S. MORINEAU | MLLE ALISON MASSIN | 57 kg | BOUTIN (S) | |||
09 | SIR MAURICE H.PS. 4 a. | 6 | Par: GUTAIFAN et LADY ANGELE (SKI CHIEF) | 1.L (Corde:12) | DANNY DE WAELE | D. DE WAELE | MLLE AUDE DUPORTE | 55,5kg | SCUDERIA MICOLO SNC | |||
10 | LOVE YOUM H.PS. 4 a. | 13 | Par: YOUMZAIN et MADLY IN LOVE (SLICKLY) | 1/2 (Corde:02) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | MICKAEL FOREST | 52,5kg | FX. BELVISI | |||
11 | NAWA THEEQ F.PS. 4 a. | 11 | Par: MAWATHEEQ et BARAAMEJ (MARJU) | 5/4 (Corde:08) | CHARLES ARNAUD | S. JESUS | MLLE MARIE VELON | 51,5kg | MLLE I. COURTOIS, C. ARNAUD,MME A. SUPERVIELLE-BROUQUES | |||
12 | HARDANCE GB F.PS. 4 a. | 12 | Par: MUHAARAR et DANCE AWHILE (KODIAC) | 3.5 (Corde:07) | JEAN-LUC DELAPLACE | JL. DELAPLACE | BENJAMIN MARIE | 51 kg | RABBAH BLOODSTOCK LIMITED | |||
13 | GREY SUNDAY H.PS. 4 a. | 3 | Par: RAJSAMAN et SUNDAY BELLS (NAAQOOS) | 14L (Corde:10) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | EBBE VERHESTRAETEN | 57 kg | MME A. KURTH |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche NAWA THEEQ à etre munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La pouliche IMAGE INEXPLICABLE GB et le hongre SOTOUN ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.