N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 6-3-1-5-8-4 | - Premium - | 21.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-6-5-7 | - Premium - | 49.000 | 12h30 | |
3 | 3ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 3-4-9-10-11-5-6 | - Premium - | 44.000 | 13h05 | |
4 | 4ème PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 8-13-15-1-9-6-4-11 | Pari complexe | 95.000 | 13h50 |
5 | 5ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 8-1-10-7-4-6-9 | - Premium - | 56.000 | 14h20 |
6 | 6ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 10-2-1-11-16-4-14 | - Premium - | 42.000 | 14h50 | |
7 | 7ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 2-8-10-3-11-5-6 | Pari complexe | 45.000 | 15h23 | |
8 | 8ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 13-10-3-4-1-5-16 | Pari complexe | 55.000 | 15h58 |
3ème PRIX DU BREVENT
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 21.120, 10.560, 6.160, 4.180, 1.980) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 10 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 4. 3.47 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas reçu 10.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Les poulains ayant reçu 5.000 en courses de haies (victoires et places) porteront 2 k. Prime propriétaire : 10%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NERTHEUIL H.PS. 3 a. | 3 | Par: BALKO et GARDOUCHE (ROBIN DES CHAMPS) | SARL . CARION E.M.M. | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 21.120 | 1.900 | 3.683 | SARL CARION E.M.M. | |
02 | BONHEUR DU SUD H.PS. 3 a. | 4 | Par: LORD DU SUD et CARIBEA (KELTOS) | 5.L | MATHIEU DAGUZAN-GARROS | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 62 kg | 10.560 | 950 | 1.841 | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME P. DAGUZAN-GARROS |
03 | JE SUIS DIVIN H.AQ. 3 a. | 9 | Par: KARAKTAR et DIVINE SAINTE (SAINT DES SAINTS) | 2.5 | ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 66 kg | 6.160 | 554 | 1.074 | MME K. PERREAU |
04 | IL DIAVOLO M.PS. 3 a. | 10 | Par: MARTALINE et CIRCE DES BORDES (NETWORK) | 4.L | ECURIE MICHAEL RIZIERI | D. COTTIN (S) | DYLAN UBEDA | 66 kg | 4.180 | 376 | 728 | H. ROUSSEAU |
05 | ROCK TEEN H.PS. 3 a. | 11 | Par: KAP ROCK et SAINTE BORGUE (SAINT DES SAINTS) | 6.L | S.TAIEB/B.COMPIGNIE/S.DEHEZ(S) | S. DEHEZ (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 1.980 | 178 | 345 | B. COMPIGNIE |
06 | GEOF H.PS. 3 a. | 5 | Par: SCISSOR KICK et SLEEKFONTEINE (SLICKLY) | 3.L | GEOFFROY DAMOUR | M. ROLLAND (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 65 kg | HARAS DE PLASENCE,MME V. SAINT-PALAIS | |||
07 | TRUST IN CLEM H.PS. 3 a. | 6 | Par: ELVSTROEM et TRY WITH ME (NAYEF) | 7.L | GEOFFROY DAMOUR | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | HARAS DE SAINT JULIEN | |||
08 | JSUI SWEETY KLASS H.AQ. 3 a. | 2 | Par: SAINT DES SAINTS et BELLE ACADEMIE (ASTARABAD) | 9.L | ARF RACING/B.NICCO/D.SATALIA | D. SATALIA | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, X.D' ABLON | |||
AR | LIGHT AHEAD H.PS. 3 a. | 12 | Par: NIGHT WISH et LIGHT RIQUES (ENRIQUE) | MARC-ELIE UZAN | G. COLLET | DAMIEN MESCAM | 66 kg | ME. UZAN, F. LAVOINNE | ||||
TB | NOW OR NEVER H.PS. 3 a. | 1 | Par: CRILLON et GET YOUR WAY (KAPGARDE) | ECURIE GABEUR | LAGENESTE & MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 68 kg | MME B. GABEUR | ||||
TB | HARQUENCY H.PS. 3 a. | 7 | Par: LE HAVRE et HOCQUIGNY (RAJSAMAN) | HUBERT DE WAELE | P. LENOGUE | FLORIAN GIRARD | 62 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
TB | JARCO H.AQ. 3 a. | 8 | Par: MUHTATHIR et VAUDAIRE (ASTARABAD) | ECURIE JOUBERT/HARAS DU HOGUENET | LAGENESTE & MACAIRE (S) | JOHNNY CHARRON | 66 kg | HARAS DU HOGUENET, EARL PATRICK JOUBERT |
Les hongres NERTHEUIL et BONHEUR DU SUD ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.