N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 4-1-6-7-2 | - Premium - | 26.000 | 11h30 |
2 | 2ème PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 5-1-4-2-7-6-8 | - Premium - | 48.000 | 12h00 | |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 2-5-1-8-4-6-7 | - Premium - | 48.000 | 12h30 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-2-1-9-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 13h00 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3500 | HAND. | 6-1-10-4-3-5-2 | - Premium - | 63.000 | 13h30 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-8-3-5-2-4 | - Premium - | 88.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 5-12-11-3-1-9-2 | - Premium - | 55.000 | 14h40 | |
8 | 8ème PRIX LA BATE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 11-2-10-8-3-7-1 | Pari complexe | 55.000 | 15h15 |
1ère PRIX COLONEL BERNARD MARLIN
A RECLAMER , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 11.960, 5.980, 3.380, 2.340, 1.170, 780, 390) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,7 LOURD - Temps du 1er, 5.15.37 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, tout cheval ayant, cette année, reçu une allocation de 10.000 en steeple-chase portera 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BERYL BAIE H.PS.12 a. | 4 | Par: CRILLON et SHAH GUN BLUE (PISTOLET BLEU) | STEPHANE HUTEAU | PJ. FERTILLET | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 11.960 | 1.734 | 11.000 | Par:ASSOC. BERYL BAIE (12.111) | AJ. BELLOIR | ||
02 | royalclety h.ps. 9 a. | 1 | Par: CLETY et LITTLE ROYALE (POLIGLOTE) | 2.5 | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | QUENTIN DEFONTAINE | 70 kg | 5.980 | 867 | 19.000 | Par:ASSOC. ERIC LOCATION ROYALCLETY (19.666) | H. LANGOT | |
03 | HOMETOWN HERO IRE H.PS. 8 a. | 6 | Par: DARSI et KILCOLTRIM SOCIETY (MOSCOW SOCIETY) | 3.L | RENNSTALL RECKE GMBH | C.VON DER RECKE | HAKIM TABET | 69 kg | 3.380 | 11.000 | Par: MARCO LUIGI BIFFI (13.502) | S. DOYLE | ||
04 | ROYAL DEVIL H.PS. 5 a. | 7 | Par: AMERICAN DEVIL et TUSEURAT (TURGEON) | 8.L | ECURIE RACING PARTNERS SAS | M. MESCAM (S) | MLLE LEA SUISSE | 62 kg | 2.340 | 339 | 9.000 | Par: ANDI WYSS (9.888) | P. RAGO, JY. LE SCOUARNEC, A. RAGO | |
05 | MAGIC BREIZH H.PS. 6 a. | 2 | Par: FEEL LIKE DANCING et WARIS MAGIC (NEXT DESERT) | 6.L | BENOIT CHEVET | T. BOIVIN | ENZO BONNET | 67 kg | 1.170 | 169 | 13.000 | SUC. G. DESILLE,MME F. DESILLE, W. DESILLE | ||
TB | IMPERIAL DESBOIS H.AQ. 5 a. | 5 | Par: MASKED MARVEL et ALTESSE DESBOIS (CLETY) | VINCENT LE ROY | E.D' ANDIGNE | ANTHONY RENARD | 69 kg | 15.000 | EARL GUITTET-DESBOIS | |||||
TJ | soldier's queen h.ps.10 a. | 3 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et JANI'S QUEEN (KING'S BEST) | DENIS GRANDIN | D. GRANDIN | GEOFFREY RE | 69 kg | 11.000 | SUC. M. HENOCHSBERG |
Le jockey Aymeric LELIEVRE ayant été retardé en raison d'un problème de traffic ferroviaire, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre IMPERIAL DESBOIS par le jockey Anthony RENARD au poids de 69 k. Le hongre BERYL BAIE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Enzo BONNET, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 Euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (2 sollicitations, 2ème infraction).