N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 4-1-6-7-2 | - Premium - | 26.000 | 11h30 |
2 | 2ème PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 5-1-4-2-7-6-8 | - Premium - | 48.000 | 12h00 | |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 2-5-1-8-4-6-7 | - Premium - | 48.000 | 12h30 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-2-1-9-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 13h00 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3500 | HAND. | 6-1-10-4-3-5-2 | - Premium - | 63.000 | 13h30 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-8-3-5-2-4 | - Premium - | 88.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 5-12-11-3-1-9-2 | - Premium - | 55.000 | 14h40 | |
8 | 8ème PRIX LA BATE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 11-2-10-8-3-7-1 | Pari complexe | 55.000 | 15h15 |
2ème PRIX GACKO
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 22.080, 11.040, 6.240, 4.320, 2.160, 1.440, 720) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 4 Non Valables. 8 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,7 LOURD - Temps du 1er, 4.19.53 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant, en courses de haies, ni reçu une allocation de 10.000 ni reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PISTACHE DORE H.PS. 3 a. | 5 | Par: SOMMERABEND et SIRENE DOREE (KINGSALSA) | MLLE DANIELA MELE | MLLE D. MELE | JOHNNY CHARRON | 66 kg | 22.080 | 3.532 | MLLE C. BECQ | ||
02 | KENITO H.AQ. 3 a. | 1 | Par: KARAKTAR et DAVILLE (ALBERTO GIACOMETTI) | 45023 | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | LUCAS ZULIANI | 66 kg | 11.040 | 1.766 | T. CYPRES | |
03 | JARRY LORD H.PS. 3 a. | 4 | Par: CAPTAIN CHOP et TIGER CLIFF (TIGER HILL) | 45019 | MLLE DANIELA MELE | MLLE D. MELE | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 6.240 | 998 | MME J. BESNIER | |
04 | KAMARAD M.AQ. 3 a. | 2 | Par: BALKO et UNA DOLCE VALTAT (BRIER CREEK) | 3.L | ANTHONY GOURAMA | LAGENESTE & MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 66 kg | 4.320 | 691 | A. GOURAMA, R. DUBOSQ | |
05 | KASS TETE SIVOLA H.PS. 3 a. | 7 | Par: NOROIT et VISIORIENNE (VISIONARY) | 45023 | GILLES TRAPENARD | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 62 kg | 2.160 | 345 | G. TRAPENARD | |
06 | SHINJUKU H.PS. 3 a. | 6 | Par: CREACHADOIR et SUSUKINO (GREAT JOURNEY) | ENC | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 1.440 | 230 | MME H. BARBE,MLLE E. BARBE, H. BARBE, W. BARBE | |
07 | DREAM RIQUE M.PS. 3 a. | 8 | Par: DREAM AHEAD et KADA RIQUE (ENRIQUE) | LON | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | ENZO BONNET | 63 kg | 720 | 115 | F. LAVOINNE, ME. UZAN | |
AR | WALL D'ARTOIS H.PS. 3 a. | 3 | Par: WALDPARK et NALABELLE (NAAQOOS) | DENIS GRANDIN | D. GRANDIN | GEOFFREY RE | 66 kg | B. BUCHER |
Le hongre PISTACHE DORE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.