N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 4-1-6-7-2 | - Premium - | 26.000 | 11h30 |
2 | 2ème PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 5-1-4-2-7-6-8 | - Premium - | 48.000 | 12h00 | |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 2-5-1-8-4-6-7 | - Premium - | 48.000 | 12h30 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-2-1-9-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 13h00 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3500 | HAND. | 6-1-10-4-3-5-2 | - Premium - | 63.000 | 13h30 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-8-3-5-2-4 | - Premium - | 88.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 5-12-11-3-1-9-2 | - Premium - | 55.000 | 14h40 | |
8 | 8ème PRIX LA BATE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 11-2-10-8-3-7-1 | Pari complexe | 55.000 | 15h15 |
3ème PRIX DU GRAND MAITRE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 22.080, 11.040, 6.240, 4.320, 2.160, 1.440, 720) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 2 Non Valables. 2 Forfaits. 3 Supplémentaires. 7 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,7 LOURD - Temps du 1er, 4.22.66 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant, en course de haies,ni reçu une allocation de 10.000, ni reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIMIBLUE F.PS. 3 a. | 2 | Par: MORPHEUS et FIRMINI (MANSONNIEN) | RENATO BRUNI | H. MERIENNE (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 22.080 | 3.532 | B. STOFFEL, V. LE ROY | ||
02 | KANELLE COLLONGES F.AQ. 3 a. | 5 | Par: COASTAL PATH et QUADRETTE COLLONGES (FRAGRANT MIX) | 4.L | MME LAURE GRALL | E. GRALL (S) | GEOFFREY RE | 66 kg | 11.040 | 1.766 | GAEC DELORME FRERES | |
03 | KADENCE DE MEE F.AQ. 3 a. | 1 | Par: AUTHORIZED et FINESSE DE MEE (SAINT DES SAINTS) | 2.L | PASSION RACING CLUB | D. WINDRIF | ANTHONY RENARD | 67 kg | 6.240 | 998 | AM. POMMERAI | |
04 | COVER POINT F.PS. 3 a. | 8 | Par: JACK HOBBS et FLUTE BOWL (BLACK SAM BELLAMY) | 10L | CHRISTOPHER STEDMAN | D. BRESSOU | GABIN MEUNIER | 63 kg | 4.320 | 691 | C. STEDMAN | |
05 | WINNING HOPE F.PS. 3 a. | 4 | Par: BATHYRHON et LAST PARCELLE (POLIGLOTE) | 2.5 | ELEVAGE DES VALLONS/I.KELLITT | Y. FOUIN (S) | JOCKEYS ATTENTE | 64 kg | 2.160 | 345 | ELEVAGE DES VALLONS, L. MADAMET | |
06 | KOOL AND GIRLY F.PS. 3 a. | 6 | Par: IVANHOWE et SAISISSABLE (OKAWANGO) | 2.5 | P.THIRIET/P.DESMARD/P.BOUCHER | M. PITART | QUENTIN JACOB | 63 kg | 1.440 | 230 | P. THIRIET, P. DESMARD, V. LE ROY | |
07 | CHOPA CHOPE F.PS. 3 a. | 7 | Par: VALE OF YORK et VERY SOL (SOLICITOR) | 6.L | MME SITRAKARINJIVA REBECCA RAKOTONIAINA | MME S. RAKOTONIAINA | THOMAS BLAINVILLE | 63 kg | 720 | 115 | A. CHOPARD | |
08 | CHEAP MONDAY F.PS. 3 a. | 3 | Par: NICARON et AR BAOL (TURGEON) | LON | FREDERIC DUVIVIER | Y. FOUIN (S) | ALEXANDRE CHESNEAU | 63 kg | H. ROUSSEAU |
Le jockey Tanguy ANDRIEU étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche WINNING HOPE par le jockey Bastien MARCHAND. La pouliche FIMIBLUE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Nicolas GAUFFENIC (1 sollicitation, 1ère infraction) et Thomas BLAINVILLE (1 sollicitation, 1ère infraction), les Commissaires leur ont adressés des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.