N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 4-1-6-7-2 | - Premium - | 26.000 | 11h30 |
2 | 2ème PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 5-1-4-2-7-6-8 | - Premium - | 48.000 | 12h00 | |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 2-5-1-8-4-6-7 | - Premium - | 48.000 | 12h30 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-2-1-9-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 13h00 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3500 | HAND. | 6-1-10-4-3-5-2 | - Premium - | 63.000 | 13h30 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-8-3-5-2-4 | - Premium - | 88.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 5-12-11-3-1-9-2 | - Premium - | 55.000 | 14h40 | |
8 | 8ème PRIX LA BATE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 11-2-10-8-3-7-1 | Pari complexe | 55.000 | 15h15 |
6ème PRIX DU CHER
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 40.480, 20.240, 11.440, 7.920, 3.960, 2.640, 1.320) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,7 LOURD - Temps du 1er, 4.44.94 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 23.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 44.000 du 1er juillet 2021 inclus au 31 décembre 2021 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | la cheneviere f.ps. 5 a. | 9 | Par: MONTMARTRE et BAIE DES VEYS (NICKNAME) | SARL . CARION E.M.M. | F. NICOLLE | BERTRAND LESTRADE | 65 kg | 40.480 | 5.869 | SARL CARION E.M.M. | ||
02 | marie coastala f.ps. 5 a. | 8 | Par: COASTAL PATH et MARIE D'ALTISSIMA (VOIX DU NORD) | 7.L | V.LE ROY/F.NICOLLE | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | 20.240 | 2.934 | P. DESMARD,MLLE A. DESMARD | |
03 | cabot cliffs ire h.ps. 6 a. | 3 | Par: GLENEAGLES et HALLOUELLA (HALLING) | 2.L | STEPHAN AHRENS & ASSOCIES | C.VON DER RECKE | HAKIM TABET | 68 kg | 11.440 | DEERPARK STUD | ||
04 | alnadam h.ps.10 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et ROSADAME (BONBON ROSE) | 4.5 | BRYAN DREW | MME S. LEECH | GABIN MEUNIER | 67 kg | 7.920 | 1.148 | R. CORVELLER, A. CORVELLER | |
05 | MIGHT I IRE H.PS. 7 a. | 2 | Par: FAME AND GLORY et OUR HONEY (OLD VIC) | 8.L | SANDY & BRIAN LAMBERT | HTB. FRY | FELIX DE GILES | 68 kg | 3.960 | C. O'HARA | ||
06 | DSCHINGIS FIRST GER M.PS. 7 a. | 4 | Par: SOLDIER HOLLOW et DIVYA (PLATINI) | 15L | AVATARA S.A. | J. VANA | JAN KRATOCHVIL | 67 kg | 2.640 | GESTUT PARK WIEDINGEN | ||
AR | master nonantais h.ps. 5 a. | 1 | Par: MASTERSTROKE et DIVINE NONANTAISE (DIVINE LIGHT) | MME SUSAN ANGELA BRAMALL | H. MERIENNE (S) | GAETAN MASURE | 69 kg | PH. GOUPIL | ||||
AR | HONEST VIC IRE H.PS.10 a. | 7 | Par: KALANISI et MISS VIC LOVIN (OLD VIC) | MARK OPPERMAN | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 67 kg | WG. CLEARY | ||||
TJ | katribu m.ps. 6 a. | 6 | Par: MONTMARTRE et KATKOGARIE (BALLINGARRY) | GILLES LE BARON | GAB. LEENDERS (S) | JOHNNY CHARRON | 67 kg | G. LE BARON |
La jument LA CHENEVIERE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Angelo ZULIANI, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (2 sollicitations, 4ème infraction). A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Hakim TABET, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (5 sollicitations, 2ème infraction).