N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 4-1-6-7-2 | - Premium - | 26.000 | 11h30 |
2 | 2ème PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 5-1-4-2-7-6-8 | - Premium - | 48.000 | 12h00 | |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 2-5-1-8-4-6-7 | - Premium - | 48.000 | 12h30 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-2-1-9-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 13h00 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3500 | HAND. | 6-1-10-4-3-5-2 | - Premium - | 63.000 | 13h30 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-8-3-5-2-4 | - Premium - | 88.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 5-12-11-3-1-9-2 | - Premium - | 55.000 | 14h40 | |
8 | 8ème PRIX LA BATE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 11-2-10-8-3-7-1 | Pari complexe | 55.000 | 15h15 |
7ème PRIX QUOMODO
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 25.300, 12.650, 7.150, 4.950, 2.475, 1.650, 825) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,7 LOURD - Temps du 1er, 4.43.40 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant pas, en courses à obstacles, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 13.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INEDIT STAR H.AQ. 5 a. | 5 | Par: LORD DU SUD et TULIPE STAR (EAST OF HEAVEN) | TOM GEORGE | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 68 kg | 25.300 | 3.668 | D. VIGNERON, R. VIGNERON | ||
02 | IRON SACRE H.AQ. 5 a. | 12 | Par: GRIS DE GRIS et TOSCANE SACREE (DEAR DOCTOR) | LON | CHRISTOPHE MASLE | E. GRALL (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 64 kg | 12.650 | 1.834 | C. MASLE | |
03 | MONACOVILLE H.PS. 5 a. | 11 | Par: RAJSAMAN et RADA ANGEL (LE VIE DEI COLORI) | 44958 | JOSEPH LESGUER | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 63 kg | 7.150 | 1.036 | MLLE R. DWEK,MME D. DWEK, RY. SIMON,MLLE C. SIMON | |
04 | LITTLE THUNDER H.PS. 5 a. | 3 | Par: BLEK et AGORETA (UNGARO) | 2.5 | MME KARINE DU PONT DE ROMEMONT | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | RAPHAEL MAYEUR | 70 kg | 4.950 | 717 | MME K.DU PONT DE ROMEMONT | |
05 | SPES MILIDINO F.PS. 5 a. | 1 | Par: DOCTOR DINO et MILITA HAS (ENRIQUE) | 20L | C.BRYAN/EURL DES JAMONIERES | LAGENESTE & MACAIRE (S) | MLLE LEA SUISSE | 71 kg | 2.475 | 358 | JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER | |
06 | SELMA F.PS. 5 a. | 9 | Par: CAMELOT et CHEVELEY (SHAMARDAL) | T | JEAN-PIERRE DJIAN | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 1.650 | 239 | HERALD BLOODSTOCK LTD | |
07 | JET ITO F.PS. 5 a. | 2 | Par: ITO et MOST WELCOME (LOPE DE VEGA) | 2.L | MME F.FAURIE/D.USON OLASO | J. PLOUGANOU (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 71 kg | 825 | 119 | HARAS GARMAR | |
08 | CHARLATEMPS H.PS. 5 a. | 8 | Par: BALKO et MITEMPS (TREMPOLINO) | 20L | MME LAETITIA CARPIER | LAGENESTE & MACAIRE (S) | QUENTIN DEFONTAINE | 65 kg | M. PEHU | |||
AR | NAOS GB H.PS. 5 a. | 4 | Par: CARLOTAMIX et MORNING RISE (ACATENANGO) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | LUCAS ZULIANI | 69 kg | I. YAMAZUMI | ||||
AR | GILOU JAGUEN H.PS. 5 a. | 7 | Par: BATHYRHON et DON'ARISTARQUE (BALLINGARRY) | MME JANE BENNETT | L. CARBERRY (S) | VINCENT BERNARD | 66 kg | H. TIBEUF | ||||
AR | GORGIAS H.PS. 5 a. | 10 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | ROBERT LAW-EADIE | 64 kg | PL. GUERIN | ||||
AR | IN YOUR DREAMS H.PS. 5 a. | 13 | Par: SAINT DES SAINTS et LADEKA (LINDA'S LAD) | MME V.DUBOIS/MME I.CATSARAS | JPH. DUBOIS | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | MLLE I. CATSARAS,MLLE V. DUBOIS, A. DUBOIS | ||||
TJ | NORDSTRAND GER H.PS. 5 a. | 6 | Par: RELIABLE MAN et NORDERNEY (DAI JIN) | JOSEF VANA | J. VANA | JAN KRATOCHVIL | 68 kg | ECURIE ROETTGEN |
Le hongre INEDIT STAR a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Robert LAW EADIE sur les raisons l'ayant amené à arrêter le hongre GORGIAS. Le jockey a déclaré qu'il avait été victime d'un problème de harnachement. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Jonathan PLOUGANOU, les Commissaires lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (1 sollicitation, 1ère infraction).