N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 4-1-6-7-2 | - Premium - | 26.000 | 11h30 |
2 | 2ème PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 5-1-4-2-7-6-8 | - Premium - | 48.000 | 12h00 | |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 2-5-1-8-4-6-7 | - Premium - | 48.000 | 12h30 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-2-1-9-7-6-4 | - Premium - | 53.000 | 13h00 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3500 | HAND. | 6-1-10-4-3-5-2 | - Premium - | 63.000 | 13h30 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-8-3-5-2-4 | - Premium - | 88.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 5-12-11-3-1-9-2 | - Premium - | 55.000 | 14h40 | |
8 | 8ème PRIX LA BATE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 11-2-10-8-3-7-1 | Pari complexe | 55.000 | 15h15 |
8ème PRIX LA BATE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +155,+175 , HAIES, 3.600 mètres ( 24.750, 12.100, 7.150, 4.950, 2.750, 1.925, 1.375) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs Terrain 4,7 LOURD - Temps du 1er, 4.30.64 - Pari complexe - Pour tous les chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 55 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INSTAR DE REVE H.AQ. 5 a. | 11 | Par: CRILLON et UNIKE DE REVE (ASSESSOR) | ECURIE HIGH HEELS RACING | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 66,5kg | 24.750 | 3.588 | E.A.R.L. GRONFIER JEAN-PAUL, AGB AGENCY | ||
02 | FUEGO DE SOMOZA H.PS. 8 a. | 2 | Par: SPEEDMASTER et GOLDWIN DE SOMOZA (DISCOVER D'AUTEUIL) | 2.L | MME ELODIE LAMBERT | A. CHAILLE-CHAILLE | QUENTIN GAIGNARD | 69,5kg | 12.100 | 1.754 | MME L. CURTI,MME E. LAMBERT | |
03 | DAYS DREAM F.PS. 7 a. | 10 | Par: MARTALINE et DONNA LORCY (GREAT PALM) | 2.L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | JOCKEYS ATTENTE | 64,5kg | 7.150 | 1.036 | ARTU (S), D. ARTU,MLLE M. ARTU | |
04 | HAMANDIO H.PS. 6 a. | 8 | Par: MARESCA SORRENTO et ARIETA (PISTOLET BLEU) | 5.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | LUCAS ZULIANI | 68 kg | 4.950 | 717 | SUC. A. GONCALVES | |
05 | GIOTTO DES PLACHIS H.AQ. 7 a. | 3 | Par: NIDOR et ROMETTA (ALBERTO GIACOMETTI) | 5.L | FREDERIC GELHAY | F. GELHAY | BENJAMIN GELHAY | 70,5kg | 2.750 | 398 | GR. BERGER | |
06 | ZIZANEUR H.PS. 8 a. | 7 | Par: PLANTEUR et ZITANA (ZIETEN) | 1.5 | DAVID MAXWELL | B. MONTZEY (S) | MLLE LEA SUISSE | 64,5kg | 1.925 | 279 | X. GIVAUDAN | |
07 | fan d'apple's h.aq. 8 a. | 1 | Par: SADDLER MAKER et ROSA APPLE'S (USEFUL) | 45019 | TABULA RASA | D. SATALIA | TOM SERVIER | 68 kg | 1.375 | 199 | R. COVELIERS | |
08 | CIMA WELL H.PS. 8 a. | 9 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et ISARWELLE (STERNKOENIG) | 45019 | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | DORIAN CARRE | 63 kg | G. VAILLANT | |||
AR | dandy du seuil h.aq.10 a. | 4 | Par: APSIS et FEE DU TENNIS (LUTE ANTIQUE) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | NATHAN HOWIE | 67 kg | MME M. BOUDOT | ||||
AR | HORRESCO REFERENS H.AQ. 6 a. | 5 | Par: VOILADENUO et DONNA CHIARA (WAY OF LIGHT) | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | MLLE CHARLOTTE PRICHARD | 68 kg | MME T.DE BEAUREGARD, D. SOURDEAU DE BEAUREGARD, P.DE MALEISSYE MELUN | ||||
AR | VIOLET HILL F.PS. 5 a. | 6 | Par: MASTERSTROKE et LADY HEART (DOUBLE HEART) | HENRI GELHAY | F. GELHAY | BERTRAND LESTRADE | 69 kg | M. SAURET |
Le jockey Tanguy ANDRIEU étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument DAYS DREAM par le jockey Bastien MARCHAND. Le hongre INSTAR DE REVE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.