N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 2-3-1-9-8-4 | - Premium - | 44.000 | 16h45 | |
2 | 2ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 4-12-1-10-11-8-2 | - Premium - | 46.000 | 17h20 | |
3 | 3ème PRIX LA BATE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 7-9-10-3-6-14-12 | Pari complexe | 48.000 | 17h55 |
4 | 4ème PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 1-8-5-4-3-7-6 | - Premium - | 48.000 | 18h30 | |
5 | 5ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 10-9-5-8-7-1-3 | - Premium - | 75.000 | 19h00 | |
6 | 6ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 8-1-3-5-6-7-4 | - Premium - | 52.000 | 19h30 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 1-4-3-7-6 | - Premium - | 23.000 | 20h00 |
8 | 8ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 2-10-3-4-5-1-7 | - Premium - | 45.000 | 20h30 |
3ème PRIX LA BATE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +150,+170 , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.560, 6.240, 4.320, 2.400, 1.680, 1.200) ARRIVEE VALIDEE: 42 Engagés. 2 Nuls. 8 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 18 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4.19.87 - Pari complexe - - Pour tous les chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 55 k. Prime propriétaire : 10% (Attention conditions modifiées par rapport à 2021)
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EXIMIA GB F.PS. 5 a. | 7 | Par: NATHANIEL et MARCHA FRESCA (MEDICEAN) | ECURIE BRILLANTISSIME SARL | M. SEROR (S) | THEO CHEVILLARD | 69,5kg | 21.600 | WEST STOW STUD LTD | |||
02 | GRAIN DE BONHEUR H.AQ. 6 a. | 9 | Par: GRIS DE GRIS et VRAI BONHEUR (LAVIRCO) | 3.5 | MME CHARLOTTE MARTINEAU-CORCOS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | 10.560 | 950 | 1.668 | MME K. PERREAU, L. COLSON |
03 | MANSIONSA F.PS. 8 a. | 10 | Par: SATRI et EAST THE MANSION (MANSONNIEN) | 44654 | C.TRECCO/SALUSSOLIA/DERRIEU | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 6.240 | 561 | 986 | MME L. GAGNEUX,MLLE M. PEZAVENT, B. PEZAVENT,MLLE P. EHRMANN |
04 | COURCH VIREENNE F.PS. 7 a. | 3 | Par: TURGEON et MAVIREENNE (MANSONNIEN) | 2.L | PASCAL JOURNIAC | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 72 kg | 4.320 | 388 | 682 | C. COUE,MME H. DEVIN,MME C. COUE |
05 | APOLLO CREED H.PS. 8 a. | 6 | Par: ON EST BIEN et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | 44656 | GERARD LECOMTE | GER. LECOMTE | ROMAIN JULLIOT | 70 kg | 2.400 | 216 | 379 | E. LELLOUCHE |
06 | CIMA WELL H.PS. 7 a. | 14 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et ISARWELLE (STERNKOENIG) | 44656 | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | DORIAN CARRE | 62 kg | 1.680 | 151 | 265 | G. VAILLANT |
07 | SALT ROCK H.PS. 5 a. | 12 | Par: JUKEBOX JURY et YELLOW EDGE (NAYEF) | 44593 | JOACHIM ERHARDT | M. RULEC (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 1.200 | 108 | 189 | GT. RYAN |
08 | BLAIN F.PS. 6 a. | 4 | Par: BLEK et HENRIET (LINNGARI) | 3.L | ALAIN MAUBERT | H. MERIENNE (S) | DAMIEN MESCAM | 71 kg | A. MAUBERT | |||
09 | ASSAD LAWAL H.PS. 7 a. | 13 | Par: BERNEBEAU et TARDOUNE (SPADOUN) | 8.L | SAID JEDDARI | S. JEDDARI | CLEMENT LEFEBVRE | 66,5kg | FM. COTTIN | |||
10 | DILL DES FRESNES H.PS. 9 a. | 18 | Par: DIAMOND BOY et VENUS DU BERLAIS (BERNEBEAU) | 2.L | JEAN-PAUL CARNEL | JP. CARNEL | THOMAS BLAINVILLE | 62,5kg | E.A.R.L. LEBRUN JEAN-GUY,MLLE C. BOISSAUX | |||
11 | GALILEO DE VIETTE H.PS. 6 a. | 1 | Par: GEMIX et INNAMORATA (TRUE BRAVE) | 20L | GERARD LECOMTE | GER. LECOMTE | DAMIEN THOMAS | 69 kg | D. QUEROL SAN MARTIN | |||
12 | LIFE'S A BREEZE IRE H.PS. 6 a. | 15 | Par: GALE FORCE TEN et AUBUSSON (MONTJEU) | 2.5 | MARC-ELIE UZAN | G. COLLET | DYLAN UBEDA | 66 kg | MME H. JELLETT | |||
AR | BALILAND F.PS. 6 a. | 5 | Par: BALLINGARRY et LAND OF SOPRANI (LANDO) | MLLE SABRINA PELLETAN | JL. PELLETAN | MATHIEU PELLETAN | 66,5kg | SUC. E. BEC DE LA MOTTE, FM. COTTIN | ||||
AR | FURIMIX H.PS. 5 a. | 8 | Par: GEMIX et FIRUZA (OASIS DREAM) | ECURIE CLUB DES ETOILES | BUTEL & BEAUNEZ (S) | RAPHAEL MAYEUR | 68 kg | GEMINI STUD, M. HASKI | ||||
AR | UN AMOUR DE RISK H.PS. 8 a. | 11 | Par: NO RISK AT ALL et ROAD TO PERDITION (GIANT'S CAUSEWAY) | MLLE ALICE BAUDRELLE | MLLE A. BAUDRELLE | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 67 kg | O. MARTIENNE,MME N. MARTIENNE, B. GARDRAT | ||||
AR | MONFALCON H.PS. 5 a. | 16 | Par: RAJSAMAN et PALMERIA (GREAT PALM) | HUBERT DE WAELE | P. LENOGUE | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | DECOUZ (S), P.DE MALEISSYE MELUN | ||||
AR | HOURRA DE SIVOLA F.PS. 5 a. | 17 | Par: NOROIT et GASPATIR (MUHTATHIR) | V.BAYON DE NOYER/STE Y.FOUIN | Y. FOUIN (S) | GABIN MEUNIER | 62 kg | G. TRAPENARD, M. TRAPENARD | ||||
NP | ENOLA GAY | 2 | SANS MOTIF |
La jument EXIMIA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.