N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-14-13-16-8-12-1 | Pari complexe | 53.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 4-7-2-5-1-6-3 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 5-2-3-6-1-7 | - Premium - | 27.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE L'ARTOIS | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 1-3-2-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-3-17-1-6-8-5-12 | - Premium - | 15.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 17-9-1-15-6-14-11 | Pari complexe | 22.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-15-12-13-6-11 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
8 | 8èmePRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 3-7-1-8-4-2-6-13 | Pari complexe | 27.000 | 17h55 |
1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +205 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.500, 10.070, 7.420, 4.240, 2.120, 1.590, 1.060) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 1.56.77 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BROUILLARD (IRE) H.PS. 6 a. | 3 | Par: DARK ANGEL et EVAPORATION (RED RANSOM) | (Corde:14) | SPARKLING STAR | JM. BEGUIGNE | THEO BACHELOT | 59,5kg | 26.500 | 10.732 | 3.164 | WERTHEIMER & FRERE |
02 | AFRICAN GREY H.PS. 6 a. | 14 | Par: KENDARGENT et AGATHE RARE (SADLER'S WELLS) | 4.L (Corde:03) | ALEXANDRE PIEDNOEL | J. PIEDNOEL | TONY PICCONE | 55 kg | 10.070 | 4.078 | 1.839 | DAYTON INVESTMENTS LTD |
03 | ZULU NYALA F.PS. 4 a. | 13 | Par: WALDPARK et ZAMBIA (MONSUN) | 7/4 (Corde:11) | MME URSULA KLEIN | S. SMRCZEK | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55 kg | 7.420 | 3.672 | 1.441 | EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT |
04 | UGOTTHELOOK (IRE) H.PS. 6 a. | 16 | Par: UNCLE MO et LOUVE DES REVES (SADLER'S WELLS) | 5/4 (Corde:10) | NILS-PETTER GILL | P&J. BRANDT (S) | LEO ROUSSEL | 54 kg | 4.240 | 1.717 | 506 | THE ALLEN STABLE |
05 | PIERRE LE GRAND (GB) H.PS. 4 a. | 8 | Par: ANODIN et MEDICAL KISS (MEDICEAN) | ENC (Corde:13) | BERNARD GIRAUDON | F. VERMEULEN (S) | EDDY HARDOUIN | 56 kg | 2.120 | 1.049 | 411 | SELECT BLOODSTOCK LTD |
06 | INATTENDU H.PS. 7 a. | 12 | Par: ANODIN et SUAMA (MONSUN) | T (Corde:05) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | 1.590 | 643 | 290 | SARL HARAS DE SAINT-FAUST, CHANTILLY BLOODSTOCK AGENCY, HARAS D'IDERNES |
07 | LADY PINK F.PS. 4 a. | 1 | Par: AL WUKAIR et LADY OF LIGHT (SHAMARDAL) | 4.L (Corde:04) | LH | S. WATTEL (S) | ALEXIS POUCHIN | 60 kg | 1.060 | 524 | 205 | HARAS DE TRELI |
08 | PENTAOUR H.PS. 4 a. | 9 | Par: TORONADO et PERPETUAL GLORY (DANSILI) | 1.L (Corde:06) | EC.N.FORGEARD/P.BONNIER | M. BOLLACK-BADEL | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | M. BOLLACK-BADEL, ECURIE NOEL FORGEARD, P. LAMY | |||
09 | KEMOCO BELLO H.PS. 7 a. | 11 | Par: MONTMARTRE et LIDAWAR (SENDAWAR) | 1/2 (Corde:15) | ROCCO STASI | L. ROVISSE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | R. STASI,MLLE A. STASI,MME S. SULFART, K. SULFART | |||
10 | DUKE OF CONKER H.PS. 7 a. | 7 | Par: AUTHORIZED et MISS DIXIE (BERTOLINI) | 2.5 (Corde:12) | UELI AREGGER | N. GUILBERT | NICOLAS GUILBERT | 56,5kg | R. DEMIRSOY, LE THENNEY | |||
11 | PALAIMON M.PS. 6 a. | 4 | Par: SOLDIER HOLLOW et LEUKOTHEA (SIXTIES ICON) | T (Corde:08) | ERICH SCHWAIGER | M. MUNCH (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 58,5kg | CONCEPT REAL AG | |||
12 | nottingham ger f.ps. 5 a. | 2 | Par: EXCELEBRATION et NORTH SEA (NEW APPROACH) | 7/4 (Corde:16) | HEINZ DIETER JARLING | H. BLUME | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | GESTUT BRUMMERHOF | |||
13 | SAVE YOUR BREATH GB F.PS. 4 a. | 6 | Par: BATED BREATH et TOUT VA BIEN (VERGLAS) | 12L (Corde:02) | ENBEBO S.L. | J. CALDERON ROMERO | VALENTIN SEGUY | 57 kg | PLANTATION STUD LTD | |||
14 | PEGASUS (GB) H.PS. 8 a. | 10 | Par: SAGEBURG et PYRAMID LAKE (BROAD BRUSH) | 5.L (Corde:01) | PIERRE VAN BELLE | F. VERMEULEN (S) | MAXIME GUYON | 56 kg | HARAS DE BERNESQ | |||
NP | WOOT CITY | 5 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | QUELLO | 15 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le hongre PENTAOUR à être muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. A l'issue e la course le jockey Christophe SOUMILLON a indiqué aux Commissaires que le hongre KEMOCO BELLO avait fait beaucoup d'effort et que le terrain du jour ne lui avait pas convenu. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, ont entendu, au sujet d'un mouvement survenu à la fin du dernier tournant, les jockeys Delphine SANTIAGO (ZULU NYALA) arrivé 3ème et Christophe SOUMILLON (KEMOCO BELLO) arrivé non-placé. Après examen du film de contrôle et audition des intéressés, il ressort que le hongre KEMOCO BELLO avait une avance suffisante sur la pouliche ZULU NYALA pour se rapprocher de la lice intérieur sans la contrarier. Enfin, à l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Maxime GUYON au sujet de la performance du hongre PEGASUS (GB) arrivé non placé. L'intéressé a indiqué que ledit hongre courrait rapproché, qu'il avait été débordé tout le parcours et s'était retrouvé sans ressources dans la ligne d'arrivée. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Les hongres BROUILLARD (IRE), AFRICAN GREY, UGOTTHELOOK (IRE et PIERRE LE GRAND (GB) ainsi que la pouliche ZULU NYALA ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.