N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-2-3-11-6-8-9 | Pari complexe | 50.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 9-2-11-6-13-3-8 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2800 | 8-4-1-6-2-5-3 | - Premium - | 18.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 1-4-9-6-7-3-5 | - Premium - | 28.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DE COURTIEUX | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 13-4-3-12-5-14-8 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 18-8-5-4-11-1-17 | Pari complexe | 21.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-15-3-4-2-12-11 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 4-10-7-9-3-13-11 | Pari complexe | 25.000 | 17h55 |
1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +185 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 25.000, 9.500, 7.000, 4.000, 2.000, 1.500, 1.000) ARRIVEE DEFINITIVE 55 Engagés. 19 Forfaits. 2 Supplémentaires. 17 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. Terrain 3,7 SOUPLE - Temps du 1er, 1.50. 0 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 21 septembre 2021 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SALESMAN (IRE) H.PS. 5 a. | 1 | Par: DUBAWI et HIGH MAINTENANCE (HIGHEST HONOR) | (Corde:03) | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 61 kg | 25.000 | 12.375 | 3.176 | WERTHEIMER & FRERE |
02 | AMEDRAS H.PS. 5 a. | 2 | Par: ANODIN et METAL ROCKET (MUHTATHIR) | CTE (Corde:07) | ABDELHAFIDH DRIDI | C. ESCUDER | EDDY HARDOUIN | 60 kg | 9.500 | 4.702 | 1.846 | A. DRIDI |
03 | IRONWITHERS M.PS. 4 a. | 3 | Par: TRIPLE THREAT et NICOLSUD (LORD DU SUD) | 3.L (Corde:11) | MME CAROLINE RONDELE-LANCELIN | MME C. RONDELE-LANCELIN | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | 7.000 | 3.465 | 1.360 | T. FLORENT |
04 | SMOKING BIANCO M.PS. 4 a. | 11 | Par: EXOSPHERE et DAWN CAT (TALE OF THE CAT) | CTE (Corde:14) | MME JANINA BURGER | N. CAULLERY | MLLE SIBYLLE VOGT | 52 kg | 4.000 | 1.980 | 777 | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE |
05 | QUARTZDARGENT H.PS. 4 a. | 6 | Par: KENDARGENT et USHUAIA QUATZ (JOHANN QUATZ) | ENC (Corde:09) | GUY PARIENTE | P. SOGORB | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | 2.000 | 990 | 388 | O. QUINIOU |
06 | EL MANIFICO H.PS. 7 a. | 8 | Par: HIGH CHAPARRAL et ENVOUTEMENT (VETTORI) | CTE (Corde:05) | ALAIN LOUIS-DREYFUS | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 54 kg | 1.500 | 607 | 179 | R. NAHAS, A. LOUIS-DREYFUS |
07 | STEPASIDE BELL M.PS. 4 a. | 9 | Par: SIDESTEP et BELLA VENTO (SHIROCCO) | ENC (Corde:13) | NEXT GEN RACING | MLLE J. SOUDAN | AUGUSTIN MADAMET | 52 kg | 1.000 | 495 | 194 | OJ. MCDOWELL |
08 | DELTA SPIRIT H.PS. 5 a. | 12 | Par: GEORGE VANCOUVER et ROYAL MERIT (RUSSIAN BLUE) | 1/2 (Corde:15) | B. FOUCHER/F. FLAIS/P. LEMASSON | L. GADBIN (S) | AURELIEN LEMAITRE | 52 kg | B. FOUCHER | |||
09 | HENOUVILLE F.PS. 4 a. | 13 | Par: RAJSAMAN et HEAVEN'S CAUSE (GIANT'S CAUSEWAY) | T (Corde:08) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | ROD. COLLET (S) | MLLE LEA BAILS | 52 kg | N. NAHAS | |||
10 | ELECTROSCOPE IRE H.PS. 4 a. | 7 | Par: REQUINTO et EDREA (AMERICAN POST) | 1/2 (Corde:06) | CHRISTIAN TRECCO | D. WINDRIF | THOMAS TRULLIER | 57 kg | KILDARAGH STUD | |||
11 | TORIANO (FR) H.PS. 7 a. | 10 | Par: DUTCH ART et TU ERES MI AMORE (SADLER'S WELLS) | ENC (Corde:10) | LAURENT FARGES | N. CAULLERY | MLLE MICKAELLE MICHEL | 52 kg | GESTUT FAHRHOF | |||
12 | HIGHBARI M.PS. 5 a. | 5 | Par: ZANZIBARI et HIGHA (VETTORI) | CTE (Corde:04) | SCEA . ECURIE BADER | M. BRASME (S) | FABRICE VERON | 57,5kg | SCEA ECURIE BADER | |||
13 | THIBOUVILLE F.PS. 4 a. | 14 | Par: RAJSAMAN et TARNAG (MUHAYMIN) | 7/4 (Corde:12) | WEST BUCKLAND BLOODSTOCK LTD | MME G. RARICK | MLLE CORALIE PACAUT | 51,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
14 | COOL MAN M.PS. 4 a. | 15 | Par: HUNTER'S LIGHT et CLASSIC COOL (MIESQUE'S SON) | 13L (Corde:01) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | ROSARIO MANGIONE | 52 kg | MLLE C. STEPHENSON, A. SIMOES DE ALMEIDA | |||
15 | PEGASUS (GB) H.PS. 7 a. | 4 | Par: SAGEBURG et PYRAMID LAKE (BROAD BRUSH) | 1.L (Corde:02) | PIERRE VAN BELLE | F. VERMEULEN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | HARAS DE BERNESQ |
Les Commissaires ont autorisé les hongres PEGASUS et DELTA SPIRIT à etre munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les hongres SALESMAN, AMEDRAS, les chevaux IRONWITHERS et SMOKING BIANCO et le hongre QUARTZDARGENT, ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.