N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-2-3-11-6-8-9 | Pari complexe | 50.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 9-2-11-6-13-3-8 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2800 | 8-4-1-6-2-5-3 | - Premium - | 18.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 1-4-9-6-7-3-5 | - Premium - | 28.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DE COURTIEUX | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 13-4-3-12-5-14-8 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 18-8-5-4-11-1-17 | Pari complexe | 21.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-15-3-4-2-12-11 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 4-10-7-9-3-13-11 | Pari complexe | 25.000 | 17h55 |
3ème PRIX DES GENTILHOMMES
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE DEFINITIVE 20 Engagés. 1 Non Valable. 3 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,7 SOUPLE - Temps du 1er, 3.15.35 - Course Premium - Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur inférieure ou égale à 31 k. Poids : 4 ans, 65 k. ; 5 ans et au-dessus, 65 k. 1/2. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 21 septembre 2021 inclus : 1 k. par 4.000. Pour Gentlemen-Riders ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MEISHO FELICITY F.PS. 8 a. | 8 | Par: SO YOU THINK et REFORM ACT (LEMON DROP KID) | (Corde:05) | YOSHITAKA MATSUMOTO | S. KOBAYASHI (S) | MR THIBAULT MARLIN | 64 kg | 9.000 | 3.645 | 1.074 | MME G. FORIEN, G. FORIEN |
02 | american beach f.ps. 5 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et LA MINARDIERE (VERGLAS) | 3/4 (Corde:08) | L.DE ROMANET/ J.LAPORTE/V.DEVAUX | S. DEHEZ (S) | MR KEVIN BRAYE | 66 kg | 3.600 | 1.782 | 699 | L.DE ROMANET |
03 | SANCHO H.PS. 8 a. | 1 | Par: MOTIVATOR et DONNA ROBERTA (DASHING BLADE) | 3/4 (Corde:07) | JPH RACING | MLLE J. SOUDAN | MR FLORENT GUY | 68,5kg | 2.700 | 1.093 | 493 | MERIDIAN INTERNATIONAL SARL, LEMZAR SARL |
04 | SEVILLANA IRE F.PS. 4 a. | 6 | Par: CITYSCAPE et SNUB (LOMITAS) | 7/4 (Corde:03) | TORSTEN RABER | A. SUBORICS | MR PAUL LOTOUT | 65,5kg | 1.800 | A. SCHMOELZ, A. ROM | ||
05 | RANNAN M.PS. 7 a. | 2 | Par: STYLE VENDOME et FOOTSTEPPY (FOOTSTEPSINTHESAND) | 2.L (Corde:02) | ECURIE CROCODILE | G. COURBOT | MR CESAR AELBRECHT | 65,5kg | 900 | 364 | 164 | AL SHAQAB RACING |
06 | SAINTE RITA IRE F.PS. 4 a. | 5 | Par: MAKE BELIEVE et FORGET ME NOT (DANEHILL DANCER) | 3.L (Corde:04) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | MR GABRIEL ROTH LE VAILLANT | 65,5kg | MME E. COMMINS, MAKE BELIEVE SYNDICATE | |||
07 | PONT D'OUILLY H.PS. 5 a. | 3 | Par: PRINCE GIBRALTAR et PRAGMATISME (LINNGARI) | 7.L (Corde:06) | ECURIE GRIBOMONT | MLLE G. GERNAY | MR FREDERICK TETT | 66,5kg | HARAS DU HOGUENET,SUC. J. HEROLD | |||
08 | CHUKA H.PS. 4 a. | 7 | Par: MARTINBOROUGH et ANIMA (ASTARABAD) | 3.L (Corde:01) | GEERT VERHEYE | G. VERHEYE | MR ANDY DE BRUYCKER | 63 kg | PH. CHAMPION |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le gentleman -rider Andy de BRUYCKER en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne après le départ jusqu'au signal prévu à cet effet sans que cela n'ait eu de conséquence sur le bon déroulement du départ. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le gentleman-rider Kevin BRAYE en ses explications, l' ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups). Les juments MEISHO FELICITY et AMERICAN BEACH ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.