N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-2-3-11-6-8-9 | Pari complexe | 50.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 9-2-11-6-13-3-8 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2800 | 8-4-1-6-2-5-3 | - Premium - | 18.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 1600 | 1-4-9-6-7-3-5 | - Premium - | 28.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DE COURTIEUX | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 13-4-3-12-5-14-8 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 18-8-5-4-11-1-17 | Pari complexe | 21.000 | 16h45 |
7 | 7ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-15-3-4-2-12-11 | - Premium - | 19.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 4-10-7-9-3-13-11 | Pari complexe | 25.000 | 17h55 |
6ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +340 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE PROVISOIRE: 13 Engagés. 13 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.39.65 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KING HARTWOOD H.PS. 6 a. | 18 | Par: MOTIVATOR et SARGASSES (KINGSALSA) | (Corde:09) | DOMINIQUE GUINDON | MLLE V. DISSAUX | LUDOVIC BOISSEAU | 57,5kg | 10.500 | 4.252 | 1.917 | M. HOVELACQUE, D. GUINDON |
02 | LARNO H.PS. 8 a. | 8 | Par: MILANAIS et HONORABLE SISTER (HIGHEST HONOR) | 3/4 (Corde:17) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | L. GADBIN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | 4.200 | 1.701 | 767 | SCEA PLESSIS |
03 | MAGIC SWORD H.PS. 4 a. | 5 | Par: GOKEN et MAKISARDE (XAAR) | ENC (Corde:18) | STAL VIE EN ROSE | MME S. LANSLOTS | PIERRE BAZIRE | 59,5kg | 3.150 | 1.559 | 918 | MME J. HULIN, J. HULIN |
04 | RAGGIO BIANCO H.PS. 5 a. | 4 | Par: KENDARGENT et BIANCAROSA (DALAKHANI) | 2.L (Corde:10) | MME HELEN BARBE | S. KOBAYASHI (S) | CRISTIAN DEMURO | 59,5kg | 2.100 | 1.039 | 408 | T. YOSHIDA |
05 | PLANTHALYA F.PS. 4 a. | 11 | Par: PLANTEUR et ALGHALYA (REFUSE TO BEND) | 2.L (Corde:12) | AS&D. ALLARD (S) | AS&D. ALLARD (S) | THEO BACHELOT | 58,5kg | 1.050 | 519 | 203 | MME L. GAGNEUX, D. GUERIN |
06 | AINTREEGIRL F.PS. 5 a. | 1 | Par: MASTERSTROKE et PETROLINA (AREION) | CTE (Corde:11) | ECURIE R.E. | F. FOUCHER | ALEXANDRE ROUSSEL | 60 kg | ECURIE R.E. | |||
07 | BANKSY GER H.PS. 4 a. | 17 | Par: SEA THE MOON et BLUMENFEE (SOLDIER HOLLOW) | 7/4 (Corde:13) | MLLE SACHA COIRRE | G. BARBEDETTE | ROSARIO MANGIONE | 58 kg | MME E. SCHNAKENBERG | |||
08 | SWEET DAMIANA F.PS. 4 a. | 10 | Par: POMELLATO et ET POURTANT (LINAMIX) | 1/2 (Corde:08) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | YOANN ROUSSET | 58,5kg | BOUTIN (S) | |||
09 | PRINCESSE VERA F.PS. 4 a. | 6 | Par: POLARIX et HEIDIKLY (SLICKLY) | ENC (Corde:04) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 57,5kg | JP. VANDEN HEEDE | |||
10 | EN DANSANT F.PS. 7 a. | 9 | Par: ZOFFANY et MADEENH (PIVOTAL) | 1.L (Corde:02) | E. LUDING/MME S. VOLLMER | MLLE Y. VOLLMER | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | MAT. DAGUZAN-GARROS, A. LORCA | |||
11 | MAKENO H.PS. 5 a. | 13 | Par: KENDARGENT et MARELLE (RAVEN'S PASS) | CTT (Corde:07) | CLAUDE FOELLER | J. PARIZE | MLLE CORALIE PACAUT | 56,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
12 | MAKE GOLD F.PS. 4 a. | 7 | Par: MAYSON et LOUVE ROUGE (GOLD AWAY) | 2.5 (Corde:06) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | C. BOUTIN (S) | BENJAMIN MARIE | 58 kg | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD, BOUTIN (S) | |||
13 | KING OF THE LIONS IRE M.PS. 4 a. | 2 | Par: THE LAST LION et AUTUMN BLOSSOM (BERNARDINI) | 5/4 (Corde:01) | ADEL SEFIANE | ROB. COLLET (S) | FABRICE VERON | 59,5kg | C. MARNANE | |||
14 | SIR MAURICE H.PS. 4 a. | 12 | Par: GUTAIFAN et LADY ANGELE (SKI CHIEF) | 2.5 (Corde:16) | DANNY DE WAELE | D. DE WAELE | MLLE AUDE DUPORTE | 57 kg | SCUDERIA MICOLO SNC | |||
15 | baylagan h.ps. 6 a. | 3 | Par: TORONADO et AL WAGHAA (MUHTATHIR) | 5/4 (Corde:03) | R.J.C. STEFFERS | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 59,5kg | FBK. AL THANI | |||
16 | ALBERT BRIDGE H.PS. 4 a. | 14 | Par: ISFAHAN et MOONLIGHT ROSE (AMERICAN POST) | 12L (Corde:05) | SIMON HARRISON WHITE | FR. MONFORT (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | MME H. ERCULIANI,SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, ELEVAGE DES VALLONS | |||
NP | ZEYZOUN | 15 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | SIXA | 16 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le hongre BAYLAGAN et la jument MAKE GOLD à etre munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Le hongre KING HARTWOOD et LARNO ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.