N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA COMEDIE FRANCAISE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 15-11-14-4-17-3-5 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE VILLENEUVE L'ETANG | P (3 ans) | 1600 | 3-4-5-6-2-1-10 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE SOLFERINO | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-1-5-7-6 | - Premium - | 26.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU GROS CAILLOU | P (4 & +) | 1400 | 2-1-4-6-7-8-3 | - Premium - | 33.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX DE FLEURUS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 4-2-3-11-7-13-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DES NENUPHARS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 8-7-6-1-3-10-4 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DU PALAIS D'ART MODERNE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-1-8-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU THEATRE FRANCAIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 17-5-16-1-15-8-3 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
1ère PRIX DE LA COMEDIE FRANCAISE
HANDICAP DIVISE, Réf. +200 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE 43 Engagés. 4 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Eliminés/Retirés. 18 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.43.61 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er octobre 2016 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GRAND TRIANON H.PS. 4 a. | 15 | Par: POUR MOI et MAID FOR MUSIC (DUBAI DESTINATION) | (Corde:06) | OLIVIER CARLI | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 56 kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN |
02 | fils prodigue h.ps. 4 a. | 11 | Par: SHAKESPEAREAN et RIBADESELLA (HERNANDO) | NEZ (Corde:16) | COMTE GUILLAUME DE SAINT SEINE | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 9.880 | 5.690 | 2.179 | MME S. GESBERT, D. AVIEZ, C. GESBERT |
03 | SAOSEO H.PS. 4 a. | 14 | Par: SOLDIER HOLLOW et NOOSHAM (DAYLAMI) | 1/2 (Corde:09) | ADOLF SCHNEIDER | JP. GAUVIN (S) | GABRIELE CONGIU | 56,5kg | 7.280 | 4.193 | 1.606 | EARL DETOUILLON RAPHAEL FREDERIQUE, HJ. HALTINER |
04 | THRONES GAME F.PS. 4 a. | 4 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et SIRENITA (MULL OF KINTYRE) | 3/4 (Corde:17) | JAKOB ROHR | A.DE ROYER DUPRE | GERALD MOSSE | 58 kg | 4.680 | 2.695 | 1.032 | PANDORA STUD LLC, A. MOUKNASS |
05 | PRINCE ADMIRAL H.PS. 4 a. | 17 | Par: ZANZIBARI et ACATAMA (EFISIO) | CTT (Corde:07) | DAVID MINER | C. DELCHER SANCHEZ | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 55 kg | 2.860 | 1.647 | 630 | ALEYRION BLOODSTOCK LTD |
06 | OZEVILLE F.PS. 4 a. | 3 | Par: LE HAVRE et RACEMATE (HURRICANE RUN) | CTE (Corde:14) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. GUILLEMIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | 1.820 | 1.048 | 602 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
07 | HAWWA F.PS. 4 a. | 5 | Par: TURTLE BOWL et GRANDES ILLUSIONS (KENDOR) | 3/4 (Corde:03) | JEAN-MARIE SALHANI | Y. BARBEROT (S) | JEROME CABRE | 57,5kg | 1.040 | 599 | 344 | CHEIK ABK. AL THANI |
08 | MULTIDEAL GB H.PS. 4 a. | 18 | Par: MULTIPLEX et ELUSIVE DEAL (ELUSIVE QUALITY) | CTE (Corde:02) | BERNARD MARION | P. MARION | IORITZ MENDIZABAL | 54,5kg | CHESTER RACING CLUB LTD | |||
09 | MANOLITA F.PS. 4 a. | 13 | Par: HIGH CHAPARRAL et MELOVIA (CAPE CROSS) | 2.5 (Corde:10) | T. DESEINE/L. NOBILE | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 57 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
10 | MAHATI F.PS. 4 a. | 8 | Par: MONTJEU et MINACCIA (PLATINI) | 1.5 (Corde:05) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 57,5kg | MME A. FABRE | |||
11 | MORTREE F.PS. 4 a. | 9 | Par: LE HAVRE et SALLEN (ORATORIO) | 7/4 (Corde:18) | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
12 | FLYING DESIRE (GB) H.PS. 4 a. | 7 | Par: RAIL LINK et ARROW OF DESIRE (DANEHILL DANCER) | 3.5 (Corde:08) | ROBERT NAHAS | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 57,5kg | R. NAHAS | |||
13 | TEMPERINO H.PS. 4 a. | 12 | Par: SLICKLY et TEKOA (ZIETEN) | 2.L (Corde:15) | HARAS DU LOGIS / H.VOLZ | A. COUETIL (S) | ADRIEN FOUASSIER | 57 kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE, H. VOLZ | |||
14 | ALENCON H.PS. 4 a. | 2 | Par: LE HAVRE et NONSUCH WAY (VERGLAS) | CTE (Corde:13) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | C. FERLAND (S) | JULIEN AUGE | 59 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
15 | LA MILVA F.PS. 4 a. | 6 | Par: EARLY MARCH et LA MACCHIA (LORD OF MEN) | 5/4 (Corde:04) | ALAIN FRACAS | ALEX. FRACAS | WILLIAMS SARAIVA | 57,5kg | A. FRACAS | |||
16 | SISENE IRE F.PS. 4 a. | 16 | Par: PIVOTAL et ATASARI (WHIPPER) | 5.L (Corde:01) | MICHEL MONFORT | P&F. MONFORT (S) | FABRICE VERON | 55,5kg | YEGUADA DE MILAGRO SA | |||
17 | KALIMERA USA F.PS. 4 a. | 10 | Par: KITTEN'S JOY et INDEPENDENT GRACE (A P INDY) | 10L (Corde:11) | ECURIE F. CORDA/G. LOGGIA | R. LE DREN DOLEUZE | ALEXIS BADEL | 57 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
NP | OPULENT D'OROUX | 1 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le poulain OPULENT D'OROUX a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Gérald MOSSE (THRONES GAME), arrivé 4ème, sur un incident survenu dans le premier tournant. De l'examen du film de contrôle et de l'audition du jockey précité, il ressort que l'incident constaté était dû à un mouvement d'ensemble du peloton, sans qu'aucune faute ne puisse être retenu à l'encontre de l'un des concurrents. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Gabriele CONGIU en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 7 coups).