N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA COMEDIE FRANCAISE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 15-11-14-4-17-3-5 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE VILLENEUVE L'ETANG | P (3 ans) | 1600 | 3-4-5-6-2-1-10 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE SOLFERINO | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-1-5-7-6 | - Premium - | 26.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU GROS CAILLOU | P (4 & +) | 1400 | 2-1-4-6-7-8-3 | - Premium - | 33.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX DE FLEURUS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 4-2-3-11-7-13-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DES NENUPHARS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 8-7-6-1-3-10-4 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DU PALAIS D'ART MODERNE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-1-8-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU THEATRE FRANCAIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 17-5-16-1-15-8-3 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
3ème PRIX DE SOLFERINO
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 5.200, 3.900, 2.600, 1.300) ARRIVEE VALIDEE 20 Engagés. 5 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 9.67 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France et reçu au plus une allocation de 13.500 (à réclamer excepté), mais n'ayant pas, cette année, gagné une course de Classe 2. Poids : 57 k. Les chevaux ayant reçu une allocation de 11.000 (sauf dans les Handicaps dotés de moins de 13.500 au premier et dans les Réclamers) porteront 2 k. Les chevaux n'ayant pas, depuis le 24 janvier 2017 inclus, reçu 6.000 en victoires et places recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MERIKHA (GB) M.PS. 3 a. | 2 | Par: SHAMARDAL et ONLY GREEN (GREEN DESERT) | (Corde:04) | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 13.000 | 7.488 | 2.048 | WERTHEIMER & FRERE |
02 | MYFRIENDRICH (GB) H.PS. 3 a. | 4 | Par: MASTERCRAFTSMAN et ABANDAGOLD (ORPEN) | 5/4 (Corde:02) | GALILEO RACING INC | P. BARY (S) | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 55,5kg | 5.200 | 2.995 | 819 | S.C.E.A. DES PRAIRIES |
03 | MUSAWAAH USA F.PS. 3 a. | 3 | Par: UNION RAGS et MUDREQAH (SEEKING THE GOLD) | 2.L (Corde:03) | HAMDAN AL MAKTOUM | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | 3.900 | SHADWELL FARM | ||
04 | RHENIUS H.PS. 3 a. | 1 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et RHENANIA (SHAMARDAL) | 7/4 (Corde:07) | MME CHRISTA ZASS | M&S. NIGGE (S) | THEO BACHELOT | 57,5kg | 2.600 | 1.497 | 921 | MME C. ZASS |
05 | MISS ALBANE F.PS. 3 a. | 5 | Par: CHOISIR et SEBA (ALZAO) | 2.L (Corde:06) | ANTOINE GILIBERT | C&Y. LERNER (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56 kg | 1.300 | 748 | 204 | ECURIE HARAS DU CADRAN, P. DESHAYES, A. GILIBERT |
06 | SELATI IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: MASTERCRAFTSMAN et SILENT SECRET (DUBAI DESTINATION) | 3/4 (Corde:05) | MME JACQUELINE ALDER | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 50,5kg | RH. ALDER | |||
07 | LA ROSSA F.PS. 3 a. | 6 | Par: NOROIT et SAMBA D'ALLIER (ANABAA BLUE) | 2.5 (Corde:01) | MME DANIELA AIRALDI | MME C. BARANDE BARBE | DAVID BREUX | 54 kg | MME D. AIRALDI |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Christophe SOUMILLON sur les raisons l'ayant amené à reprendre un instant la pouliche MISS ALBANE à environ 250 mètres du poteau de l'arrivée. L'intéressé a indiqué qu'il avait été obligé de reprendre sa pouliche car il s'était retrouvé un instant dans un espace restreint entre la lice et le hongre RHENIUS (Théo BACHELOT), dû à un léger mouvement vers l'extérieur de son concurrent. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Par ailleurs, les Commissaires, après avoir entendu de nouveau le jockey Christopohe SOUMILLON en ses explications sur son comportement dans la salle d'enquête, l'ont sanctionné par une amende de 500 euros, pour avoir eu une attitude irrespectueuse envers les Commissaires. Ce dernier a refusé de signer la notification de la décision des Commissaires.