N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA COMEDIE FRANCAISE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 15-11-14-4-17-3-5 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE VILLENEUVE L'ETANG | P (3 ans) | 1600 | 3-4-5-6-2-1-10 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE SOLFERINO | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-1-5-7-6 | - Premium - | 26.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU GROS CAILLOU | P (4 & +) | 1400 | 2-1-4-6-7-8-3 | - Premium - | 33.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX DE FLEURUS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 4-2-3-11-7-13-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DES NENUPHARS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 8-7-6-1-3-10-4 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DU PALAIS D'ART MODERNE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-1-8-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU THEATRE FRANCAIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 17-5-16-1-15-8-3 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
4ème PRIX DU GROS CAILLOU
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 16.500, 6.600, 4.950, 3.300, 1.650) ARRIVEE VALIDEE 26 Engagés. 3 Forfaits. 14 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.27.13 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er avril 2016 inclus, gagné une course de Groupe ni, depuis le 1er octobre 2016 inclus, une Listed Race ni, depuis le 1er janvier 2017 inclus, une course B (handicap excepté). Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2016 inclus, gagné une course B ou été classés 2ème d'une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs courses B ou été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | black max h.ps. 4 a. | 2 | Par: FUISSE et OKAPINA (OKAWANGO) | (Corde:06) | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 16.500 | 9.504 | 5.460 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE |
02 | rien que pour toi f.ps. 4 a. | 1 | Par: ORPEN et ILINKA (GENTLEWAVE) | 3.L (Corde:03) | MME STEPHANIE CASTANHEIRA | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 6.600 | 3.801 | 1.456 | LE THENNEY S.A. |
03 | dhevanafushi (gb) m.ps. 4 a. | 4 | Par: KENDARGENT et TEJAARA (KINGMAMBO) | 3/4 (Corde:01) | HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 4.950 | 2.851 | 1.092 | HA. PANTALL,MME Y. CHABOT |
04 | BOXEUR (IRE) M.PS. 4 a. | 6 | Par: SLICKLY et JOHA (JOHANN QUATZ) | CTE (Corde:08) | JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | THIERRY THULLIEZ | 57 kg | 3.300 | 1.900 | 728 | JC. SEROUL |
05 | sussudio m.ps. 7 a. | 7 | Par: NAYEF et SOUDAINE (MONSUN) | 3/4 (Corde:07) | STALL LAURUS | MME H. SAUER | FILIP MINARIK | 57 kg | 1.650 | 638 | 320 | BARON G.VON ULLMANN |
06 | ROCKING LADY (IRE) F.PS. 4 a. | 8 | Par: FASTNET ROCK et HASHBROWN (BIG SHUFFLE) | 7/4 (Corde:05) | ECURIE MELANIE | JM. LEFEBVRE (S) | JEROME MOUTARD | 53 kg | ECURIE HARAS DU CADRAN,SCEA BISSONS | |||
07 | dylar h.ps.10 a. | 3 | Par: SUBSIDY et BALARAMA (SAINT CYRIEN) | 3.5 (Corde:04) | LUC NYFFELS | L. NYFFELS | VINCENT VION | 57 kg | L. NYFFELS | |||
08 | BUSY EARNING M.PS. 4 a. | 5 | Par: CANFORD CLIFFS et DIAMOND STAR (DAYLAMI) | 6.L (Corde:02) | SCANDINAVIAN RACING STABLES AB | N. PETERSEN | ALEXIS BADEL | 57 kg | HARAS D'ETREHAM, CAPITAL PUR SANG |
A la demande de l'entraineur Henri-Alex PANTALL, les Commissaires ont autorisé le hongre BLACK MAX à se rendre au départ en main non-monté.