N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA COMEDIE FRANCAISE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 15-11-14-4-17-3-5 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE VILLENEUVE L'ETANG | P (3 ans) | 1600 | 3-4-5-6-2-1-10 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE SOLFERINO | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-1-5-7-6 | - Premium - | 26.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU GROS CAILLOU | P (4 & +) | 1400 | 2-1-4-6-7-8-3 | - Premium - | 33.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX DE FLEURUS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 4-2-3-11-7-13-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DES NENUPHARS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 8-7-6-1-3-10-4 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DU PALAIS D'ART MODERNE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-1-8-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU THEATRE FRANCAIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 17-5-16-1-15-8-3 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
6ème PRIX DES NENUPHARS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +315 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE 13 Engagés. 13 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.54 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu une allocation de 11.000 dans un Handicap. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LAST PARADISE (IRE) F.PS. 3 a. | 8 | Par: CARADAK et EXOTIC BEAUTY (BARATHEA) | (Corde:09) | MME DANIEL BUHMANN | P. KHOZIAN | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | 9.500 | 5.472 | 1.497 | B. AVENEL |
02 | STELLA PYLA F.PS. 3 a. | 7 | Par: BERTOLINI et DESERT CITY (SIMON DU DESERT) | 2.5 (Corde:04) | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | 3.800 | 2.188 | 898 | MME P. BAILLET, C. BAILLET,MLLE S. BAILLET, JL. TERRIERES |
03 | REASON TO BELIEVE F.PS. 3 a. | 6 | Par: RIP VAN WINKLE et SHOWCALL (KINGMAMBO) | 2.L (Corde:10) | ANDREW JOHN DUFFIELD | E. O'NEILL (S) | THEO BACHELOT | 58,5kg | 2.850 | 1.641 | 449 | AJ. DUFFIELD |
04 | MULTIJACK M.PS. 3 a. | 1 | Par: MULTIPLEX et ELZEBIETA (MONSUN) | 1/2 (Corde:03) | ECURIE FORET JAUNE/J.PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 1.900 | 1.094 | 299 | ALL SEASONS BLOODSTOCK LTD |
05 | VALLEY RIVER F.PS. 3 a. | 3 | Par: RAJSAMAN et VALERA (ACATENANGO) | CTE (Corde:05) | ECURIE FAVORI | MME MC. NAIM | EDDY HARDOUIN | 59 kg | 950 | 547 | 224 | EARL HARAS DU TAILLIS, J.O. TRADING APS |
06 | ILOVETOBOOGIE F.PS. 3 a. | 10 | Par: KENDARGENT et MARK OF BRAZIL (MARK OF ESTEEM) | 3/4 (Corde:13) | SARL . JEDBURGH STUD | P&F. MONFORT (S) | TRISTAN BARON | 54,5kg | SARL JEDBURGH STUD | |||
07 | LA TESTERINE F.PS. 3 a. | 4 | Par: DEPORTIVO et MISHKINA (VETTORI) | 2.L (Corde:02) | GILLES BARBARIN | F. CHAPPET | IORITZ MENDIZABAL | 59 kg | JM. PLASSAN | |||
08 | CHIQUIT INDIAN F.PS. 3 a. | 2 | Par: INDIAN DANEHILL et CHIQUITITA (ORATORIO) | CTE (Corde:06) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | ARN. NICOLAS, V. MOREAU | |||
09 | GUERLIN M.PS. 3 a. | 13 | Par: TIN HORSE et ZAHRADA (GALILEO) | 2.L (Corde:11) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | WILLIAMS SARAIVA | 56 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS, JC. GOUR | |||
10 | WAIT AND WIN F.PS. 3 a. | 11 | Par: VASYWAIT et SMOOTHIE (BERKOUTCHI) | 1/2 (Corde:12) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | DAVID MICHAUX | 56,5kg | SUC. F. GAY | |||
11 | PARINACOTA F.PS. 3 a. | 5 | Par: DOBBY ROAD et SURTSEY (ANABAA BLUE) | 3/4 (Corde:01) | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 58,5kg | M. HOVELACQUE,MLLE V. DISSAUX | |||
12 | PETIT POULAIN H.PS. 3 a. | 9 | Par: TOYLSOME et TIMM'S DIAMANT (PLATINI) | 15L (Corde:07) | MME DELPHINE DE WULF | MME D. DE WULF | KYLLAN BARBAUD | 56 kg | MME D. DE WULF | |||
DI | WISHFUL THINKING F.PS. 3 a. | 12 | Par: NAAQOOS et LIBERA (TURTLE ISLAND) | (Corde:08) | DAVID WILLIAM HILL | JV. TOUX | MLLE LAURA GROSSO | 54,5kg | SNOWDROP STUD CO. LTD |
Les Commissaires ont, après enquËte, distancé la pouliche WISHFUL THINKING de la 7ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée après la course dans les délais fixés. Pour ce motif, ils ont sanctionné le jockey Laura GROSSO par une amende de 150 euros.