N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA COMEDIE FRANCAISE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 15-11-14-4-17-3-5 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE VILLENEUVE L'ETANG | P (3 ans) | 1600 | 3-4-5-6-2-1-10 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE SOLFERINO | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-1-5-7-6 | - Premium - | 26.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU GROS CAILLOU | P (4 & +) | 1400 | 2-1-4-6-7-8-3 | - Premium - | 33.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX DE FLEURUS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 4-2-3-11-7-13-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DES NENUPHARS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 8-7-6-1-3-10-4 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DU PALAIS D'ART MODERNE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-1-8-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU THEATRE FRANCAIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 17-5-16-1-15-8-3 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
8ème PRIX DU THEATRE FRANCAIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +255 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.220, 4.940, 3.640, 2.340, 1.430, 910, 520) ARRIVEE VALIDEE 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.39. 8 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er octobre 2016 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CURVER SWI M.PS. 4 a. | 17 | Par: BLUE CANARI et CHAPADINHA (BELDALE FLUTTER) | (Corde:08) | JORG BUCHI | MME C. BOCSKAI | MICKAEL FOREST | 57 kg | 12.220 | STALL SOHRENHOF | ||
02 | LOANNE F.PS. 4 a. | 5 | Par: POUR MOI et DROSIA (KING'S BEST) | 3/4 (Corde:07) | CLAUDIO ET LUCA MARZOCCO | HA. PANTALL | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 4.940 | 2.845 | 1.089 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
03 | BARELY LEGAL GER H.PS. 4 a. | 16 | Par: LORD OF ENGLAND et BARBEA (KALLISTO) | 3.5 (Corde:09) | ECURIE LACAMIA COMPETITION | N. CLEMENT (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | 3.640 | DKM RACING CLUB | ||
04 | NO TABOO F.PS. 4 a. | 1 | Par: WHIPPER et TABOO (PIVOTAL) | 1.5 (Corde:15) | THOMAS SCHAFFER | M. RULEC | TONY PICCONE | 60 kg | 2.340 | 1.347 | 516 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
05 | SEE YOU ME F.PS. 4 a. | 15 | Par: SIYOUNI et ALLURING LADY (LINAMIX) | 1.5 (Corde:13) | ANDRE BRAKHA | P&F. MONFORT (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 1.430 | 823 | 315 | SUC. CS. HAMEAU |
06 | PANDEMONIUM H.PS. 4 a. | 8 | Par: DUKE OF MARMALADE et HAPSBURG (ANABAA) | 3/4 (Corde:16) | ECURIE LUCK | E. LIBAUD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | 910 | 524 | 200 | ECURIE LUCK |
07 | TONGUES OF FIRE M.PS. 4 a. | 3 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et ALPENSINFONIE (MONTJEU) | 1/2 (Corde:03) | ALEXANDRE DE LANFRANCHI | E&G. LEENDERS (S) | FABRICE VERON | 60 kg | 520 | 299 | 114 | G. HEALD |
08 | OLIVIA POPE F.PS. 4 a. | 2 | Par: MAGADAN et MISSION SAUVAGE (SUPER CELEBRE) | T (Corde:17) | MLLE SARAH LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | CLEMENT LECOEUVRE | 59 kg | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE | |||
09 | DISTINGO (IRE) H.PS. 4 a. | 10 | Par: SMART STRIKE et DISTINCTIVE LOOK (DANEHILL) | 5/4 (Corde:01) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | C. LAFFON-PARIAS | OLIVIER PESLIER | 58 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
10 | GENTILONDA F.PS. 4 a. | 18 | Par: GENTLEWAVE et KARINA DU COMMEAUX (LAW SOCIETY) | 3/4 (Corde:18) | HERMES VIGNA | A. LAMOTTE D'ARGY | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55 kg | H. VIGNA | |||
11 | GRIGRI DE JAVA M.PS. 4 a. | 11 | Par: GRIS DE GRIS et REINE DE JAVA (KINGSALSA) | 2.L (Corde:04) | MME DANIELE LEGUILLON | D. CHENU | THIBAULT SPEICHER | 57,5kg | M. LEGUILLON | |||
12 | DANAE JEM (IRE) F.PS. 4 a. | 12 | Par: RIP VAN WINKLE et TREMUNTANA (DANEHILL) | 1/2 (Corde:10) | LERAM S.R.O. | V. LUKA | THEO BACHELOT | 57,5kg | ECURIE HARAS DU CADRAN,SCEA BISSONS,SCEA WINNER, JL. BLOT | |||
13 | SIMANO M.PS. 4 a. | 4 | Par: HANNOUMA et SI AMENE (SOLON) | 3/4 (Corde:14) | P. WALTER/R. VETTERHOEFFER | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 59,5kg | J. PARIZE, D. BOUREZ | |||
14 | VOL PETITE F.PS. 4 a. | 6 | Par: HELIOSTATIC et VOLHYNIE (VOLOCHINE) | 6.L (Corde:02) | MARC PIOCHAUD | JP. CARVALHO | MAXIME GUYON | 59,5kg | GAEC CAMPOS | |||
15 | POSTMAN H.PS. 4 a. | 14 | Par: AMERICAN POST et PEPPERJUICE (BIG SHUFFLE) | 3.L (Corde:06) | ALAIN WAUTHIJ | S. CERULIS | AURELIEN LEMAITRE | 57,5kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | |||
16 | FASTNET SQUALL IRE H.PS. 4 a. | 7 | Par: FASTNET ROCK et FLAMINGO SEA (WOODMAN) | CTE (Corde:12) | OTI MANAGEMENT/MME S. MAGNIER | S. BROGI | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | LYNCH-BAGES LTD, CAMAS PARK STUD | |||
NP | FASTNET CYCLONE | 9 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | BAMBA | 13 | SANS MOTIF |
Le jockey Maryline EON n'étant pas présent sur l'hippodrome en raison du traffic, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche GENTILONDA par le jockey Delphine SANTIAGO.