N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-10-2-9-6-11-5 | - Premium - | 19.000 | 15h50 |
2 | 2ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 6-1-5-8-9-4-7 | - Premium - | 22.000 | 16h25 | |
3 | 3ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 12-11-9-8-1-10-13 | - Premium - | 22.000 | 17h00 | |
4 | 4ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-7-4-8-2 | Pari complexe | 23.000 | 17h35 |
5 | 5ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-10-6-8-7-2-12 | - Premium - | 21.000 | 18h20 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-3-14-7-4-13-10 | - Premium - | 18.000 | 18h55 |
7 | 7ème PRIX DE RESSONS-SUR-MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-3-5-1-7-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 19h25 |
8 | 8ème PRIX DE MERCIERES | P (4 & +) | 2400 | 10-1-4-3-12-6-2 | - Premium - | 16.000 | 19h55 |
2ème PRIX DE HAUTEFONTAINE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.000, 4.400, 3.300, 2.200, 1.100) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 5 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.36.31 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BELLATOR M.PS. 3 a. | 6 | Par: HAVANA GREY et RIVER TEST (BEAT HOLLOW) | (Corde:09) | LERAM S.R.O. | V. LUKA | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | 11.000 | 7.920 | 1.608 | TEAM HOGDALA A.B. |
02 | RAMAZAN H.PS. 3 a. | 1 | Par: LOPE DE VEGA et RAUSHAN (DALAKHANI) | ENC (Corde:07) | NURLAN BIZAKOV | CHR. HEAD (S) | EBBE VERHESTRAETEN | 55,5kg | 4.400 | 3.168 | 643 | SUMBE |
03 | PUSHKIN GER H.PS. 3 a. | 5 | Par: LAWMAN et PAULINIA (SEA THE STARS) | 2.5 (Corde:02) | K. ALLOFS/GESTUT FAHRHOF | P. SCHIERGEN | MLLE SIBYLLE VOGT | 56,5kg | 3.300 | GESTUT FAHRHOF | ||
04 | SEEDS OF CHANGE GB M.PS. 3 a. | 8 | Par: SHAMARDAL et SAND RIVER (HIGH CHAPARRAL) | 2.L (Corde:08) | BALLYMORE THOROUGHBRED RACING | A. FABRE (S) | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 56 kg | 2.200 | DAYTON INVESTMENTS LTD | ||
05 | LE ROCKEUR (GB) M.PS. 3 a. | 9 | Par: SIYOUNI et NIGHT MUSIC (SEA THE STARS) | 3/4 (Corde:01) | EC.HARAS DU CADRAN/EC.MELANIE | C&Y. LERNER (S) | ALEXIS POUCHIN | 56 kg | 1.100 | 792 | 160 | ECURIE HARAS DU CADRAN,SCEA BISSONS, ECURIE MELANIE |
06 | PASTEL BLUES H.PS. 3 a. | 4 | Par: SIYOUNI et NINAS RAINBOW (RAINBOW QUEST) | 5.L (Corde:03) | HARAS VOLTAIRE | A. FABRE (S) | MALONE FAVRIAUX | 54,5kg | HARAS VOLTAIRE | |||
07 | THE CELT IRE M.PS. 3 a. | 7 | Par: RAVEN'S PASS et MACNAS (ORIENTATE) | 2.L (Corde:04) | MME R.PHILIPPS/J.L.PALTRIDGE | N. CLEMENT (S) | GERALD MOSSE | 58 kg | CS. GRIFFITHS | |||
08 | EVER READY (FR) M.PS. 3 a. | 3 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et LADY MONTJEU (MONTJEU) | ENC (Corde:05) | ESAGERUMA NEIN SAS | F. CARNEVALI | SIMON PLANQUE | 58 kg | ESAGERUMA NEIN SAS | |||
NP | QUEST FOR LOVE | 2 | SANS MOTIF |
Le poulain BELLATOR a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.