N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-10-2-9-6-11-5 | - Premium - | 19.000 | 15h50 |
2 | 2ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 6-1-5-8-9-4-7 | - Premium - | 22.000 | 16h25 | |
3 | 3ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 12-11-9-8-1-10-13 | - Premium - | 22.000 | 17h00 | |
4 | 4ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-7-4-8-2 | Pari complexe | 23.000 | 17h35 |
5 | 5ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-10-6-8-7-2-12 | - Premium - | 21.000 | 18h20 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-3-14-7-4-13-10 | - Premium - | 18.000 | 18h55 |
7 | 7ème PRIX DE RESSONS-SUR-MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-3-5-1-7-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 19h25 |
8 | 8ème PRIX DE MERCIERES | P (4 & +) | 2400 | 10-1-4-3-12-6-2 | - Premium - | 16.000 | 19h55 |
3ème PRIX DE TAILLEFONTAINE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.000, 4.400, 3.300, 2.200, 1.100) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 4 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 13 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.37.36 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MONTJICA F.PS. 3 a. | 12 | Par: ZOUSTAR et TAUTOU MONTJEU (MONTJEU) | (Corde:10) | WHITE BIRCH FARM | JC. ROUGET (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 11.000 | 7.920 | 1.608 | ECURIE DES MONCEAUX, QATAR BLOODSTOCK LIMITED |
02 | EUBOA F.PS. 3 a. | 11 | Par: SOLDIER HOLLOW et EUDOKIA (DUKE OF MARMALADE) | 4.L (Corde:11) | ERICH SCHWAIGER | M. MUNCH (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | 4.400 | 3.168 | 643 | E. SCHWAIGER |
03 | TOOGOODFORSCHOOL F.PS. 3 a. | 9 | Par: AL WUKAIR et PANDORA'S STAR (SMART STRIKE) | 3.5 (Corde:09) | STEFFEN MOLKS | MLLE I. JANACKOVA KOPLIKOVA | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 58 kg | 3.300 | 2.376 | 737 | ECURIE BRILLANTISSIME, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU |
04 | SVENYA GER F.PS. 3 a. | 8 | Par: TAMAYUZ et SCAPINA (TAI CHI) | 2.L (Corde:04) | STEFFEN MOLKS | MME N. PROSEK ARENDSEN | HUGO BESNIER | 58 kg | 2.200 | GESTUT HACHTSEE | ||
05 | ZANONA F.PS. 3 a. | 1 | Par: SIYOUNI et ZAYVA (RAVEN'S PASS) | CTT (Corde:08) | S.A. AGA KHAN | FH. GRAFFARD (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 1.100 | 792 | 245 | S.A. AGA KHAN |
06 | MY HOPE F.PS. 3 a. | 10 | Par: HUNTER'S LIGHT et SKIRT (FAST COMPANY) | 1/2 (Corde:05) | MME DORIS SCHOENHERR | MME D. SCHOENHERR | AYMAN BENTAHAR | 55,5kg | W. NEUMANN | |||
07 | KHAMALGANE F.PS. 3 a. | 13 | Par: SHAMALGAN et BERING EMPRESS (HOLY ROMAN EMPEROR) | 5/4 (Corde:13) | F. MARTINS - C. DE V. A. LDA | JA. FERREIRA DE OLIVEIRA | CORENTIN BERGE | 53,5kg | MME D. PEILLEY BESSET | |||
08 | MER LUNAIRE GB F.PS. 3 a. | 7 | Par: SEA THE MOON et FAIR DAUGHTER (NATHANIEL) | 2.L (Corde:12) | K.HERNON/G.SAINT-SEINE/WARRENDER | G. HERNON (S) | HUGO JOURNIAC | 58 kg | CAR COLSTON HALL STUD SYND. | |||
09 | ARYA F.PS. 3 a. | 5 | Par: DARIYAN et DOHIBANE (DANEHILL) | 7/4 (Corde:06) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | EDDY HARDOUIN | 58 kg | MLLE V. DISSAUX | |||
10 | SNUGGLES F.PS. 3 a. | 2 | Par: FRENCH FIFTEEN et AL HAFFANAH (ACCLAMATION) | ENC (Corde:03) | MBOLATIANA ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | M. ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | PIERRE BAZIRE | 58 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |||
11 | SUNSHINE COAST F.PS. 3 a. | 3 | Par: OLYMPIC GLORY et SYLVANES (TEOFILO) | 1.L (Corde:01) | OMRI MORDECHAI SHAI | P&J. BRANDT (S) | ALEXIS POUCHIN | 58 kg | BAUDRON (S), F. BLICHFELDT | |||
NP | PANACOTTA | 4 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | DEJALA MISS | 6 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé les pouliches ZANONA, MY HOPE et KHAMALGANE, à être munies d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentées au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le représentant de l'entraîneur Benjamin LEGROS en ses explications, lui ont indiqué que la pouliche PANACOTTA sera interdite de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus de rentrer dans sa stalle de départ. A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l'entraîneur Sophie JAFFRELOT-BEDON en ses explications, lui ont indiqué que la pouliche DEJALA MISS sera interdite de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus de rentrer dans sa stalle de départ. La pouliche EUBOA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.