N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-10-2-9-6-11-5 | - Premium - | 19.000 | 15h50 |
2 | 2ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 6-1-5-8-9-4-7 | - Premium - | 22.000 | 16h25 | |
3 | 3ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 12-11-9-8-1-10-13 | - Premium - | 22.000 | 17h00 | |
4 | 4ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-7-4-8-2 | Pari complexe | 23.000 | 17h35 |
5 | 5ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-10-6-8-7-2-12 | - Premium - | 21.000 | 18h20 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-3-14-7-4-13-10 | - Premium - | 18.000 | 18h55 |
7 | 7ème PRIX DE RESSONS-SUR-MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-3-5-1-7-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 19h25 |
8 | 8ème PRIX DE MERCIERES | P (4 & +) | 2400 | 10-1-4-3-12-6-2 | - Premium - | 16.000 | 19h55 |
4ème PRIX DU VIVIER CORAX
HANDICAP DIVISE, Réf. +270 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 34 Engagés. 13 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.36.94 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. La référence applicable dans ce Handicap sera +27. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HARTWOOD MAN H.PS. 4 a. | 11 | Par: ELUSIVE CITY et SARGASSES (KINGSALSA) | (Corde:02) | DOMINIQUE GUINDON | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | 11.500 | 5.692 | 2.234 | MME I. HOVELACQUE, D. GUINDON, B. HOVELACQUE |
02 | ASIAN PEARL F.PS. 4 a. | 9 | Par: TORONADO et ASHDOWN LASS (SIR PERCY) | 3/4 (Corde:11) | MICHAEL MOTSCHMANN | H. GREWE | CLEMENT LECOEUVRE | 57,5kg | 4.600 | 2.277 | 894 | MME B. MOSER |
03 | FASTER F.PS. 4 a. | 3 | Par: BELARDO et TANTIVY (GIANT'S CAUSEWAY) | NEZ (Corde:07) | BRYAN GUSDAL | MME G. RARICK | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 59 kg | 3.450 | 1.707 | 438 | MME V. ROULIOT,MME C. DEMAILLY, JC. LEPEUDRY, T. MICHENOT |
04 | PRESA DIRETTA F.PS. 4 a. | 7 | Par: SIDESTEP et GHADA AMER (ANABAA) | 1.L (Corde:05) | MAURIZIO GUARNIERI | M. GUARNIERI | MAXIME GUYON | 58,5kg | 2.300 | 1.138 | 446 | HARAS DU GRAND LYS, G. BERARDELLI |
05 | ALATHEA F.PS. 4 a. | 4 | Par: AL WUKAIR et ASTERIA (ORPEN) | CTE (Corde:03) | MME LUCY GOELET | M. DELZANGLES | GERALD MOSSE | 60 kg | 1.150 | 569 | 223 | SUC. J. GOELET |
06 | DZARINA F.PS. 4 a. | 8 | Par: ZARAK et UTA (SHIROCCO) | 3/4 (Corde:06) | JEAN-PAUL LEMELLETIER | F. MONNIER (S) | JULIEN GUILLOCHON | 58 kg | JP. LEMELLETIER, JP. RACK | |||
07 | ASHIKTASH H.PS. 4 a. | 2 | Par: TAMAYUZ et ASHIQANA (GIANT'S CAUSEWAY) | 3/4 (Corde:13) | ETREHAM EXCLUSIVE | FH. GRAFFARD (S) | LUCA CARBONI | 60 kg | S.A. AGA KHAN | |||
08 | VAYDENA F.PS. 4 a. | 1 | Par: DARIYAN et VADIYA (PEINTRE CELEBRE) | 3/4 (Corde:04) | S.LLOYD/MME C.DESMETZ | P. DECOUZ (S) | CESAR BELMONT | 61,5kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
09 | ZELZALITA F.PS. 4 a. | 10 | Par: ZELZAL et SMYRNES (ANABAA) | 1/2 (Corde:12) | MLLE CHARLOTTE ALESI | MLLE C. ALESI | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 57 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
10 | ANISTOU GER F.PS. 4 a. | 13 | Par: MAXIOS et ANTONYM (BAHRI) | 3/4 (Corde:09) | GESTUT ITTLINGEN | M. WEISS | SEAN P. BYRNE | 56 kg | GESTUT ITTLINGEN | |||
11 | KANIFUSHI (GB) H.PS. 4 a. | 5 | Par: ELVSTROEM et TEJAARA (KINGMAMBO) | CTE (Corde:10) | MME NATHALIE VASUTEK-ZINCK | MME N. VASUTEK-ZINCK | MLLE AMBRE MOLINS | 57,5kg | HA. PANTALL,MME Y. PANTALL | |||
12 | UNA NOVA GER F.PS. 4 a. | 6 | Par: AREION et USTANA (LOMITAS) | 1.L (Corde:08) | ACE-RACING | MME C. PIETSCH | ALEXANDER PIETSCH | 59 kg | GESTUT KUSSABURG | |||
13 | GREGGY GB F.PS. 4 a. | 12 | Par: GREGORIAN et TETHYS (BORN TO SEA) | 7/4 (Corde:01) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | MLLE J. DUPONT-FAHN | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | MME R. GEDGE-GIBSON |
Les Commissaires ont autorisé le hongre ASHIKTSH et les pouliche PRESA DIRETTA et DZARINA à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jeune-jockey LUCA CARBONI (ASHIKTASH) en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir perturbé le bon déroulement du départ et avoir mis ainsi en difficultés un concurrent, notamment la pouliche ZELZALITA. Le hongre HARTWOOD MAN a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.