N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-10-2-9-6-11-5 | - Premium - | 19.000 | 15h50 |
2 | 2ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 6-1-5-8-9-4-7 | - Premium - | 22.000 | 16h25 | |
3 | 3ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 12-11-9-8-1-10-13 | - Premium - | 22.000 | 17h00 | |
4 | 4ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-7-4-8-2 | Pari complexe | 23.000 | 17h35 |
5 | 5ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-10-6-8-7-2-12 | - Premium - | 21.000 | 18h20 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-3-14-7-4-13-10 | - Premium - | 18.000 | 18h55 |
7 | 7ème PRIX DE RESSONS-SUR-MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-3-5-1-7-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 19h25 |
8 | 8ème PRIX DE MERCIERES | P (4 & +) | 2400 | 10-1-4-3-12-6-2 | - Premium - | 16.000 | 19h55 |
5ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT
HANDICAP DIVISE, Réf. +315 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 3 Supplémentaires. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.36.42 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SANPEDRO H.PS. 4 a. | 5 | Par: PEDRO THE GREAT et SIERRA LUNA (HAT TRICK) | (Corde:07) | SARL GROUPE KR | FR. MONFORT (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | 10.500 | 5.197 | 2.040 | JPJ. DUBOIS |
02 | NAJIBA F.PS. 4 a. | 10 | Par: WOOTTON BASSETT et KINGDOM COME (KING'S BEST) | CTE (Corde:03) | GAEL BARBEDETTE | G. BARBEDETTE | ALEXIS POUCHIN | 53 kg | 4.200 | 2.079 | 816 | HARAS D'ECOUVES |
03 | BOZA H.PS. 4 a. | 6 | Par: KENDARGENT et VEFA (SIYOUNI) | 5/4 (Corde:09) | NICOLAS CAULLERY | N. CAULLERY | HUGO JOURNIAC | 56 kg | 3.150 | 1.559 | 612 | ECURIE CELTICA, GUY PARIENTE HOLDING |
04 | RED CRAZY M.PS. 4 a. | 8 | Par: CHARM SPIRIT et RED LOVE (GONE WEST) | 1.L (Corde:04) | HEDI GHABRI | H. GHABRI | CRISTIAN DEMURO | 53,5kg | 2.100 | 1.039 | 408 | JPJ. DUBOIS |
05 | LOUVE PRECIEUSE F.PS. 4 a. | 7 | Par: DABIRSIM et LICORNE BLEUE (WAR CHANT) | 1/2 (Corde:06) | REMY MEDER | M. KREBS (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | 1.050 | 519 | 203 | HARAS DE BEAUVOIR,MME F. MICHENOT, T. MICHENOT,MME C. DEMAILLY |
06 | VIF DES AIGLES H.PS. 4 a. | 2 | Par: DREAM AHEAD et VIE DES AIGLES (ALAMO BAY) | ENC (Corde:01) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 57 kg | HARAS DE GRANDCAMP EARL | |||
07 | SECRET GLORY F.PS. 4 a. | 12 | Par: GEORGE VANCOUVER et SERTOLINA (BERTOLINI) | 2.5 (Corde:02) | M. KREBS (S) | M. KREBS (S) | JEROME CLAUDIC | 51,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS | |||
08 | MYSTIC CHOP H.PS. 4 a. | 11 | Par: VALE OF YORK et MAGIC MOON (FLY TO THE STARS) | CTT (Corde:12) | RED AND WHITE RACING | C. BOUTIN (S) | NICOLAS BAUDET | 49,5kg | A. CHOPARD | |||
09 | LAKE NAIVASHA IRE F.PS. 4 a. | 4 | Par: ALMANZOR et NOMADIC (DUKE OF MARMALADE) | T (Corde:08) | NORBERT HOEPFNER | M. RULEC (S) | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 57,5kg | SUC. S. NIARCHOS | |||
10 | ACREGATE GB H.PS. 4 a. | 9 | Par: RIBCHESTER et GREEN SPEED (GREEN TUNE) | 3/4 (Corde:10) | MME VANESSA SZLANYINKA | A. HERMANS | EDDY HARDOUIN | 53,5kg | LITTLETON STUD | |||
11 | DETESNOUVELLES F.PS. 4 a. | 1 | Par: TERRITORIES et VEGA DANCE (DANEHILL DANCER) | 6.5 (Corde:11) | MME MANUELA GROLL-FLYNN | MME J. HENDRIKS | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58,5kg | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. DECRION | |||
12 | ELYSTED F.PS. 4 a. | 3 | Par: PEDRO THE GREAT et ELYWAVE (GENTLEWAVE) | 5.L (Corde:05) | MME P.CHARLEUF/A.DUBREUIL | A. DUBREUIL | MLLE AMBRE MOLINS | 56 kg | S. BOUVIER |
Les Commissaires ont autorisé le hongre ACREGATE GB à être monté au box, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Les Commissaires ont autorisé les pouliches DETESNOUVELLES et BOZA à être munies d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentées au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Le hongre SANPEDRO a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.