N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-10-2-9-6-11-5 | - Premium - | 19.000 | 15h50 |
2 | 2ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 6-1-5-8-9-4-7 | - Premium - | 22.000 | 16h25 | |
3 | 3ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 12-11-9-8-1-10-13 | - Premium - | 22.000 | 17h00 | |
4 | 4ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-7-4-8-2 | Pari complexe | 23.000 | 17h35 |
5 | 5ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-10-6-8-7-2-12 | - Premium - | 21.000 | 18h20 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-3-14-7-4-13-10 | - Premium - | 18.000 | 18h55 |
7 | 7ème PRIX DE RESSONS-SUR-MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-3-5-1-7-8-4-6 | - Premium - | 23.000 | 19h25 |
8 | 8ème PRIX DE MERCIERES | P (4 & +) | 2400 | 10-1-4-3-12-6-2 | - Premium - | 16.000 | 19h55 |
6ème PRIX D'EMEVILLE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +350 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE VALIDEE: 45 Engagés. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 2 Eliminés/Retirés. 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.48.26 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JOYCE GALESTE F.PS. 4 a. | 15 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et PIQUETERA (ORATORIO) | (Corde:10) | H.GHABRI/MME E.POITEVIN | H. GHABRI | EDDY HARDOUIN | 52 kg | 9.000 | 4.455 | 1.749 | MME E. POITEVIN |
02 | FOREVER COCO F.PS. 6 a. | 3 | Par: RIO DE LA PLATA et ASIANA (WESTERNER) | 3/4 (Corde:02) | CHRISTIAN LE VEEL | C. LE VEEL | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57,5kg | 3.600 | 1.458 | 657 | T.DE LA HERONNIERE, ECURIE SALABI |
03 | PARISIAN BELLE F.PS. 5 a. | 14 | Par: DABIRSIM et PARISIAN PRINCESS (TEOFILO) | NEZ (Corde:07) | J.BILLARD/MME J.DUPONT-FAHN | MLLE J. DUPONT-FAHN | AURELIEN LEMAITRE | 52 kg | 2.700 | 1.336 | 524 | C. MATHER |
04 | HOT SUMMER H.PS. 7 a. | 7 | Par: SOMMERABEND et AMERICAN NIZZY (AMERICAN POST) | 5/4 (Corde:11) | MME C.AUVRAY/C.BRUYNEEL | MLLE C. AUVRAY | AUGUSTIN MADAMET | 56 kg | 1.800 | 729 | 328 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE |
05 | LIFE'S A BREEZE IRE H.PS. 7 a. | 4 | Par: GALE FORCE TEN et AUBUSSON (MONTJEU) | 5/4 (Corde:04) | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | 900 | MME H. JELLETT | ||
06 | MEARAS STYLE F.PS. 5 a. | 13 | Par: STYLE VENDOME et SUPER SUPER (MEDICEAN) | 5/4 (Corde:17) | MME MARIE BOCHE | B. LEGROS (S) | MLLE CLEMENCE LE GLAND | 50 kg | F. FRATINI | |||
07 | TARAHUMARA QUEEN F.PS. 6 a. | 10 | Par: AMERICAN DEVIL et THE TURTLE (CHICHICASTENANGO) | ENC (Corde:03) | G.CURENS/A.JUNK(S) | A. JUNK (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 53,5kg | JUNK (S) | |||
08 | KENOR H.PS. 5 a. | 12 | Par: GOKEN et ORANOR (STARBOROUGH) | 5/4 (Corde:08) | PIETER VAN DER ZAAG | MME J. HENDRIKS | ROSARIO MANGIONE | 53 kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
09 | ILDOUCE FLECHOIS H.PS. 5 a. | 2 | Par: RED DUBAWI et SMADOUCE (SMADOUN) | 2.5 (Corde:06) | THOMAS BEDON | MME S. JAFFRELOT-BEDON | JEROME MOUTARD | 60 kg | P. COHUAU | |||
10 | AYANA F.PS. 7 a. | 9 | Par: CAMPANOLOGIST et ARCTICA (IFFRAAJ) | 2.L (Corde:01) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | STEPHANE BREUX | 55,5kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
11 | AZABA F.PS. 5 a. | 5 | Par: MILANAIS et ALCAZABA (MONTMARTRE) | 1/2 (Corde:16) | YALCIN UCAR | J. CARAYON | MAXIME GUYON | 57,5kg | J. BERES | |||
12 | RONCHEROLLES F.PS. 5 a. | 8 | Par: RAJSAMAN et RACEMATE (HURRICANE RUN) | 5/4 (Corde:18) | ECURIE ALLIANCE | C. BRUNO | MLLE PERRINE CHEYER | 54,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
13 | FULLSTRIP H.PS. 4 a. | 11 | Par: OUTSTRIP et CHEERFULLY (SADLER'S WELLS) | 1/2 (Corde:05) | DANNY ROSPORT | M. KREBS (S) | CRISTIAN DEMURO | 54 kg | MLLE M. AUSTIN | |||
14 | DELIVER STORM H.PS. 6 a. | 18 | Par: STORMY RIVER et DELORA (LAVIRCO) | 1.L (Corde:14) | MME RIEKE WEBER | M. WEBER | GIOELE GUNGUI | 49,5kg | MLLE E. DEMELT, JP. LUPFER, H. ROUSSIGNHOL | |||
15 | AYGUEMORTE H.PS.10 a. | 16 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 1.5 (Corde:15) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | ENZO CRUBLET | 51,5kg | PL. GUERIN | |||
16 | SO YOU SAY F.PS. 5 a. | 1 | Par: DABIRSIM et SNOW VALLEY (CHOISIR) | 1.5 (Corde:13) | JEAN-MICHEL APPRIOU | MLLE A. BUDKA | MLLE AMBRE MOLINS | 58,5kg | E. SCHMID | |||
17 | GOFAST F.PS. 4 a. | 6 | Par: GOKEN et REASON TRAOU LAND (SECRET SINGER) | 1/2 (Corde:12) | MLLE SEVERINE QUERE | MLLE S. QUERE | CESAR BELMONT | 55 kg | JC. OLLIVIER | |||
NP | CHARLES LEGEND | 17 | SANS MOTIF |
La jument FOREVER COCO a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.