N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1400 | Maiden | - Premium - | 20.000 | ||
2 | PRIX DE CLAIROIX | P (3 ans) | 2800 | HAND. | - Premium - | 23.000 | ||
3 | PRIX DE MERCIERES | P (4 & +) | 1400 | Classe 3 | Pari complexe | 18.000 | ||
4 | PRIX D'HARAMONT | P (4 & +) | 1400 | HAND. | Classe 3 | Pari complexe | 21.000 | |
5 | PRIX DU BERVAL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | Classe 3 | - Premium - | 19.000 | |
6 | PRIX DE FRESNOY-LA-RIVIERE | P (4 & +) | 1400 | HAND. | Classe 4 | - Premium - | 14.000 | |
7 | PRIX DE LA DIVETTE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | Classe 3 | - Premium - | 21.000 | |
8 | PRIX DE L'AILETTE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | Classe 3 | - Premium - | 19.000 |
PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) Cloture des engagements à venir - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant couru en France et n'ayant jamais gagné, ni reçu 3.000 en places. Poids : 58 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
N° | Cheval | Poids | Valeur | Priorité | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|