N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 5-3-4-6-7 | - Premium - | 59.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 1-8-2-6-9-4 | - Premium - | 59.000 | 12h20 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 6-3-9-7-11-5 | - Premium - | 59.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 7-2-4-8-5-3-1 | - Premium - | 59.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-9-10-5-1-6-4 | - Premium - | 59.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 5-2-4-1-6-7 | - Premium - | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-6-7-2-5-4-1 | - Premium - | 88.000 | 15h17 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 8-5-11-1-4-14-18 | Pari complexe | 55.000 | 15h52 |
1ère PRIX AVRANCHIN
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.450 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 10 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.27. 6 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Prime supplémentaire pouliches 4 ans : 15%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | janeiro verde h.ps. 4 a. | 5 | Par: KARAKTAR et ROYALE COPACABANA (GREAT PRETENDER) | SOFIANE BENAROUSSI | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | 27.140 | 4.342 | C. MAGNIEN, JF. MAGNIEN, B. MAGNIEN | ||
02 | BEL AMIGO H.PS. 4 a. | 3 | Par: JEU ST ELOI et BELMIESQUE (MIESQUE'S SON) | 10L | TEAM SPIRIT/J.DETRE/P.DETRE | A. CHAILLE-CHAILLE | GAETAN MASURE | 70 kg | 13.570 | 2.171 | JC. ESCALE | |
03 | ROMARIUS H.PS. 4 a. | 4 | Par: MORANDI et ATLANTIC FESTIVAL (THEATRICAL) | 3.5 | ECURIE VIVALDI | M. SEROR (S) | DYLAN UBEDA | 69 kg | 7.670 | 1.227 | M. LUCAS | |
04 | YOU FOR ME H.PS. 4 a. | 6 | Par: CHOEUR DU NORD et CONTER FLEURETTE (HONOLULU) | 2.5 | EC.H.GUERIN/G.LASSAUSSAYE | GAB. LEENDERS (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | 5.310 | 849 | ECURIE CAP ORNE | |
05 | OLAWAY F.PS. 4 a. | 7 | Par: GALIWAY et OLANGA (SHAREEF DANCER) | CTT | GUY PARIENTE HOLDING | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 61 kg | 2.655 | 358 | 482 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE |
TB | FRAGA HAS H.PS. 4 a. | 2 | Par: BUCK'S BOUM et FRACAFIGURA HAS (ARTISTE ROYAL) | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 70 kg | SCEA HAMEL STUD | ||||
NP | PLANTING | 1 | CAS DE FORCE MAJEURE |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du§ III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Le hongre JANEIRO VERDE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après examen du film de contrôle et audition des jockeys Dylan UBEDA (ROMARIUS) arrivé 3ème et Felix de GILES (YOU FOR ME) arrivé 4ème, les Commissaires ont sanctionné ce dernier par une interdiction de monter pour une durée de 6 jours pour avoir eu un comportement fautif intentionnel en se déportant vers la lice extérieure, après le saut de la dernière haie, mettant ainsi en difficulté, à deux reprises, le hongre ROMARIUS qui était déjà engagé. Le mouvement constaté n'ayant toutefois pas eu d'incidence sur le résultat de la course.