N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 5-3-4-6-7 | - Premium - | 59.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 1-8-2-6-9-4 | - Premium - | 59.000 | 12h20 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 6-3-9-7-11-5 | - Premium - | 59.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 7-2-4-8-5-3-1 | - Premium - | 59.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-9-10-5-1-6-4 | - Premium - | 59.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 5-2-4-1-6-7 | - Premium - | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-6-7-2-5-4-1 | - Premium - | 88.000 | 15h17 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 8-5-11-1-4-14-18 | Pari complexe | 55.000 | 15h52 |
3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) ARRIVEE VALIDEE: 27 Engagés. 2 Non Valables. 9 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 7.65 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 67 k. Les remises de poids, prévues par l'article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix. Cette épreuve ne sera pas dédoublée.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KARRE D'AS F.AQ. 3 a. | 6 | Par: BALKO et BONNE PASSE (MARESCA SORRENTO) | PATRICE DETRE | D. COTTIN (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | 27.140 | 4.342 | MME P. COTTIN,SUC. M. BRYANT | ||
02 | DEAR WEAVER F.PS. 3 a. | 3 | Par: SUMBAL et SEA WEAVER (ULTIMATELY LUCKY) | 4.L | HERVE BALDASSARI | P. LEBLANC | THOMAS BLAINVILLE | 67 kg | 13.570 | 2.171 | H. THIROUX | |
03 | LA SPEZIA F.PS. 3 a. | 9 | Par: COKORIKO et LA ISLAMINIMA (GENTLEWAVE) | 6.L | MANUEL MARTINEZ | J. DELAUNAY (S) | ANTHONY RENARD | 67 kg | 7.670 | 1.227 | M. MARTINEZ | |
04 | DOLLY DE ROCHE F.PS. 3 a. | 7 | Par: CASTLE DU BERLAIS et HAKUNA NAKOTA (MARTALINE) | 3.5 | CHRISTIAN GEOFFROY | F. NICOLLE | GWEN RICHARD | 67 kg | 5.310 | 849 | C. GEOFFROY, F. NICOLLE | |
05 | TURBULENCE VAL F.PS. 3 a. | 11 | Par: SEAHENGE et BLAGIRL (LE BALAFRE) | 5.L | P&C. PELTIER (S) | P&C. PELTIER (S) | KEVIN NABET | 67 kg | 2.655 | 424 | JV. CHAIGNON, GIL. CHAIGNON | |
06 | KIARA DU SEUIL F.PS. 3 a. | 5 | Par: BORN TO SEA et VICTORIA DU SEUIL (BACHIR) | 7.L | MME MARIE-GABRIELLE BOUDOT | M. SEROR (S) | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 1.770 | 283 | MME M. BOUDOT | |
AR | PERSONNAL CHOPE F.PS. 3 a. | 1 | Par: BORN TO SEA et IRISH CHOPE (INDIAN ROCKET) | A.CHOPARD/C.BOUTIN(S) | D. COTTIN (S) | GEOFFREY RE | 67 kg | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | ||||
AR | IRMINA F.PS. 3 a. | 2 | Par: SEABHAC et RIYNAAZ (CAPE CROSS) | AS&D ALLARD / E DOUARD | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 67 kg | SUC. L. KNEIP | ||||
AR | KENYA DU SEUIL F.PS. 3 a. | 4 | Par: SPANISH MOON et VICTOIRE DU SEUIL (ROBIN DES CHAMPS) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | NATHAN HOWIE | 67 kg | MME M. BOUDOT | ||||
AR | REGAL SEA F.PS. 3 a. | 8 | Par: BORN TO SEA et REGAL STEP (ROYAL APPLAUSE) | JM.QUERON/JL.FAOTTO | JL. PELLETAN | BAPTISTE FOUCHET | 67 kg | JL. FAOTTO, JM. QUERON | ||||
AR | SALSA SENAM F.PS. 3 a. | 10 | Par: JEU ST ELOI et MADISON ROAD (HERNANDO) | P.DETRE/J.DETRE/TEAM SPIRIT | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 67 kg | P. SENAMAUD | ||||
AR | LADY GOLDY F.PS. 3 a. | 12 | Par: BIRCHWOOD et BOURGEAUVILLE (LE HAVRE) | CHRISTIAN TRECCO | D. WINDRIF | TEDDY VABOIS | 67 kg | HARAS DE LA HUDERIE, E. BUTTIGIEG | ||||
AR | KA FEE INN F.PS. 3 a. | 13 | Par: POLARIX et ZAUBERLOCKE (SHOLOKHOV) | DAVID VILBERT | M. SEROR (S) | DYLAN UBEDA | 67 kg | MME C. GEORGEAULT, BOUTIN (S) |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du§ III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. La pouliche LA SPECIA a fait l'objet d'un prélèvement biologique avant la course. La pouliche KARRE D'AS a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.