N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 5-3-4-6-7 | - Premium - | 59.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 1-8-2-6-9-4 | - Premium - | 59.000 | 12h20 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 6-3-9-7-11-5 | - Premium - | 59.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 7-2-4-8-5-3-1 | - Premium - | 59.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-9-10-5-1-6-4 | - Premium - | 59.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 5-2-4-1-6-7 | - Premium - | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-6-7-2-5-4-1 | - Premium - | 88.000 | 15h17 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 8-5-11-1-4-14-18 | Pari complexe | 55.000 | 15h52 |
4ème PRIX RIVOLI
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.450 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 4 Non Valables. 5 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.29.61 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 32.000, les 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 23.000, les 5 ans n'ayant pas reçu 9.000 en steeple-chase (victoires et places). Poids : 4 ans, 66 k. ; 5 ans, 70 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000. Prime supplémentaire pouliches 4 ans : 15%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JETRONIC (FR) H.AQ. 4 a. | 7 | Par: RELIABLE MAN et BEJAYA (CALIFET) | PROMANCO LTD | P. QUINTON (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | 27.140 | SUC. E. BEC DE LA MOTTE, J. BRUNEAU DE LA SALLE | |||
02 | ILLIKO DES PLANS H.AQ. 5 a. | 2 | Par: COKORIKO et ALICANTE DE LA SEE (AL NAMIX) | CTT | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | BERTRAND LESTRADE | 70 kg | 13.570 | 2.171 | M. CHERPI,MME C. CHERPI,MME J. COUETIL, F. COUETIL | |
03 | JUNGLE SEA H.AQ. 4 a. | 4 | Par: COASTAL PATH et BUBBLE SEA (GREAT PRETENDER) | 10L | GEMINI STUD | D. COTTIN (S) | DYLAN UBEDA | 68 kg | 7.670 | 1.227 | E. LEENDERS, S.C.E.A. ECURIE DES JAP,MME C. ADONIAS | |
04 | JOIKA D'HERODIERE F.AQ. 4 a. | 8 | Par: VOILADENUO et MYRTILLE D'HERODIERE (RIFAPOUR) | 10L | JACQUES DETRE/ ECURIE DES MOTTES | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 65 kg | 5.310 | 716 | 964 | A. FREMONT,MME P. FREMONT,MLLE B. FREMONT,MLLE S. FREMONT |
05 | IMAGE DE GRUGY F.AQ. 5 a. | 5 | Par: BATHYRHON et PERLE DE GRUGY (DEAR DOCTOR) | 7.L | M. BUSTEAU/ N. JEGU | T. VIEL | VALENTIN MORIN | 67 kg | 2.655 | 424 | ECURIE LA GRUGERIE | |
06 | ISATIS MACALO F.AQ. 5 a. | 3 | Par: KARAKTAR et VICTOIRE DE FORME (SABREHILL) | 3.5 | MME SYLVIE CHEVRIN | M. PITART | KEVIN NABET | 68 kg | 1.770 | 283 | MME S. BOUCHANVILLE | |
07 | ISTANBUL H.AQ. 5 a. | 1 | Par: GRIS DE GRIS et BOISSERIE (SAINT DES SAINTS) | 20L | EC.MME J.CYPRES/H.MERIENNE(S) | H. MERIENNE (S) | DAMIEN MESCAM | 70 kg | 885 | 141 | J. CYPRES, L. COUETIL | |
NP | JOYVOL | 6 | SANS MOTIF |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du§ III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Le hongre JETRONIC a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.