N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 5-3-4-6-7 | - Premium - | 59.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 1-8-2-6-9-4 | - Premium - | 59.000 | 12h20 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 6-3-9-7-11-5 | - Premium - | 59.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 7-2-4-8-5-3-1 | - Premium - | 59.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-9-10-5-1-6-4 | - Premium - | 59.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 5-2-4-1-6-7 | - Premium - | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-6-7-2-5-4-1 | - Premium - | 88.000 | 15h17 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 8-5-11-1-4-14-18 | Pari complexe | 55.000 | 15h52 |
7ème PRIX DURTAIN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 40.480, 20.240, 11.440, 7.920, 3.960, 2.640, 1.320) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 4 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.25.81 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses de haies, été classé 1er d'une course de Groupe. Poids : 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) :1 k. par 10.000. En outre tout poulain ou pouliche ayant, en courses de haies, été classé 2ème ou 3ème d'une course de Groupe portera 2 k. Prime supplémentaire pouliches 4 ans : 15%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LES CERFS VOLANTS H.PS. 4 a. | 3 | Par: COKORIKO et CHANGING TIMES (MARTALINE) | L.DASSAULT/D.Y.TREVES/EC.B.WEILL | F. NICOLLE | GWEN RICHARD | 69 kg | 40.480 | 6.476 | JM. CALLIER, SNIG ELEVAGE | ||
02 | JOYEUSE ROQUE F.PS. 4 a. | 6 | Par: GEMIX et SAINTE ROQUE (SAINT DES SAINTS) | 3.L | MME ROBERT MONGIN | J. MERIENNE | FELIX DE GILES | 68 kg | 20.240 | 2.732 | 3.675 | MME R. MONGIN |
03 | JUST A PRINCESS F.AQ. 4 a. | 7 | Par: IVANHOWE et BELLE PRINCESSE (NICKNAME) | 2.L | A.PEAKE/FAMILLE BRYANT | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 11.440 | 1.544 | 2.077 | SUC. M. BRYANT,MLLE M. CASLANT |
04 | pacific one h.ps. 4 a. | 2 | Par: TRIPLE THREAT et POSSESSIVE (ELUSIVE CITY) | 44958 | ECURIE ZINGARO | D. COTTIN (S) | GEOFFREY RE | 69 kg | 7.920 | 1.267 | JPJ. DUBOIS | |
05 | pearl of wisdom f.ps. 4 a. | 5 | Par: DOCTOR DINO et SHANNON PEARL (TURGEON) | 1.L | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | 3.960 | 534 | 719 | MME H. DEVIN |
06 | castellet h.ps. 4 a. | 4 | Par: RECORDER et LAST CAST (MARJU) | T | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. SEROR (S) | JOHNNY CHARRON | 69 kg | 2.640 | 422 | MAT. DAGUZAN-GARROS | |
07 | whymper ger h.ps. 4 a. | 1 | Par: MAXIOS et WURFSPIEL (LOMITAS) | 6.L | EC.HUGO ET PIERRE PILARSKI/ANDT | LAGENESTE & MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 70 kg | 1.320 | GESTUT FAHRHOF | ||
TB | THEAMOI F.PS. 4 a. | 8 | Par: MARTALINE et THEA (SHOLOKHOV) | FAMILLE MUSSAT | M. SEROR (S) | NATHAN HOWIE | 67 kg | S.C.E.A. DE LA FONTAINE |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du§ III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Le hongre LES CERFS VOLANTS a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. Les Commissaires ont autorisé la pouliche CASTELLET à être munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentée au public. Ce dernier étant retiré derrière les élastiques.