N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 5-3-4-6-7 | - Premium - | 59.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 1-8-2-6-9-4 | - Premium - | 59.000 | 12h20 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 6-3-9-7-11-5 | - Premium - | 59.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 7-2-4-8-5-3-1 | - Premium - | 59.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-9-10-5-1-6-4 | - Premium - | 59.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 5-2-4-1-6-7 | - Premium - | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-6-7-2-5-4-1 | - Premium - | 88.000 | 15h17 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 8-5-11-1-4-14-18 | Pari complexe | 55.000 | 15h52 |
8ème PRIX DE LA SOMME
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +145,+165 , HAIES, 3.600 mètres ( 24.750, 12.100, 7.150, 4.950, 2.750, 1.925, 1.375) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 12 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 7 Annulations-de-Partant. 18 Partants Définitifs 3 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.23.68 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 56 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOLLO CREED H.PS. 9 a. | 8 | Par: ON EST BIEN et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | GERARD LECOMTE | GER. LECOMTE | DYLAN LECOMTE | 66,5kg | 24.750 | 3.588 | E. LELLOUCHE | ||
02 | ILTONE (FR) H.AQ. 5 a. | 5 | Par: COKORIKO et MACIGA (GUNBOAT DIPLOMACY) | CTE | THE FRANGLAIS PARTNERSHIP | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | BERTRAND LESTRADE | 70,5kg | 12.100 | E.A.R.L. TRINQUET, M. TRINQUET, O. TRINQUET | ||
03 | PLANETARIUM H.PS. 5 a. | 11 | Par: EXOSPHERE et PEACE MINE (MINESHAFT) | 2.5 | ECURIE NINA POUSSIER | F. NICOLLE | KEVIN NABET | 69 kg | 7.150 | 1.036 | JPJ. DUBOIS | |
04 | DUO D'ENFER H.AQ.10 a. | 1 | Par: LINDA'S LAD et ODYSSEE DU CELLIER (DEAR DOCTOR) | 2.5 | MME ISABELLE PACAULT | MME I. PACAULT | GABIN MEUNIER | 69 kg | 4.950 | 717 | MME I. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT,MLLE AS. PACAULT | |
05 | HALITE IRE H.PS. 5 a. | 4 | Par: FASCINATING ROCK et ADELASIA (IFFRAAJ) | 1.5 | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 67,5kg | 2.750 | J. O'CONNOR | ||
06 | IRISHCA DE THAIX H.AQ. 5 a. | 14 | Par: ELLIPTIQUE et LUPERCA (ASSESSOR) | 7.L | MOHAMED ZABOT | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | FELIX DE GILES | 66,5kg | 1.925 | 279 | M. BOURGNEUF | |
07 | NAOS GB H.PS. 5 a. | 18 | Par: CARLOTAMIX et MORNING RISE (ACATENANGO) | 6.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ALEXANDRE CHESNEAU | 62 kg | 1.375 | I. YAMAZUMI | ||
08 | KARL EDOUARD H.PS. 6 a. | 2 | Par: DOCTOR DINO et KAER GWELL (GARDE ROYALE) | 7.L | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | TEDDY VABOIS | 70,5kg | MME B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE,MME R. COTTIN | |||
09 | MOONRISE SHADOW H.PS. 5 a. | 6 | Par: STORMY RIVER et ECLIPSE LUNAIRE (MUHTATHIR) | 45021 | S. DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 67,5kg | ECURIE VILLEBADIN,MME R. SHEPARD | |||
10 | GOLD AND FIRE H.PS. 9 a. | 17 | Par: FULL OF GOLD et GENETIERE (ANGE GABRIEL) | 44958 | H. MERIENNE (S) | H. MERIENNE (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 63 kg | H. BARUS, G. AUGUSTIN | |||
11 | SHUT DOWN H.PS. 6 a. | 10 | Par: SIYOUNI et DRIFTING (SADLER'S WELLS) | CTE | ECKHARD SAUREN | C. FEY (S) | RAPHAEL MAYEUR | 68,5kg | AL ASAYL BLOODSTOCK LTD | |||
12 | HULAPALU GER F.PS. 7 a. | 13 | Par: KAMSIN et HEADSTIGHT (HOLY ROMAN EMPEROR) | 9.L | D. COTTIN (S) | D. COTTIN (S) | ALEXIS GAUTRON | 66,5kg | GESTUT KARLSHOF | |||
13 | DILL DES FRESNES H.PS.10 a. | 16 | Par: DIAMOND BOY et VENUS DU BERLAIS (BERNEBEAU) | 3.5 | JEAN-PAUL CARNEL | JP. CARNEL | THOMAS BLAINVILLE | 62,5kg | E.A.R.L. LEBRUN JEAN-GUY,MLLE C. BOISSAUX | |||
AR | L'AMOUR A LA PLAGE F.PS. 6 a. | 7 | Par: SPIRIT ONE et ORELIA CHICHI (CHICHICASTENANGO) | MLLE ELODIE DOUARD | R. SCHMIDLIN | GWEN RICHARD | 69,5kg | SUC. G. GILLES | ||||
AR | ROYAL GAME H.PS. 5 a. | 15 | Par: GEMIX et ROBINIA DIRECTA (LAW SOCIETY) | PHILIPPE GOUTMANN | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS, B. WENGER | ||||
NP | GALET D'OUDAIRIES | 3 | CAS DE FORCE MAJEURE | |||||||||
NP | VERGONCEY | 9 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | GALILEO DE VIETTE | 12 | SANS MOTIF |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du§ III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Le jockey Nathan HOWIE s'étant accidenté dans le Prix Durtain, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument L'AMOUR A LA PLAGE par le jockey Gwen RICHARD au poids de 69,5 k. Le hongre APOLLO CREED a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jeune jockey Dylan LECOMTE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 sollicitations, 2ème infraction).