N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 3-7-6-5-2-4 | - Premium - | 48.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX BAROUD III | S (4 &5) | 3450 | 1-7-5-3-2-4 | - Premium - | 52.000 | 12h20 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 6-4-11-12-16-3-15 | - Premium - | 50.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 5-6-1-2-3-4 | - Premium - | 78.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-1-5-7-3-10-8 | - Premium - | 50.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 7-2-3-4-6-1-8 | - Premium - | 48.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 7-3-8-1-4-2 | - Premium - | 52.000 | 15h17 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 6-8-15-12-3-10-14 | Pari complexe | 48.000 | 15h52 |
3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE DEFINITIVE 33 Engagés. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4. 3.63 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 67 k. Les remises de poids, prévues par l'article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix. Prime propriétaire : 10% Cette épreuve ne sera pas dédoublée
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WHYMPER GER H.PS. 3 a. | 6 | Par: MAXIOS et WURFSPIEL (LOMITAS) | EC.HUGO ET PIERRE PILARSKI/ANDT | LAGENESTE & MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 67 kg | 24.000 | GESTUT FAHRHOF | |||
02 | COSTA RICA H.PS. 3 a. | 4 | Par: MORANDI et PETITE ELITE (FUSAICHI PEGASUS) | 7.L | L. BAUDRON (S) | D. COTTIN (S) | KEVIN NABET | 67 kg | 12.000 | 1.080 | 2.092 | BAUDRON (S), N. BAUDRON |
03 | GOLIATH DU RHEU H.PS. 3 a. | 11 | Par: CASTLE DU BERLAIS et PEPITE DU RHEU (VOIX DU NORD) | CTE | J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 7.000 | 630 | 1.220 | C. DUVAL |
04 | VISION DU RHEU H.PS. 3 a. | 12 | Par: CHOEUR DU NORD et GWEL DU RHEU (VISION D'ETAT) | 2.L | J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT | J. DELAUNAY | STEPHANE PAILLARD | 67 kg | 4.750 | 427 | 828 | C. DUVAL |
05 | START IN FRONT H.PS. 3 a. | 16 | Par: HUNTER'S LIGHT et EXTRA TERRESTRIAL (ASTRONOMER ROYAL) | 1.L | KEVIN TAVARES | K. TAVARES | BAPTISTE FOUCHET | 67 kg | 2.250 | 202 | 392 | J. BERES |
06 | BOB MORANE H.PS. 3 a. | 3 | Par: KINGFISHER et LADY BUTTERFLY (LANDO) | 10L | JEAN-MICHEL BAUDOUIN | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 67 kg | H. ROUSSEAU | |||
07 | OULALAH M.PS. 3 a. | 15 | Par: BIRCHWOOD et OUAHIDA (LANDO) | 2.5 | BERNARD SITRUK | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | GEOFFREY RE | 67 kg | JP. GARCON, GARCON,MME I. GARCON | |||
08 | BON CONSEIL H.PS. 3 a. | 13 | Par: BALKO et BAHAMA (GENTLEWAVE) | 3.5 | MANUEL MARTINEZ | J. DELAUNAY | WILFRIED LAJON | 67 kg | M. MARTINEZ | |||
09 | VINYANN ST LAURENT H.PS. 3 a. | 9 | Par: QUICK MARTIN et VERNON RISE (DIKTAT) | 2.5 | G.SALUSSOLIA/G.MOLLIER/C.TRECCO | D. WINDRIF | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 65 kg | Y. MENEZO, P. MENEZO | |||
10 | FRAGA HAS H.PS. 3 a. | 7 | Par: BUCK'S BOUM et FRACAFIGURA HAS (ARTISTE ROYAL) | 5.L | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 67 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
11 | SOLEIL DE CANNES H.PS. 3 a. | 1 | Par: QUICK MARTIN et ACT OF HONOR (ALHAARTH) | 6.L | A.BAUDEQUIN/DH.DUBOIS/T.WINDRIF | D. WINDRIF | ERWAN BURELLER | 67 kg | A. BAUDEQUIN,MME A. BAUDEQUIN,MME S. BURGNIARD | |||
12 | VASLOREY H.PS. 3 a. | 14 | Par: ATTENDU et TIERRA LUNA (GIANT'S CAUSEWAY) | 18L | MME JET DUBOIS ET MLLE S.AMAR | D. COTTIN (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | |||
13 | HARQUENCY H.PS. 3 a. | 2 | Par: LE HAVRE et HOCQUIGNY (RAJSAMAN) | 3.L | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | M. SEROR (S) | NATHAN HOWIE | 67 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
14 | BUCKSY DES EPEIRES H.PS. 3 a. | 10 | Par: BUCK'S BOUM et MALINE DES EPEIRES (BALLINGARRY) | 8.L | HARAS ENKI | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 67 kg | MME T. MORENVILLEZ,MME D. MAINARD | |||
15 | JOUR POLAIRE H.PS. 3 a. | 5 | Par: PENNY'S PICNIC et MOON EXPRESS (ASTRONOMER ROYAL) | 15L | JEROME BRION | M. SEROR (S) | DYLAN UBEDA | 67 kg | J. BRION | |||
AR | GARCON D'OR H.PS. 3 a. | 8 | Par: MARTALINE et LA COQUETTE (KAMSIN) | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | JEREMY DA SILVA | 67 kg | JP. GARCON, GARCON,MME I. GARCON |
La température extérieur relevée par la société organisatrice le jour de la course étant égale ou inférieur à 5degres Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du code des courses au galop. Le hongre WHYMPER a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.