N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 3-7-6-5-2-4 | - Premium - | 48.000 | 11h50 | |
2 | 2ème PRIX BAROUD III | S (4 &5) | 3450 | 1-7-5-3-2-4 | - Premium - | 52.000 | 12h20 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 6-4-11-12-16-3-15 | - Premium - | 50.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 5-6-1-2-3-4 | - Premium - | 78.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-1-5-7-3-10-8 | - Premium - | 50.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 7-2-3-4-6-1-8 | - Premium - | 48.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 7-3-8-1-4-2 | - Premium - | 52.000 | 15h17 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 6-8-15-12-3-10-14 | Pari complexe | 48.000 | 15h52 |
7ème PRIX AVRANCHIN
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.450 mètres ( 23.920, 11.960, 6.760, 4.680, 2.340, 1.560, 780) ARRIVEE DEFINITIVE 27 Engagés. 1 Non Valable. 14 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.22.66 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Prime propriétaire : 10% Prime supplémentaire pouliches 4 ans : 15%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | west end girl f.ps. 4 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et ZUTERA (SOAVE) | ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN | F. NICOLLE | LUCAS ZULIANI | 63 kg | 23.920 | 5.382 | 4.688 | F. NICOLLE | |
02 | impressive h.ps. 4 a. | 3 | Par: KAPGARDE et TERRIFIC (PROTEKTOR) | 12L | MME P.PAPOT/ECURIE GABEUR | LAGENESTE & MACAIRE (S) | JOHNNY CHARRON | 69 kg | 11.960 | 1.076 | 2.085 | MME B. GABEUR |
03 | COSMOS HARMONY F.PS. 4 a. | 8 | Par: DOCTOR DINO et PRINCESSE DESPOIR (ROBIN DES CHAMPS) | 10L | FRANCOIS NICOLLE | J. DELAUNAY | STEPHANE PAILLARD | 65 kg | 6.760 | 1.521 | 1.324 | F. NICOLLE, D. TORCHEUX |
04 | bahiosun h.ps. 4 a. | 1 | Par: MUHAYMIN et BAHIA DO BRASIL (RED GUEST) | 7.L | OLIVIER MONNIER | B. LEFEVRE (S) | ANTHONY RENARD | 71 kg | 4.680 | 421 | 816 | MME A. MONNIER, O. MONNIER |
05 | CADET VERT H.PS. 4 a. | 4 | Par: NETWORK et KATKODILE (MARTALINE) | 3.5 | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 2.340 | 210 | 408 | ECURIE MADAME PATRICK PAPOT |
06 | CRAZY LUCA H.PS. 4 a. | 2 | Par: LUCAYAN et CANCILLA (WOOTTON BASSETT) | 18L | MARCEL PECOUT | E. CLAYEUX (S) | MATTHIEU CHAILLOLEAU | 66 kg | 1.560 | 140 | 272 | A. FORDE, M. PECOUT |
AR | LOUMONROK H.PS. 4 a. | 5 | Par: MONTMARTRE et LOUP THE LOUP (LOUP SOLITAIRE) | TEAM SPIRIT/P.DETRE | A. BOISBRUNET (S) | ANGELO ZULIANI | 67 kg | L. NADOT, H. NADOT | ||||
AR | BELLA SCINTILLA F.PS. 4 a. | 6 | Par: MARTINBOROUGH et BELLS (IRISH WELLS) | MLLE DANIELA MELE | MLLE D. MELE | ROMAIN JULLIOT | 66 kg | G. CHEREL,MLLE M. GLAIS |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. La pouliche WEST END GIRL a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Angelo ZULIANI sur les raisons l'ayant amené à arrêter le hongre LOUMONROCK avant le saut de la dernière haie. Le jockey a déclaré que le hongre s'était accidenté. L'examen du vétérinaire de service a confirmé les déclarations du jockey. Les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Romain JULLIOT, sur les raisons l'ayant amené à arrêter la pouliche BELLA SCINTILLA après le saut du talus, le jockey a déclaré qu'il avait été victime d'un problème de harnachement.