N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 1600 | 10-4-9-8-7-1 | - Premium - | 27.000 | 12h05 | |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 9-10-3-7-1-4 | - Premium - | 28.000 | 12h35 |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 2000 | 10-7-4-1-2-6 | - Premium - | 27.000 | 13h05 | |
4 | 4ème PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-3-4-2-10-12 | Pari complexe | 55.000 | 13h50 |
5 | 5ème PRIX DE MORIENVAL | P (3 ans) | 1400 | 1-4-8-6-7-3 | - Premium - | 35.000 | 14h20 | |
6 | 6ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 5-1-8-10-12-3 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
7 | 7ème PRIX DES GENTLEMEN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 14-7-13-11-10-1 | - Premium - | 16.000 | 15h20 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 1-9-5-8-2-4 | Pari complexe | 21.000 | 15h55 |
1ère PRIX DES NEUF FONTAINES
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 1 Nul. 3 Non Valables. 4 Forfaits. 3 Supplémentaires. 1 Non-Déclaré-Partant. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.39.45 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ABHAYAA IRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: AUSTRALIA et NAVAJO MOON (DANEHILL) | (Corde:09) | MME NATALIE STEINMANN | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 57 kg | 13.500 | DOUBLE FIRST STABLES LIMITED | ||
02 | ROSES ON ICE (IRE) F.PS. 3 a. | 4 | Par: TORONADO et ASEEL (BERNARDINI) | 5/4 (Corde:04) | AL ASAYL FRANCE | FH. GRAFFARD (S) | LUCA CARBONI | 53,5kg | 5.400 | 3.888 | 1.207 | AL ASAYL FRANCE |
03 | SUDAF USA F.PS. 3 a. | 9 | Par: WAR FRONT et MUFAJAAH (TAPIT) | 7/4 (Corde:01) | OCEANIC BLOODSTOCK SARL | JC. ROUGET (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 55,5kg | 4.050 | SHADWELL FARM | ||
04 | LADY MILLION F.PS. 3 a. | 8 | Par: BRAMETOT et LIBBARD (GALILEO) | T (Corde:08) | HARAS DE SAINT JULIEN | F. CHAPPET | IORITZ MENDIZABAL | 57 kg | 2.700 | 1.944 | 603 | HARAS DE SAINT JULIEN |
05 | RED JOY F.PS. 3 a. | 7 | Par: ELVSTROEM et RED SHOT (GENTLEWAVE) | CTT (Corde:07) | SANDRO V. GIANELLA | HA. PANTALL | MAXIME GUYON | 57 kg | 1.350 | 972 | 301 | APPAPAYS RACING CLUB |
06 | DALMAR M.PS. 3 a. | 1 | Par: SIYOUNI et DALTAMA (INDIAN RIDGE) | 3/4 (Corde:06) | S.A. AGA KHAN | FH. GRAFFARD (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58,5kg | S.A. AGA KHAN | |||
07 | MAYNONA F.PS. 3 a. | 5 | Par: SHALAA et SAY HI (IFFRAAJ) | 8.L (Corde:02) | MOHAMED JASIM MOHAMED ALMAHMOUD | MLLE I. JANACKOVA KOPLIKOVA | CLEMENT LECOEUVRE | 57 kg | M. ALMAHMOUD | |||
08 | ELIO H.PS. 3 a. | 2 | Par: ZELZAL et ELISION (SAMUM) | 2.L (Corde:10) | GESTUT WINTERHAUCH | MME S. WEIS | BAYARSAIKHAN GANBAT | 58,5kg | BIDDESTONE STUD LTD | |||
09 | RADIANT SKY F.PS. 3 a. | 6 | Par: ALMANZOR et GLOWING CLOUD (DYLAN THOMAS) | 3.5 (Corde:03) | CHEYENNE HOLDINGS SC | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |||
10 | NOBLE SIM M.PS. 3 a. | 3 | Par: DABIRSIM et NOBLE AGRIPPINA (MANDURO) | 4.L (Corde:05) | STALL OTW | MME K. GERNREICH | MAXIM PECHEUR | 58,5kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' artic le 150 du Code des Courses au Galop. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers la lice intérieure, à environ 150 mètres du poteau d'arrivée, de la pouliche ROSES ON ICE (IRE) (Luca CARBONI), arrivée 2ème et ses conséquences sur la progression et la performance du poulain DALMAR (Christophe SOUMILLON) arrivé non-placé et de la pouliche ABHAYAA IRE (Eddy HARDOUIN), arrivée 1ére. Après examen du film de contrôle et audition du jeune-jockey Luca CARBONI et des jockeys Eddy HARDOUIN e t Christophe SOUMILLON, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que, d'une part, la gêne constatée n'avait pas empêché la pouliche ABHAYAA IRE de devancer la pouliche ROSES ON ICE (IRE) lors du passage du poteau d'arrivée et, d'autre part, que le poulain DALMAR n'aurait pas devancé la pouliche ROSES ON ICE (IRE) lors du passage du poteau d'arrivée malgré le mouvement constaté . Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jeune-jockey Luca CARBONI par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir eu un comportement fautif en faisant pencher la pouliche ROSES ON ICE (IRE) sous l'effet de la cravache et avoir contrarié ses concurrents. Ledit jeune-jockey ayant déjà été sanctionné pour le même motif au cours des deux derniers mois. Par ailleurs, à l'issue de la course, suite à un mouvement survenu à environ 400 mètres du poteau d 'arrivée, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Maxime GUYON (RED JOY), arrivé 5ème et le jeune-jockey Luca CARBONI (ROSES ON ICE (IRE)) arrivé 2ème, en leurs explications, ont sanctionné ce dernier par une interdiction de monter pour une durée de 6 jours pour avoir, en se décalant vers l'extérieur, fait subir son mouvement à la pouliche RED JOY sans que cela n'ait de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course. Ledit jeune-jockey ayant déjà été sanctionné pour le même motif au cours des deux derniers mois à deux reprises. Les pouliches ABHAYAA IRE et ROSES ON ICE (IRE) ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.