N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 1600 | 10-4-9-8-7-1 | - Premium - | 27.000 | 12h05 | |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 9-10-3-7-1-4 | - Premium - | 28.000 | 12h35 |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 2000 | 10-7-4-1-2-6 | - Premium - | 27.000 | 13h05 | |
4 | 4ème PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-3-4-2-10-12 | Pari complexe | 55.000 | 13h50 |
5 | 5ème PRIX DE MORIENVAL | P (3 ans) | 1400 | 1-4-8-6-7-3 | - Premium - | 35.000 | 14h20 | |
6 | 6ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 5-1-8-10-12-3 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
7 | 7ème PRIX DES GENTLEMEN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 14-7-13-11-10-1 | - Premium - | 16.000 | 15h20 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 1-9-5-8-2-4 | Pari complexe | 21.000 | 15h55 |
3ème PRIX DE BLERANCOURT
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 6 Forfaits. 2 Supplémentaires. 9 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 8.94 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN TIME F.PS. 3 a. | 10 | Par: ZARAK et MIXED EVIDENCE (ELUSIVE CITY) | (Corde:10) | JAN ROMEL | P&J. BRANDT (S) | IORITZ MENDIZABAL | 57 kg | 13.500 | 9.720 | 3.018 | J.B.S. INVEST N.V. |
02 | FINAL GESTURE IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: DUBAWI et SECRET GESTURE (GALILEO) | 5/4 (Corde:03) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 5.400 | GODOLPHIN | ||
03 | MACUN GER M.PS. 3 a. | 4 | Par: ADLERFLUG et MISTIC WORLD (MONSUN) | 5/4 (Corde:06) | EDGAR INDERMAUR | JP. CARVALHO | HUGO JOURNIAC | 58,5kg | 4.050 | E. INDERMAUR | ||
04 | CARAGHANN H.PS. 3 a. | 1 | Par: ALMANZOR et CANDARA (BARATHEA) | 1/2 (Corde:04) | H.H. AGA KHAN | FH. GRAFFARD (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58,5kg | 2.700 | 1.944 | 603 | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA |
05 | ANCTOT H.PS. 3 a. | 2 | Par: ECTOT et ASIANA (WESTERNER) | 1.L (Corde:07) | S. DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | 1.350 | 972 | 301 | P. NATAF |
06 | UNA NOVA GER F.PS. 3 a. | 6 | Par: AREION et USTANA (LOMITAS) | 1/2 (Corde:08) | GESTUT KUSSABURG | W. HICKST | MAXIME GUYON | 57 kg | GESTUT KUSSABURG | |||
07 | RAIN GER F.PS. 3 a. | 8 | Par: SEA THE MOON et RELEVANT (SO YOU THINK) | 1.L (Corde:05) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | ADRIAN LE LAY MARTIN | 53,5kg | COMTE P.VON STAUFFENBERG,CTSSE M.VON STAUFFENBERG | |||
08 | SILVER SIGN F.PS. 3 a. | 9 | Par: RELIABLE MAN et SHINING WAY (WHIPPER) | 1.L (Corde:09) | JOCHEN PALENKER | G. HERNON (S) | TONY PICCONE | 57 kg | J. PALENKER | |||
09 | WHAT'S NOW M.PS. 3 a. | 3 | Par: PEDRO THE GREAT et SHIVER IN THE RIVER (ORPEN) | 30L (Corde:02) | MME TAMY FRANZEN | MME S. WEIS | MIRKO SANNA | 58,5kg | N. DEPAPE | |||
NP | WHEN I DREAM | 5 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Les pouliches IN TIME et FINAL GESTURE IRE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.