N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 1600 | 10-4-9-8-7-1 | - Premium - | 27.000 | 12h05 | |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 9-10-3-7-1-4 | - Premium - | 28.000 | 12h35 |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 2000 | 10-7-4-1-2-6 | - Premium - | 27.000 | 13h05 | |
4 | 4ème PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-3-4-2-10-12 | Pari complexe | 55.000 | 13h50 |
5 | 5ème PRIX DE MORIENVAL | P (3 ans) | 1400 | 1-4-8-6-7-3 | - Premium - | 35.000 | 14h20 | |
6 | 6ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 5-1-8-10-12-3 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
7 | 7ème PRIX DES GENTLEMEN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 14-7-13-11-10-1 | - Premium - | 16.000 | 15h20 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 1-9-5-8-2-4 | Pari complexe | 21.000 | 15h55 |
4ème PRIX DES FUTAIES
HANDICAP DIVISE, Réf. +190 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 27.500, 10.450, 7.700, 4.400, 2.200, 1.650, 1.100) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 1 Supplémentaire. 7 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 13 Partants définitifs Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 9.27 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAVE YOUR BREATH GB F.PS. 3 a. | 5 | Par: BATED BREATH et TOUT VA BIEN (VERGLAS) | (Corde:04) | ENBEBO S.L. | J. CALDERON ROMERO | VALENTIN SEGUY | 56,5kg | 27.500 | PLANTATION STUD LTD | ||
02 | MONEYMAN GB M.PS. 3 a. | 3 | Par: KINGMAN et MIZZ MONEY (MIZZEN MAST) | 1/2 (Corde:12) | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 10.450 | WERTHEIMER & FRERE | ||
03 | EVERMAN M.PS. 3 a. | 4 | Par: RELIABLE MAN et CHAPLESS (HIGH CHAPARRAL) | 3.L (Corde:09) | ALEXANDRE DE LANFRANCHI | C. ESCUDER | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 7.700 | 5.544 | 1.721 | A. DOERNER |
04 | GREAT ROTATION (IRE) M.PS. 3 a. | 2 | Par: SIYOUNI et GLOBAL WAND (DOYEN) | ENC (Corde:01) | ECKHARD SAUREN | H. GREWE | TONY PICCONE | 58 kg | 4.400 | 3.168 | 643 | GESTUT ITTLINGEN |
05 | LOU MAN M.PS. 3 a. | 10 | Par: RELIABLE MAN et BETTY LOU (DAI JIN) | T (Corde:10) | OLIVER POST | S. WATTEL (S) | MICKAEL BARZALONA | 53,5kg | 2.200 | 1.584 | 491 | O. POST |
06 | TINETTE F.PS. 3 a. | 12 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et TINERA (KENDOR) | ENC (Corde:06) | MME ANNE BAUDUFFE | L. PONTOIR (S) | AURELIEN LEMAITRE | 52,5kg | 1.650 | 1.188 | 368 | EARL LA FERME D'AUGE |
07 | ONE MORE NIGHT F.PS. 3 a. | 8 | Par: THE GREY GATSBY et ASTER NOX (ELUSIVE QUALITY) | ENC (Corde:11) | ION ELARRE ALVAREZ | I. ELARRE ALVAREZ | FABRICE VERON | 54 kg | 1.100 | 792 | 245 | SCEA HARAS DU MA, M. DUMONT |
08 | ASHGHAR M.PS. 3 a. | 1 | Par: WOOTTON BASSETT et ASHTANEH (MORE THAN READY) | 1/2 (Corde:13) | S.A. AGA KHAN | M. DELZANGLES | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | S.A. AGA KHAN | |||
09 | OLYMPIC DREAM F.PS. 3 a. | 7 | Par: OLYMPIC GLORY et ELENYA (LAWMAN) | 3/4 (Corde:02) | STALL SPERANZA | B. NEDOROSTEK | MAXIM PECHEUR | 54,5kg | HARAS DE GRANDCAMP EARL, ECURIE M. TSCHOPP | |||
10 | GOLD AND CASH M.PS. 3 a. | 11 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et LADY ASTRONOMER (ASTRONOMER ROYAL) | 3/4 (Corde:03) | SPARKLING STAR | MLLE V. HEAD | SYLVAIN RUIS | 53,5kg | F. VERMEULEN | |||
11 | BIG GEORGE M.PS. 3 a. | 9 | Par: GEORGE VANCOUVER et SILVER RHYTHM (KENDARGENT) | 5/4 (Corde:08) | MME HARTMUT GEROCK | C. ESCUDER | ANTHONY CRASTUS | 54 kg | PA-OUVRY, M. CHANDELIER, ECURIE DES VIVES TERRES | |||
12 | FANFARO (IRE) M.PS. 3 a. | 6 | Par: OASIS DREAM et SONNERIE (MORE THAN READY) | 5/4 (Corde:05) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | MLLE J. SOUDAN | EDDY HARDOUIN | 56 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
13 | GHOST SPIRIT H.PS. 3 a. | 13 | Par: CHARM SPIRIT et ALEXANDRINA (MONSUN) | 12L (Corde:07) | HARAS DU GRAND COURGEON | J. DE MIEULLE (S) | AUGUSTIN MADAMET | 52 kg | E. TRUSSARDI, M. BISSON |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le mouvement, à 350 m du poteau d'arrivée, du hongre GHOST SPIRIT (Augustin MADAMET) arrivé non-placé. Après examen du film de contrôle et audition du jockey Augustin MADAMET, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le hongre GHOST SPIRIT était entré au contact de la lice extérieure seul sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'un de ses concurrents. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Maxime GUYON (MONEYMAN GB), arrivé 2ème, Christophe SOUMILLON (ASHGHAR) arrivé non-placé et Augustin MADAMET (GHOST SPIRIT) arrivé non-placé en leurs explications, ont sanctionné le jockey Augustin MADAMET par une interdiction de monter pour une durée de 6 jours pour avoir volontairement dirigé le hongre GHOST SPIRIT vers la lice extérieure sans avoir une avance suffisante et gênant ainsi, par cette manoeuvre, un ou plusieurs de ses concurrents notamment les poulains ASHGHARD et MONEYMAN GB. La pouliche SAVE YOUR BREATH GB et les poulains MONEYMAN GB, EVERMAN, GREAT ROTATION (IRE) et LOUMAN ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.