N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 1600 | 10-4-9-8-7-1 | - Premium - | 27.000 | 12h05 | |
2 | 2ème PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 9-10-3-7-1-4 | - Premium - | 28.000 | 12h35 |
3 | 3ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 2000 | 10-7-4-1-2-6 | - Premium - | 27.000 | 13h05 | |
4 | 4ème PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-3-4-2-10-12 | Pari complexe | 55.000 | 13h50 |
5 | 5ème PRIX DE MORIENVAL | P (3 ans) | 1400 | 1-4-8-6-7-3 | - Premium - | 35.000 | 14h20 | |
6 | 6ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 5-1-8-10-12-3 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
7 | 7ème PRIX DES GENTLEMEN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 14-7-13-11-10-1 | - Premium - | 16.000 | 15h20 |
8 | 8ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 1-9-5-8-2-4 | Pari complexe | 21.000 | 15h55 |
8ème PRIX DE VAUDRAMPONT
HANDICAP, Réf. +270 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 1 Nul. 3 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.44.59 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce handicap sera + 27. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CORDEY ROSE F.PS. 6 a. | 1 | Par: PLANTEUR et MARIE CUDDY (GALILEO) | (Corde:10) | CHARLES GREEN | S. CERULIS | MLLE AUDE DUPORTE | 59 kg | 10.500 | 4.252 | 1.917 | C. GREEN |
02 | MUNAADRAM F.PS. 4 a. | 9 | Par: MUKHADRAM et MUNAAFASAT (MARJU) | ENC (Corde:01) | JACQUES POIROUX | HA. PANTALL | MAXIME GUYON | 55 kg | 4.200 | 2.079 | 533 | HA. PANTALL,MME Y. PANTALL |
03 | RUE JONAS F.PS. 4 a. | 5 | Par: DARIYAN et TAURANGA (GOLD AWAY) | 1.5 (Corde:05) | D.HUYCK/P.DEVILLARD/N.PAYSAN | N. PAYSAN | THEO BACHELOT | 57 kg | 3.150 | 1.559 | 612 | T.DE LA HERONNIERE,SARL JEDBURGH STUD |
04 | LA BARILLETTE F.PS. 6 a. | 8 | Par: RAJSAMAN et ZILLIONE BEAUTY (OCEAN OF WISDOM) | 1.L (Corde:08) | MME GERALDINE REILLE-VILLEDEY | BUTEL & BEAUNEZ (S) | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | 2.100 | 850 | 383 | MME P. BUTEL |
05 | ANTINEA F.PS. 4 a. | 2 | Par: MYBOYCHARLIE et ERMENA (DALAKHANI) | T (Corde:07) | PAUL NATAF | S. CERULIS | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | 1.050 | 519 | 203 | P. NATAF |
06 | american beach f.ps. 5 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et LA MINARDIERE (VERGLAS) | 1.L (Corde:06) | L.DE ROMANET/ J.LAPORTE/V.DEVAUX | S. DEHEZ (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | L.DE ROMANET | |||
07 | FELISHA F.PS. 4 a. | 3 | Par: PAPAL BULL et FANTASTIC FLASH (ORATORIO) | NEZ (Corde:02) | MME CHRISTINE METZ | MME C. WHITFIELD | TONY PICCONE | 59,5kg | MME C. METZ, J. GAST | |||
08 | LAST BRIGHT F.PS. 7 a. | 6 | Par: SHAMALGAN et STORM BRIGHT (STORMY RIVER) | ENC (Corde:09) | NORBERT LEENDERS | N. LEENDERS | MAXIMILIEN JUSTUM | 55,5kg | SUC. G. GILLES | |||
09 | IMPERIAL BEAUTY F.PS. 4 a. | 10 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et AMAZING BEAUTY (BAHAMIAN BOUNTY) | 1.5 (Corde:11) | M. NIGGE (S) | M. NIGGE (S) | ANTHONY CRASTUS | 54 kg | C. BAREL | |||
10 | ASPHODELE MIA F.PS. 4 a. | 11 | Par: GALIWAY et MARTHAMIA (TIMBOROA) | 5/4 (Corde:04) | EDOUARD THUEUX | E. THUEUX | MLLE PERRINE CHEYER | 50,5kg | MME G. GODIN-THUEUX, E. THUEUX | |||
11 | SWEET BETSY F.PS. 4 a. | 7 | Par: LAWMAN et MY WISH (GALILEO) | 4.L (Corde:03) | MICHAEL SMITH | MME DU. SMITH | MLLE MAIKE RIEHL | 53,5kg | HARAS BONNE CHANCE |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l'a rticle 150 du Code des Courses au Galop. Les Commissaires ont autorisé la pouliche SWEET BETSY à être munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentée au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La jument CORDEY ROSE et la pouliche RUE JONAS ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.