N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 8-3-12-7-1-2-5 | Pari complexe | 95.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 6-4-5-3-1-2-7 | - Premium - | 50.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 6-8-4-3-5-7-1 | - Premium - | 44.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3900 | GR.III | 7-6-1-2-3-5 | - Premium - | 135.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 1-6-7-3-2-5 | - Premium - | 75.000 | 16h10 | |
6 | 6ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3450 | 2-1-5-6-7-4 | - Premium - | 52.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 4-12-5-9-1-2-6 | Pari complexe | 55.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX TERI AC | C (5 & +) | 4700 | 2-1-6-4-10-9 | - Premium - | 21.000 | 17h53 |
8ème PRIX TERI AC
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 10.080, 5.040, 2.940, 1.995, 945) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 5 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 6.16.54 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) :1 k. par 3.000 cette année et par 5.000 l'année dernière. Prime propriétaire : 10%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BOLID DU MATHAN H.PS. 8 a. | 2 | Par: MARTALINE et THISBEE DU MATHAN (TURGEON) | ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | STEPHANE PAILLARD | 73 kg | 10.080 | 907 | 1.593 | JM. BARADEAU | |
02 | GENTILHOMME H.PS. 6 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et SANOUVA (MUHTATHIR) | 9.L | ECURIE JOUBERT/HARAS DE ST VOIR | GAB. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 75 kg | 5.040 | 453 | 796 | HARAS DE SAINT-VOIR, P. JOUBERT |
03 | MON PRESTIGE H.PS. 9 a. | 6 | Par: KAPGARDE et PRESTIGE GIRL (PRESTIGIEUX) | 44654 | MLLE LOUISE COLLET-VIDAL | D. COTTIN (S) | JAMES REVELEY | 70 kg | 2.940 | 264 | 464 | C. SORIGNET,MLLE C. FAVIER |
04 | SILVER HORSE H.PS. 6 a. | 4 | Par: CLETY et GOLD FLOWER (WITH THE FLOW) | 44593 | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | ERWAN BURELLER | 73 kg | 1.995 | 179 | 315 | H. LANGOT,MME E. LANGOT |
05 | deauseille f.aq. 9 a. | 10 | Par: DENHAM RED et D'OSEILLE (ABDONSKI) | 44658 | ECURIE DES MOUILLOTINS | E&G. LEENDERS (S) | ROMAIN JULLIOT | 68 kg | 945 | 85 | 149 | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA |
06 | bandito conti h.ps.11 a. | 9 | Par: SAINT DES SAINTS et ORNE SAOSNOISE (PISTOLET BLEU) | 44654 | CH. DUBOURG (S) | CH. DUBOURG (S) | CHRISTOPHER RIOU | 68 kg | P. JOUBERT,SUC. B. FERRAND,SUC. J. DORISE | |||
07 | GRANDGADOR H.AQ. 6 a. | 5 | Par: KAPGARDE et NEWGADOR (SAINT PREUIL) | 3.L | JEAN-PIERRE MASSELIN | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 73 kg | JP. MASSELIN | |||
08 | gemystory h.ps. 6 a. | 8 | Par: GEMIX et ROXAPIERRE (BALLINGARRY) | 20L | MICHEL DENISOT | D. COTTIN (S) | FELIX DE GILES | 69 kg | P. COTTIN,MME P. COTTIN | |||
AR | EXTRAGADOR H.AQ. 8 a. | 7 | Par: KAPGARDE et NEWGADOR (SAINT PREUIL) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | JEAN-STEPHANE LEBRUN | 69 kg | JP. MASSELIN | ||||
TJ | argentier h.ps.12 a. | 3 | Par: HIGH ROCK et JOSSCA (BADOLATO) | D.SATALIA/B.NICCO/M.C.PANSINI | D. SATALIA | GAUVAIN FAIVRE-PICON | 69 kg | E. LERAY,MME V. LERAY |
Le jockey Johnny CHARRON s'étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Christopher RIOU sur le hongre BANDIDO CONTI. Les hongres BOLIDE DU MATHAN et MON PRESTIGE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.