N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 3-4-6-7-1-2 | - Premium - | 21.000 | 11h47 | |
2 | 2ème PRIX DE SAINT-GERMAIN | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 1-2-6-5-4 | - Premium - | 23.000 | 12h20 |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 3-4-6-2-5-1-7 | - Premium - | 44.000 | 12h50 | |
4 | 4ème PRIX OUISTREHAM | S (4 ans) | 3450 | RECL. | 3-2-1-4-6-7-9 | - Premium - | 24.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX GALAFRON | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 5-9-2-4-7-8-3 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX LE BOUIF | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 6-2-1-8-7-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX MELINOIR | H (5 & +) | 3600 | 10-8-1-4-2-7-6 | Pari complexe | 45.000 | 15h17 |
3ème PRIX DU GRAND MAITRE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 21.120, 10.560, 6.160, 4.180, 1.980) ARRIVEE PROVISOIRE: 27 Engagés. 1 Nul. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire-2. 9 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 2.23 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant, en course de haies,ni reçu une allocation de 10.000, ni reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Prime propriétaire : 10%
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JOSUBIE F.AQ. 3 a. | 3 | Par: PASTORIUS et SHABADY (GRAND SEIGNEUR) | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | BAPTISTE LE CLERC | 67 kg | 21.120 | 1.900 | 3.683 | FM. COTTIN | |
02 | ALIEN F.PS. 3 a. | 4 | Par: HELMET et ALMILEA (GALILEO) | 44654 | JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | S. CULIN | BENJAMIN GELHAY | 66 kg | 10.560 | 950 | 1.841 | JPJ. DUBOIS |
03 | NAMOUR HAS F.PS. 3 a. | 6 | Par: DOCTOR DINO et CHEGEI HAS (KAHYASI) | 2.5 | SCEA . HAMEL STUD | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | 6.160 | 554 | 1.074 | SCEA HAMEL STUD |
04 | TIGRESS DARGENT F.PS. 3 a. | 2 | Par: KENDARGENT et TARSIA (TIGER HILL) | 8.L | D.DUGLAS/A.GIROD/H.GOUEDO | M. PITART | FELIX DE GILES | 67 kg | 4.180 | 376 | 728 | MAT. DAGUZAN-GARROS, GUY PARIENTE HOLDING |
05 | MISS BATHY F.PS. 3 a. | 5 | Par: BATHYRHON et SAINTE DAME (SAINT DES SAINTS) | 15L | ECURIE RAOULT | J. JOUIN | ALBAN DESVAUX | 66 kg | 1.980 | 178 | 345 | ECURIE RAOULT |
06 | LOVE TODAY F.PS. 3 a. | 1 | Par: MARTALINE et KATOUCHKA (WESTERNER) | 20L | L. BAUDRON (S) | L. BAUDRON (S) | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | HERALD BLOODSTOCK LTD | |||
07 | JUST A KISS SIVOLA F.PS. 3 a. | 7 | Par: NOM DE D'LA et MISS JUSTICE (POLISH SUMMER) | 6.L | HARAS DE SIVOLA | E. GRALL (S) | GEOFFREY RE | 66 kg | HARAS DE SIVOLA, M. TRAPENARD | |||
AR | JUDGELAND F.AQ. 3 a. | 8 | Par: IT'S GINO et PALMALAND (ARNAQUEUR) | WALSH E.LAVILLENIE R/EC T.CYPRES | A. FOUASSIER | STEPHANE PAILLARD | 66 kg | T. CYPRES |
La pouliche JOSUBIE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.