N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1400 | 8-3-1-7-6-5-11 | - Premium - | 27.000 | 15h52 | |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-3-10-12-9-5 | - Premium - | 30.000 | 16h27 |
3 | 3ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 6-1-9-10-3-4-7 | - Premium - | 23.000 | 17h02 |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1400 | 4-3-7-2-8-6 | - Premium - | 27.000 | 17h37 | |
5 | 5ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 11-10-15-13-12-17 | Pari complexe | 23.000 | 18h15 |
6 | 6ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-2-3-14-10-15 | - Premium - | 21.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | H.RECL | 6-3-5-1-4-2 | - Premium - | 16.000 | 19h15 |
8 | 8ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-12-6-14-8-17 | - Premium - | 16.000 | 19h45 |
1ère PRIX HIPPOMENE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE : 29 Engagés. 10 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 1.29.53 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EXCELLENT TRUTH IRE F.PS. 3 a. | 8 | Par: COTAI GLORY et MOMENT OF TRUTH (TEOFILO) | (Corde:06) | MONTGOMERY MOTTO | M. DELCHER SANCHEZ | MAXIME GUYON | 58 kg | MME S. RUSSELL | |||
02 | BEHATI F.PS. 3 a. | 3 | Par: LE HAVRE et BAYARGAL (BERNSTEIN) | 3/4 (Corde:11) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | MALONE FAVRIAUX | 54,5kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
03 | GRECIAN FANTASY F.PS. 3 a. | 1 | Par: OASIS DREAM et ARANKA (IFFRAAJ) | 3/4 (Corde:14) | C.KAIRIS / TOLMI RACING | JC. ROUGET (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 56,5kg | SCEA MARMION/MME C. KAIRIS | |||
04 | MAZIWA F.PS. 3 a. | 7 | Par: GUTAIFAN et MANTADIVE (OKAWANGO) | 7/4 (Corde:13) | MME C.STEPHENSON/G.NABET | G. DOLEUZE | DORIAN PROVOST | 55,5kg | HARAS DE BEAUVOIR | |||
05 | PERCUSSION F.PS. 3 a. | 6 | Par: SIYOUNI et POWER OF THE MOON (ACCLAMATION) | 1/2 (Corde:12) | HARAS VOLTAIRE | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | HARAS VOLTAIRE | |||
06 | SADIA (IRE) F.PS. 3 a. | 5 | Par: KODIAC et SWERTIA (PIVOTAL) | ENC (Corde:03) | HARAS DE LA PERELLE | S. WATTEL (S) | ALEXIS POUCHIN | 58 kg | HARAS DE LA PERELLE | |||
07 | FEARLESS CHEETAH F.PS. 3 a. | 11 | Par: TIGRON et PEARL OF BRAVERY (KALDOUNEVEES) | 7/4 (Corde:08) | S.BOURGOIS/M.ATTWOOD/F.BRESSON(S | F. BRESSON (S) | OLIVIER PESLIER | 58 kg | C. RIGHI | |||
08 | ELZADA F.PS. 3 a. | 12 | Par: DREAM AHEAD et MARIE CELESTE (GALILEO) | CTE (Corde:01) | ASKAR SALIKBAYEV | I. ENDALTSEV | PIERRE BAZIRE | 58 kg | QAZAQSTAN RACING CLUB | |||
09 | CHARLOTTE BAY F.PS. 3 a. | 9 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et CORAIL (LOPE DE VEGA) | NEZ (Corde:05) | LADY CHRYSS J O'REILLY | A. FABRE (S) | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 58 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
10 | SUNY YINA F.PS. 3 a. | 10 | Par: MOTIVATOR et THEORICIENNE (KENDOR) | 5/4 (Corde:02) | RT RACING | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 58 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
11 | ILATRAYA F.PS. 3 a. | 4 | Par: GUIGNOL et INDYCA (PANIS) | T (Corde:07) | SANDRO V. GIANELLA | HA. PANTALL | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
12 | BRANDYWINE F.PS. 3 a. | 14 | Par: WOOTTON BASSETT et AYELET (HAT TRICK) | 1.L (Corde:04) | GEORGE STRAWBRIDGE | MLLE V. HEAD | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | S.C.E.A. DE MARANCOURT, LANGLAIS BLOODSTOCK, EURO LIMOUSIN | |||
13 | SUNLIKE F.PS. 3 a. | 13 | Par: DE TREVILLE et SUNNY FRANKEL (FRANKEL) | 2.L (Corde:09) | RASHIT SHAYKHUTDINOV | F. CHAPPET | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | R. SHAYKHUTDINOV | |||
NP | VIOLA | 2 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications le jockey Maxime GUYON (EXCELLENT TRUTH (IRE)) arrivé 1er ainsi que les apprentis Malone FAVRIAUX (BEHATI) arrivé 2ème et Dorian PROVOST (MAZIWA) arrivé 4ème sur un incident survenu à l'entrée du tournant. Après examen du film de contrôle et audition du jockey et des apprentis précités, les Commissaires ont sanctionné l'apprenti Dorian PROVOST par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir eu un comportement fautif en se rabattant vers la lice intérieure sans en avoir l'espace suffisant, contraignant le jockey Maxime GUYON à reprendre la pouliche EXCELLENT TRUTH (IRE). La pouliche EXCELLENT TRUTH (IRE) a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.