N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1400 | 8-3-1-7-6-5-11 | - Premium - | 27.000 | 15h52 | |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-3-10-12-9-5 | - Premium - | 30.000 | 16h27 |
3 | 3ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 6-1-9-10-3-4-7 | - Premium - | 23.000 | 17h02 |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1400 | 4-3-7-2-8-6 | - Premium - | 27.000 | 17h37 | |
5 | 5ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 11-10-15-13-12-17 | Pari complexe | 23.000 | 18h15 |
6 | 6ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-2-3-14-10-15 | - Premium - | 21.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | H.RECL | 6-3-5-1-4-2 | - Premium - | 16.000 | 19h15 |
8 | 8ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-12-6-14-8-17 | - Premium - | 16.000 | 19h45 |
2ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +260 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 15.000, 6.000, 4.500, 3.000, 1.500) ARRIVEE VALIDEE : 29 Engagés. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 2.44.97 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 35 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FLATTEN THE CURVE H.PS. 4 a. | 2 | Par: ZARAK et LAILOMA (TEOFILO) | (Corde:05) | ECKHARD SAUREN | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 59,5kg | SAS I.E.I., ECURIE DE CASTILLON, KM. AL ATTIYAH,CHEIK FHJ. AL-THANI | |||
02 | SUNFAST H.PS. 4 a. | 1 | Par: FAST COMPANY et SUND CITY (TURTLE BOWL) | T (Corde:06) | ARGELLA RACING/O.GONZALEZ LOZANO | Y. BONNEFOY (S) | ALEXIS POUCHIN | 60 kg | SARL JEDBURGH STUD | |||
03 | LUCKY CHARLIE H.PS. 4 a. | 3 | Par: MYBOYCHARLIE et SWEET BABY DOLL (GALILEO) | 8.L (Corde:11) | ECURIE LUCK | MLLE Y. VOLLMER | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | ECURIE LUCK | |||
04 | DAY OFF H.PS. 4 a. | 10 | Par: PANIS et SARA FRANCESCA (LE FOU) | ENC (Corde:10) | CHARLES ARNAUD | S. JESUS | ROSARIO MANGIONE | 55 kg | MLLE I. COURTOIS, C. ARNAUD | |||
05 | DUX M.PS. 4 a. | 12 | Par: CHARM SPIRIT et EDYA (MAKFI) | CTE (Corde:02) | CLAUDE JAMBERT | S. LABATE (S) | MAXIME GUYON | 54,5kg | HARAS DE LA MERCERIE, QATAR BLOODSTOCK LIMITED | |||
06 | AK ISHAN H.PS. 4 a. | 9 | Par: RECORDER et SALVATION (MONTJEU) | 2.L (Corde:12) | S. BORN/M. GROLL/T. RARICK | MME G. RARICK | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54 kg | ECURIE TAOS | |||
07 | ASPEN H.PS. 4 a. | 5 | Par: DABIRSIM et AQUAMERICA (LONHRO) | CTE (Corde:03) | S.GRANDIN/M.NIKITAS | R. FRADET (S) | MARVIN GRANDIN | 57 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | |||
08 | BE SURE IRE H.PS. 4 a. | 11 | Par: CAMELOT et SURE (MUHTATHIR) | 5/4 (Corde:04) | SUC. NAJI PHARAON | JM. BEGUIGNE | MLLE CORALIE PACAUT | 53,5kg | SUC. N. PHARAON | |||
09 | DROVKA F.PS. 4 a. | 7 | Par: PEDRO THE GREAT et PERSTROVKA (SADLER'S WELLS) | T (Corde:08) | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | ECURIE EUROLING | |||
10 | PRINCESSE LAIA GER F.PS. 4 a. | 6 | Par: SOLDIER HOLLOW et PRINCESSE LEILA (SLICKLY) | 5.L (Corde:07) | STALL BUSCO | M. WEISS | THEO BACHELOT | 57 kg | STALL BUSCO | |||
11 | STEELHAMMER H.PS. 4 a. | 4 | Par: KENDARGENT et STAR OF DOHA (LAWMAN) | LON (Corde:01) | STALL LAHN-SIEG | H. BLUME | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 59,5kg | AL SHAHANIA STUD | |||
12 | PHILIPPE'S GREY H.PS. 4 a. | 8 | Par: KENDARGENT et GAUDERA (BIG SHUFFLE) | 15L (Corde:09) | HOLSCHBACH/VAN DER LINDEN/& CO | MF. WEISSMEIER | MLLE MARIE VELON | 54,5kg | U. STALLMANN, GUY PARIENTE HOLDING |
Les Commissaires ont autorisé le hongre BE SURE (IRE) à être amené en main au départ non monté, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Le hongre SUNFAST a fait l 'objet d'un prélèvement biologique après la course.