N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1400 | 8-3-1-7-6-5-11 | - Premium - | 27.000 | 15h52 | |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-3-10-12-9-5 | - Premium - | 30.000 | 16h27 |
3 | 3ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 6-1-9-10-3-4-7 | - Premium - | 23.000 | 17h02 |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1400 | 4-3-7-2-8-6 | - Premium - | 27.000 | 17h37 | |
5 | 5ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 11-10-15-13-12-17 | Pari complexe | 23.000 | 18h15 |
6 | 6ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-2-3-14-10-15 | - Premium - | 21.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | H.RECL | 6-3-5-1-4-2 | - Premium - | 16.000 | 19h15 |
8 | 8ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-12-6-14-8-17 | - Premium - | 16.000 | 19h45 |
4ème PRIX ATALANTE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 4 Forfaits. 8 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 1.29.36 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SOCIETY MAN M.PS. 3 a. | 4 | Par: CRACKSMAN et SOCIETY LADY (ZAFEEN) | (Corde:06) | HARAS DE SAINT JULIEN/R.VANNOD | F. CHAPPET | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | 13.500 | 9.720 | 1.973 | HARAS DE SAINT JULIEN,MME R. VANNOD |
02 | APAX H.PS. 3 a. | 3 | Par: GUIGNOL et ARCTICA (IFFRAAJ) | 2.L (Corde:04) | SANDRO V. GIANELLA | HA. PANTALL | MAXIME GUYON | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 1.207 | APPAPAYS RACING CLUB |
03 | CUEROS IRE H.PS. 3 a. | 7 | Par: TERRITORIES et BAQQA (SHAMARDAL) | 1.5 (Corde:03) | JAVIER MALDONADO TRINCHANT | M. DELCHER SANCHEZ | TONY PICCONE | 58 kg | 4.050 | SHADWELL ESTATE CO. LTD | ||
04 | KASH EXPRESS M.PS. 3 a. | 2 | Par: PENNY'S PICNIC et SURPRESSA (TAKE RISKS) | 3.L (Corde:05) | ECURIE MELANIE | M. BRASME (S) | ANTHONY CRASTUS | 58 kg | 2.700 | 1.944 | 603 | JJ. FOURNIER, J. BRION |
05 | VENICE M.PS. 3 a. | 8 | Par: ALMANZOR et VELVET STAR (GALILEO) | 2.5 (Corde:02) | MICHAEL MOTSCHMANN | MAR. HOFER | GERALD MOSSE | 58 kg | 1.350 | 972 | 301 | IMPERIAL BLOODSTOCK SARL, FIRST RACING SP ZO.O |
06 | ALCOTAN H.PS. 3 a. | 6 | Par: RECOLETOS et TIA KIA (MONTJEU) | 3.5 (Corde:01) | MME CARLOS LAFFON-PARIAS | C. LAFFON-PARIAS | AUGUSTIN MADAMET | 58 kg | MLLE P. LAFFON LOMBA,MME I. LAFFON LOMBA, F. LAFFON LOMBA | |||
07 | DEAUVILLE KING M.PS. 3 a. | 1 | Par: KENDARGENT et FULL ROSE (AQLAAM) | 7.L (Corde:07) | THIERRY DE VLAMINCK | T. DE VLAMINCK | JENTE MARIEN | 56,5kg | RABBAH BLOODSTOCK LIMITED | |||
NP | PASTEL BLUES | 5 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le poulain VENICE à être muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Le poulain SOCIETY MAN a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.