N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1400 | 8-3-1-7-6-5-11 | - Premium - | 27.000 | 15h52 | |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-3-10-12-9-5 | - Premium - | 30.000 | 16h27 |
3 | 3ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 6-1-9-10-3-4-7 | - Premium - | 23.000 | 17h02 |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1400 | 4-3-7-2-8-6 | - Premium - | 27.000 | 17h37 | |
5 | 5ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 11-10-15-13-12-17 | Pari complexe | 23.000 | 18h15 |
6 | 6ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-2-3-14-10-15 | - Premium - | 21.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | H.RECL | 6-3-5-1-4-2 | - Premium - | 16.000 | 19h15 |
8 | 8ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-12-6-14-8-17 | - Premium - | 16.000 | 19h45 |
5ème PRIX DES BEAUX MONTS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +295 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 70 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 20 Forfaits. 1 Supplémentaire. 16 Non-Déclarés-Partants. 8 Annulations-de-Partant. 18 Partants définitifs Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 1.40.32 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 31 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LARNO H.PS. 9 a. | 11 | Par: MILANAIS et HONORABLE SISTER (HIGHEST HONOR) | (Corde:11) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | B. GOUDOT (S) | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 56 kg | 11.500 | 4.657 | 2.100 | ECURIE PLESSIS |
02 | CRUELLA DE VIL F.PS. 5 a. | 10 | Par: STORMY RIVER et TRICKED (BEAT HOLLOW) | 4.L (Corde:06) | MME KAY FRANCES MINTON | MME G. RARICK | PIERRE BAZIRE | 58 kg | 4.600 | 2.277 | 894 | SUC. L. KNEIP,MLLE S. GREVET |
03 | POWER PAPERS M.PS. 4 a. | 15 | Par: SOLDIER HOLLOW et PRISTINA (STERNKOENIG) | 2.5 (Corde:17) | AVATARA S.A. | A. SUBORICS | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 57 kg | 3.450 | 1.707 | 438 | AVATARA S.A. |
04 | WELCOME MOON H.PS. 6 a. | 13 | Par: INTELLO et TORIDE (FUISSE) | T (Corde:08) | MLLE SACHA COIRRE | MLLE S. COIRRE | ROSARIO MANGIONE | 57,5kg | 2.300 | 931 | 420 | HARAS DU QUESNAY |
05 | ROSIERES F.PS. 7 a. | 12 | Par: REDBACK et BELLE NEYEV (STEPNEYEV) | 1/2 (Corde:14) | MME Y. VOLLMER/CH. CROIX | MLLE Y. VOLLMER | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | 1.150 | 465 | 209 | PAT. DESHAYES |
06 | MARITOT (GB) F.PS. 4 a. | 17 | Par: MUHAARAR et TOTSIYAH (DALAKHANI) | 1/2 (Corde:03) | DANIEL RABHI | S. LABATE (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | OCEANIC BLOODSTOCK SARL,MME A. GRAVEREAUX | |||
07 | HYPNOTIZED F.PS. 4 a. | 6 | Par: DREAM AHEAD et AGENT MIMI (MEDECIS) | 5/4 (Corde:01) | GALOPP CLUB HERZBLUT FUR V. | R. ROHNE | CLEMENT LECOEUVRE | 59 kg | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT,MLLE K. MORICE | |||
08 | BLACKBIRDFLY ITY M.PS. 6 a. | 3 | Par: FROZEN POWER et HUNTING QUEEN (ORATORIO) | 3/4 (Corde:18) | OSCAR ORTMANS | M. BOLLACK-BADEL | BENJAMIN MARIE | 60 kg | ARCADIA ALLEVAMENTO S.S AGRICO | |||
09 | AUTUMN TWILIGHT IRE M.PS. 5 a. | 2 | Par: BURATINO et MUJADIL SHADOW (MUJADIL) | 2.L (Corde:07) | MME JANINA BURGER | N. CAULLERY | MLLE CORALIE PACAUT | 58,5kg | KILDARAGH STUD | |||
10 | MORSAN (IRE) H.PS. 7 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et RACEMATE (HURRICANE RUN) | T (Corde:13) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | HUGO BOUTIN | 60 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
11 | NIGHTS ON BROADWAY M.PS. 5 a. | 4 | Par: NIGHT OF THUNDER et XCAPE TO VICTORY (CAPE CROSS) | 3.L (Corde:12) | REMY DUPUY-NAULOT | L. PONTOIR (S) | OLIVIER PESLIER | 60 kg | MME R. MOSER | |||
12 | JOYEUSE DE ROMAY F.PS. 4 a. | 14 | Par: AMERICAN DEVIL et GREY DELICE (VERGLAS) | 2.5 (Corde:05) | MICHEL CHARLEU | A. ACKER | ALEXIS POUCHIN | 57 kg | G. GORDAT, O. GORDAT | |||
13 | SAND GIRL (IRE) F.PS. 5 a. | 7 | Par: MAYSON et SHIMMERING SANDS (MEDICEAN) | 5/4 (Corde:04) | PIETER VAN DER ZAAG | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 59 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
14 | ASIAN PEARL F.PS. 4 a. | 8 | Par: TORONADO et ASHDOWN LASS (SIR PERCY) | CTE (Corde:02) | MICHAEL MOTSCHMANN | MAR. HOFER | GERALD MOSSE | 58,5kg | MME B. MOSER | |||
15 | NONAYNEVERNOMORE IRE H.PS. 7 a. | 16 | Par: NO NAY NEVER et CHOOSE ME PLEASE (CHOISIR) | 3/4 (Corde:10) | CHRISTIAN LE VEEL | C. LE VEEL | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | JM. MC LOUGHNEY | |||
16 | TAG H.PS. 6 a. | 9 | Par: GEORGE VANCOUVER et TAMADA (LUCKY STORY) | 3/4 (Corde:15) | MME CHRISTINE CASTIN | M. BOUTIN (S) | MLLE MANON JUTEAU | 55,5kg | SUC. D.DE LA HERONNIERE | |||
17 | ZWIALH (IRE) F.PS. 4 a. | 18 | Par: CHARM SPIRIT et IDA THE FOX (COSA VERA) | (Corde:16) | MME CAROLINE RONDELE-LANCELIN | MME C. RONDELE-LANCELIN | MLLE MARIE VELON | 55 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |||
18 | LEEROY GOLD H.PS. 6 a. | 5 | Par: DABIRSIM et LITTLE MARLEEN (HIGH CHAPARRAL) | (Corde:09) | MME MARION RENGGLI | MME M. RENGGLI | AUGUSTIN MADAMET | 59,5kg | S. GOLDMANN |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche ASIAN PEARL, le cheval BLACKBIRD FLY (ITY) et le hongre MORSAN (IRE) à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La jument CRUELLA DE VIL a fait l'objet d' un prélèvement biologique après la course.