N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1400 | 8-3-1-7-6-5-11 | - Premium - | 27.000 | 15h52 | |
2 | 2ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-1-3-10-12-9-5 | - Premium - | 30.000 | 16h27 |
3 | 3ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 6-1-9-10-3-4-7 | - Premium - | 23.000 | 17h02 |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1400 | 4-3-7-2-8-6 | - Premium - | 27.000 | 17h37 | |
5 | 5ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 11-10-15-13-12-17 | Pari complexe | 23.000 | 18h15 |
6 | 6ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-2-3-14-10-15 | - Premium - | 21.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | H.RECL | 6-3-5-1-4-2 | - Premium - | 16.000 | 19h15 |
8 | 8ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-12-6-14-8-17 | - Premium - | 16.000 | 19h45 |
8ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +410 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Supplémentaire. 18 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 1.42.39 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 31 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZINNIA H.PS. 4 a. | 2 | Par: WALDPARK et ZYTHON (KABOOL) | (Corde:06) | EIRL MYRIAM BOLLACK-BADEL | M. BOLLACK-BADEL | BENJAMIN MARIE | 60 kg | 8.000 | 3.960 | 1.554 | M. BOLLACK-BADEL, P. LAMY |
02 | PARISIAN BELLE F.PS. 5 a. | 12 | Par: DABIRSIM et PARISIAN PRINCESS (TEOFILO) | 1.5 (Corde:05) | J.BILLARD/MME J.DUPONT-FAHN | MLLE J. DUPONT-FAHN | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | 3.200 | 1.584 | 621 | C. MATHER |
03 | TOP GLORY H.PS. 5 a. | 6 | Par: OLYMPIC GLORY et MISS DENMARK (INVINCIBLE SPIRIT) | 1.L (Corde:18) | MME DOMINIQUE BURELLER | XL. LE STANG | JEROME CLAUDIC | 59,5kg | 2.400 | 1.188 | 466 | BS RACING SARL |
04 | ORPANAMA DAVIS F.PS. 6 a. | 14 | Par: ORPEN et MAJESTY DAVIS (DANSILI) | 2.L (Corde:11) | MME NADINE VANDENABEELE | MME J. HENDRIKS | THOMAS TRULLIER | 57 kg | 1.600 | 648 | 292 | C. QUELLIER,MME S. QUELLIER |
05 | GOUTTE DE LUNE F.PS. 7 a. | 8 | Par: SOUL CITY et MONTANA MOON (HERNANDO) | 3.5 (Corde:09) | C.PLISSON(S)/MME N.VIOT | CH. PLISSON (S) | OLIVIER D' ANDIGNE | 59,5kg | 800 | 324 | 146 | C. PLISSON,MME N. VIOT,MLLE L. PLISSON, K. PLISSON |
06 | FEE HISTORIQUE F.PS. 6 a. | 17 | Par: LUCAYAN et XACHUSA (XAAR) | 1.L (Corde:04) | JEAN-JACQUES BOUTIN | JJ. BOUTIN | GIOELE GUNGUI | 54,5kg | H. BARUS, J. CONTOU-CARRERE | |||
07 | ANGEL DUST F.PS. 5 a. | 9 | Par: LE HAVRE et GREGORACI (POET'S VOICE) | 3/4 (Corde:12) | MME GIROUSSE / VAN DER ZAAG | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 59 kg | S. VIDAL | |||
08 | ENJOY THE SILENCE H.PS.10 a. | 4 | Par: ELUSIVE CITY et CERITA (WOLFHOUND) | T (Corde:01) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | HUGO BOUTIN | 59,5kg | C. LAFFON-PARIAS, STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
09 | AL RASSOUL H.PS. 8 a. | 16 | Par: ELUSIVE CITY et TUNIS (DUBAI DESTINATION) | ENC (Corde:02) | P. NICOT (S) | P. NICOT (S) | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54,5kg | MME C. VOLKMER | |||
10 | KATUBA F.PS. 4 a. | 15 | Par: SOMMERABEND et ET POURTANT (LINAMIX) | 5/4 (Corde:13) | STAL GUSKY | N. LANTSOGHT | MLLE PERRINE CHEYER | 55,5kg | BOUTIN (S) | |||
11 | BOUJOC H.PS. 5 a. | 5 | Par: HUNTER'S LIGHT et MIRANDOLA'S DREAM (DALAKHANI) | T (Corde:07) | F. MARTINS - C. DE V. A. LDA | JA. FERREIRA DE OLIVEIRA | GLEN MEURY | 58 kg | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE | |||
12 | BECH RIVER (IRE) H.PS. 5 a. | 3 | Par: STORMY RIVER et JULIA BECH (LAWMAN) | 3.L (Corde:16) | GABRIEL MOSSE | M. GONZALEZ (S) | ARTHUR MOSSE | 58 kg | JC. SEROUL | |||
13 | KAVAKNEY BEL M.PS. 7 a. | 11 | Par: COCKNEY REBEL et KAVASOLE (KAVAFI) | 3/4 (Corde:03) | JEAN-MARIE PLASSCHAERT | JM. PLASSCHAERT | STEFAAN FRANCOIS | 58 kg | JM. PLASSCHAERT | |||
14 | SECRET GLORY F.PS. 4 a. | 1 | Par: GEORGE VANCOUVER et SERTOLINA (BERTOLINI) | CTT (Corde:10) | M. KREBS (S) | M. KREBS (S) | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 58,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS | |||
15 | AYGUEMORTE H.PS.10 a. | 13 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | T (Corde:14) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | MLLE AXELLE NICCO | 56,5kg | PL. GUERIN | |||
16 | GLORY WHITE F.PS. 4 a. | 7 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et GLORY DREAM (SAGACITY) | 3.L (Corde:08) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | LUDOVIC BOISSEAU | 59,5kg | F. LANDAIS | |||
17 | CANTILIENNE F.PS. 7 a. | 10 | Par: CAPTAIN MARVELOUS et TELETI (PEINTRE CELEBRE) | (Corde:15) | ADRIEN DESESPRINGALLE | MME MC. CHAALON | MLLE MARIE VELON | 57,5kg | MME MC. CHAALON, C. DESESPRINGALLE, A. DESESPRINGALLE, E. DESESPRINGALLE | |||
18 | STAR DAYS F.PS. 5 a. | 18 | Par: MYBOYCHARLIE et STAR DUST MELODY (CHICHICASTENANGO) E | (Corde:17) | SEBASTIEN GUERIN | FX. BELVISI | GERALD MOSSE | 56 kg | L. BAUDRY, M. BEART |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche GLORY WHITE et la jument ANGEL DUST à être munies d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentées au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ . Les Commissaires ont autorisé la jument FEE HISTORIQUE à être montée sur la piste après être sortie en dernier du rond de présentation, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Le hongre TOP GLORY a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.