N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Course F | FEMELLES 12 partants | PMH | 14.000 | 16h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. (GR A) | A (3 ans) | 2800 | Course F | 12 partants | PMH | 14.000 | 17h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FETE DE L' HIPPODROME (GR B) | A (3 ans) | 2800 | Course F | 12 partants | PMH | 14.000 | 17h30 |
4 | 4ème PRIX LA VOIX DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | Course F | Course Européenne 13 partants | PMH | 22.000 | 18h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | Course F | Course Européenne Apprentis-Lads Jockeys 9 partants | PMH | 18.500 | 18h30 |
6 | 6ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Course D | 16 partants | PMH | 20.000 | 19h00 |
7 | 7ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Course H | FEMELLES 12 partants | PMH | 14.500 | 19h30 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | Course H | AMATEURS 8 partants | PMH | 5.000 | 20h00 |
1ère PRIX DE L'EPINETTE
CRSE F 14.000. - Attelé Femelles . - 2.800 mètres. 6.300 , 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140 alloués par la S.E.C.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 10.000 -
N° | Cheval | Poids | Valeur | Priorité | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|