N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Course F | FEMELLES | PMH | 13.000 | |
2 | PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | Course F | PMH | 13.000 | ||
3 | PRIX LA VOIX DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | Course F | Course Européenne | PMH | 22.000 | |
4 | PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | Course H | AMATEURS | PMH | 5.000 | |
5 | PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | Course F | Course Européenne Apprentis-Lads Jockeys | PMH | 18.000 | |
6 | PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Course H | FEMELLES | PMH | 14.000 | |
7 | PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Course D | PMH | 20.000 |
PRIX DE L'EPINETTE
CRSE F 13.000. - Attelé Femelles . - 2.800 mètres. 5.850 , 3.250, 1.820, 1.040, 650, 260, 130 alloués par la S.E.C.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 10.000 -
N° | Cheval | Poids | Valeur | Priorité | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|